ID Fecha Empleado Comercio Concepto Cuotas Imp. Cuota Total Inicio Desc.
35375 19/03/2026 Fernandez, Hugo Miguel Kabala cosas para probar 5 $ 500,00 $ 2.500,00 19/03/2026
174 30/10/2019 Arellano, Héctor José Tienda La Favorita compras varias 2 $ 27,50 $ 55,00 01/11/2009
33345 29/12/2015 Beron, Miguel Angel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/02/2015
35333 16/09/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/06/2015
35362 11/06/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/08/2015
35363 11/06/2015 Acosta, Pedro Guillermo Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 450,00 $ 450,00 01/06/2015
35364 11/06/2015 Lopez, Antonio Raul Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 350,00 $ 350,00 01/08/2015
35365 11/06/2015 Acosta, Alejandro Ariel Zapateria El Luchador COMPRAS VARIAS 3 $ 696,33 $ 2.089,00 01/06/2015
35366 11/06/2015 Robles, Gustavo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/08/2015
35367 11/06/2015 Robles, Gustavo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/08/2015
35368 11/06/2015 Mego, Susana Beatriz Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/08/2015
35369 11/06/2015 Beron, Miguel Angel Segovia Titi Gas COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35370 11/06/2015 Van Dedonckt, Néstor Renato Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 900,00 $ 900,00 01/07/2015
35371 11/06/2015 Beron, Miguel Angel Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35372 11/06/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Maderera "El Misionero" COMPRAS VARIAS 3 $ 260,60 $ 781,81 01/07/2015
35373 11/06/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/08/2015
35374 11/06/2015 Barreto, Ruben Daniel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/08/2015
35339 10/06/2015 Lopez, Diego Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/08/2015
35340 10/06/2015 LOPEZ, Miguel Angel Supermercado Piamontesa COMPRAS ARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/08/2015
35341 10/06/2015 Garay, María Luisa Si Tec COMPRAS VARIAS 15 $ 228,00 $ 3.420,00 01/07/2015
35342 10/06/2015 Larrondo, José Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35343 10/06/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35344 10/06/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/06/2015
35345 10/06/2015 Velazquez, Victor Enrique Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 2.200,00 $ 2.200,00 01/08/2015
35346 10/06/2015 Lopez, Miguel Angel CORRALON NAGÜE COMPRAS VARIAS 2 $ 277,35 $ 554,70 01/06/2015
35347 10/06/2015 Lange, Ricardo Emilio Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 01/08/2015
35348 10/06/2015 Cabrera, Francisco Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35349 10/06/2015 Azogaray, José Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/08/2015
35350 10/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35351 10/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/08/2015
35352 10/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/08/2015
35353 10/06/2015 Silva, Elida Betariz Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/08/2015
35354 10/06/2015 Silva, Elida Betariz Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/08/2015
35355 10/06/2015 GimeneZ, Jose Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/08/2015
35356 10/06/2015 Claverie, Angel Ramón Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35357 10/06/2015 Beron, Miguel Angel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.600,00 $ 1.600,00 01/08/2015
35358 10/06/2015 Fleita, Aldo Fabián Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 01/08/2015
35359 10/06/2015 Robledo, Jorge German Ramon Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 450,00 $ 450,00 01/08/2015
35360 10/06/2015 Verbawede, Eduardo Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/06/2015
35361 10/06/2015 Verbawede, Eduardo Ramón Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35319 09/06/2015 Villalba, Januario Adelino Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/06/2015
35320 09/06/2015 Villalba, Januario Adelino Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/06/2015
35321 09/06/2015 Benítez, Juan Carlos Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 5.300,00 $ 5.300,00 01/08/2015
35322 09/06/2015 Sotelo, Daniel Alejandro Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35323 09/06/2015 Vera, Emilio Dionicio Carniceria San Cayetano COMPRAS VARIAS 1 $ 120,00 $ 120,00 01/06/2015
35324 09/06/2015 Acosta, Alejandro Ariel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35325 09/06/2015 Acosta, Alejandro Ariel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35326 09/06/2015 Schoeder, Irma Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/06/2015
35327 09/06/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35328 09/06/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/08/2015
35329 09/06/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Bufalo pilcheria COMPRAS VARIAS 2 $ 276,66 $ 553,32 01/07/2015
35330 09/06/2015 LOPEZ, José Aníbal Zapateria El Luchador COMPRAS VARIAS 3 $ 473,00 $ 1.419,00 01/06/2015
35331 09/06/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/06/2015
35332 09/06/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/06/2015
35334 09/06/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 90,00 $ 90,00 01/06/2015
35335 09/06/2015 Beltrame, Hector Ruben Fcia Farma Plus COMPRAS VARIAS 1 $ 183,23 $ 183,23 01/06/2015
35336 09/06/2015 Franco, Juan Antonio Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 01/08/2015
35337 09/06/2015 Almada, Héctor Manuel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 3.500,00 $ 3.500,00 01/08/2015
35338 09/06/2015 Noguera, Sergio Ramon Osvaldo Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.390,00 $ 1.390,00 01/08/2015
35307 08/06/2015 Duarte, Héctor José Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 1.540,66 $ 1.540,66 01/06/2015
35308 08/06/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/08/2015
35309 08/06/2015 Benítez, Juan Carlos Maraton Deportes COMPRAS VARIAS 3 $ 224,80 $ 674,40 01/08/2015
35310 08/06/2015 Claverie, Angel Ramón Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/08/2015
35311 08/06/2015 Cabrera, Juan Carlos Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 5.500,00 $ 5.500,00 01/06/2015
35312 08/06/2015 Robledo, Jorge German Ramon Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/08/2015
35313 08/06/2015 Mego, Susana Beatriz Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/08/2015
35314 08/06/2015 Gomez, Pedro Luis Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 01/08/2015
35315 08/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/08/2015
35316 08/06/2015 Perezlindo, Oscar Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35317 08/06/2015 Cabrera, Marcelo Juan Carlos Fcia del Sol COMPRAS VARIAS 1 $ 130,48 $ 130,48 01/06/2015
35318 08/06/2015 Franco, Juan eduardo Si Tec COMPRAS VARIAS 15 $ 389,00 $ 5.835,00 01/06/2015
35293 05/06/2015 Rebozzio, Salvador Enrique Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 800,00 $ 800,00 01/07/2015
35294 05/06/2015 Peñalba, Miguel Angel Bicicleteria J.V Rodados COMPRAS VARIAS 1 $ 325,00 $ 325,00 01/06/2015
35295 05/06/2015 ROBLES, CELSO VICENTE TIENDA LA NUEVA PROVINCIA COMPRAS VARIAS 3 $ 200,57 $ 601,70 01/06/2015
35296 05/06/2015 Vera, Emilio Dionicio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/08/2015
35297 05/06/2015 Giebel, Luis Aníbal Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/08/2015
35298 05/06/2015 Amarillo, Juan Ramón Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 3.500,00 $ 3.500,00 01/08/2015
35299 05/06/2015 Vera, Emilio Dionicio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/08/2015
35300 05/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/08/2015
35301 05/06/2015 Beltrame, Hector Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35302 05/06/2015 Beltrame, Hector Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35303 05/06/2015 Alcaraz, Luis Ramón Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/06/2015
35304 05/06/2015 Sanchez, Angel Mario Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/07/2015
35305 05/06/2015 Verbawede, Eduardo Ramón Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35306 05/06/2015 Falcon, Pedro Oscar Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35276 04/06/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.200,00 $ 1.200,00 01/08/2015
35277 04/06/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/06/2015
35278 04/06/2015 Acosta, Alejandro Ariel Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35279 04/06/2015 Claverie, Angel Ramón Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/08/2015
35280 04/06/2015 Acosta, Pedro Guillermo Casa Tati COMPRAS VARIAS 2 $ 218,00 $ 436,00 01/06/2015
35281 04/06/2015 alcaraz, luis antonio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 190,00 $ 190,00 01/06/2015
35282 04/06/2015 Gonzalez, Silvio Victor Fabian Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/08/2015
35283 04/06/2015 Franco, Luis Alberto Fcia del Sol COMPRAS VARIAS 1 $ 166,28 $ 166,28 01/06/2015
35284 04/06/2015 Noguera, Sergio Ramon Osvaldo Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 1.800,00 $ 1.800,00 01/08/2015
35285 04/06/2015 Franco, Juan Antonio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35286 04/06/2015 Lange, Ricardo Emilio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 4.000,00 $ 4.000,00 01/08/2015
35287 04/06/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 700,00 $ 700,00 01/08/2015
35288 04/06/2015 Robledo, Jorge German Ramon Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 700,00 $ 700,00 01/08/2015
35289 04/06/2015 Mego, Susana Beatriz Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 2.300,00 $ 2.300,00 01/08/2015
35290 04/06/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/08/2015
35291 04/06/2015 Kruchinsky, Fernando Anibal Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 800,00 $ 800,00 01/07/2015
35292 04/06/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Maraton Deportes COMPRAS VARIAS 1 $ 280,00 $ 280,00 01/06/2015
35269 03/06/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/06/2015
35270 03/06/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35271 03/06/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/07/2015
35272 03/06/2015 Benítez, Jorge Ignacio Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/06/2015
35273 03/06/2015 Melgar, Maria Estela Si Tec COMPRAS VARIAS 12 $ 898,00 $ 10.776,00 01/06/2015
35274 03/06/2015 Cáceres, José Miguel Humberto Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/06/2015
35275 03/06/2015 Franco, Luis Alberto Fcia del Sol COMPRAS VARIAS 1 $ 97,42 $ 97,42 01/06/2015
35263 02/06/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Carniceria Piu COMPRAS VARIAS 1 $ 350,00 $ 350,00 01/06/2015
35264 02/06/2015 Kruchinsky, Fernando Anibal Segovia Titi Gas COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35265 02/06/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/06/2015
35266 02/06/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/06/2015
35267 02/06/2015 Azogaray, José Luis Supermercado Yaguane COMPRASA VARIAS 1 $ 275,00 $ 275,00 01/07/2015
35268 02/06/2015 Villalba, Januario Adelino Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/07/2015
35250 01/06/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35253 01/06/2015 LOPEZ, Miguel Angel Bicicleteria J.V Rodados COMPRAS VARIAS 5 $ 267,50 $ 1.337,50 01/06/2015
35254 01/06/2015 LOPEZ, Miguel Angel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35255 01/06/2015 Van Dedonckt, Néstor Renato Tienda El Nuevo Argentino COMPRAS VARIAS 3 $ 333,33 $ 1.000,00 01/06/2015
35256 01/06/2015 Giebel, Luis Aníbal Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 2.500,00 $ 2.500,00 01/08/2015
35257 01/06/2015 alcaraz, luis antonio Fcia del Sol COMPRAS VARIAS 1 $ 75,00 $ 75,00 01/06/2015
35258 01/06/2015 GimeneZ, Jose Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35259 01/06/2015 Villalba, Ruben Dario Bicicleteria J.V Rodados COMPRAS VARIAS 3 $ 133,00 $ 399,00 01/06/2015
35260 01/06/2015 Villalba, Ruben Dario Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35261 01/06/2015 Medina de Araya, Rosa Leonilda Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35262 01/06/2015 Paz, José Oscar Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/08/2015
35234 29/05/2015 Falcon, Pedro Oscar Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 01/08/2015
35235 29/05/2015 Melgar, Maria Estela Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 1.500,00 $ 1.500,00 01/06/2015
35236 29/05/2015 Robles, Gustavo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35237 29/05/2015 Carrasco, Juan David Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 700,00 $ 700,00 01/06/2015
35238 29/05/2015 Paz, José Oscar Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 3.000,00 $ 3.000,00 01/08/2015
35239 29/05/2015 Gonzalez, Silvio Victor Fabian Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35240 29/05/2015 PEREZLINDO, Juan Domingo Carniceria Piu COMPRAS VARIAS 1 $ 600,00 $ 600,00 01/06/2015
35241 29/05/2015 PEREZLINDO, Juan Domingo Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 1.600,00 $ 1.600,00 01/07/2015
35242 29/05/2015 PEREZLINDO, Juan Domingo Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 01/07/2015
35243 29/05/2015 Perezlindo, Oscar Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 4.800,00 $ 4.800,00 01/08/2015
35244 29/05/2015 Acosta, Pedro Guillermo Crisol COMPRAS VARIAS 2 $ 245,00 $ 490,00 01/06/2015
35245 29/05/2015 Acosta, Pedro Guillermo Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 550,00 $ 550,00 01/06/2015
35246 29/05/2015 Verbawede, Eduardo Ramón Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35247 29/05/2015 Beltrame, Hector Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35248 29/05/2015 Beltrame, Hector Ruben Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35249 29/05/2015 Fabricius, Norma Rosa Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 5.000,00 $ 5.000,00 01/08/2015
35223 28/05/2015 Lopez, Antonio Raul Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35224 28/05/2015 Benítez, Juan Ramón Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 350,00 $ 350,00 01/06/2015
35225 28/05/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35226 28/05/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/07/2015
35227 28/05/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 30,00 $ 30,00 01/06/2015
35228 28/05/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/06/2015
35229 28/05/2015 Robles, Gustavo Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/07/2015
35230 28/05/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/08/2015
35231 28/05/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35232 28/05/2015 Cabrera, Marcelo Juan Carlos Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35233 28/05/2015 Azogaray, José Luis Maraton Deportes COMPRAS VARIAS 4 $ 252,00 $ 1.008,00 01/07/2015
35214 27/05/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/07/2015
35215 27/05/2015 Franco, Juan eduardo Maraton Deportes COMPRAS VARIAS 4 $ 201,50 $ 806,00 01/06/2015
35216 27/05/2015 Falcon, Pedro Oscar Si Tec COMPRAS VARIAS 15 $ 372,00 $ 5.580,00 01/06/2015
35217 27/05/2015 Vera, Emilio Dionicio Bicicleteria J.V Rodados COMPRAS VARIAS 3 $ 140,00 $ 420,00 01/06/2015
35218 27/05/2015 Amarillo, Juan Ramón Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35219 27/05/2015 Lopez, Miguel Alejandro Segovia Titi Gas COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35220 27/05/2015 Angel, Elisa Beatríz Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35221 27/05/2015 Robles, Gustavo Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/07/2015
35222 27/05/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 50,00 $ 50,00 01/06/2015
35199 26/05/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Supermercado Maria COMPRAS ARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/06/2015
35200 26/05/2015 Gatter, Osvaldo Ariel Supermercado Yaguane COMPRAS VAIAS 1 $ 2.000,00 $ 2.000,00 01/07/2015
35201 26/05/2015 Azogaray, José Luis Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35202 26/05/2015 Azogaray, José Luis Segovia Titi Gas COMPRAS VARIAS 1 $ 100,00 $ 100,00 01/06/2015
35203 26/05/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/07/2015
35204 26/05/2015 Claverie, Angel Ramón Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 150,00 $ 150,00 01/07/2015
35205 26/05/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 70,00 $ 70,00 01/06/2015
35206 26/05/2015 Villalba, Ruben Dario Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/06/2015
35207 26/05/2015 Rodriguez, Ernesto Hugo Fcia Villaguay COMPRAS VARIAS 1 $ 146,00 $ 146,00 01/07/2015
35208 26/05/2015 GimeneZ, Jose Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35209 26/05/2015 Gomez, Pedro Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35210 26/05/2015 Verbauwede, Amanda Ines Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35211 26/05/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Pino Hogar COMPRAS VARIAS 12 $ 132,00 $ 1.584,00 01/06/2015
35212 26/05/2015 Ferreyra, Rosana María de los Angeles Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35213 26/05/2015 Kruchinsky, Fernando Anibal Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/06/2015
35167 22/05/2015 Narvaez, Felipe Indalecio Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/06/2015
35168 22/05/2015 Sanchez, Angel Mario Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 1.000,00 $ 1.000,00 01/07/2015
35169 22/05/2015 Sanchez, Angel Mario Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35170 22/05/2015 Sotelo, Daniel Alejandro Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35171 22/05/2015 Lange, Ricardo Emilio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35172 22/05/2015 Lange, Ricardo Emilio Supermercado Piamontesa COMPRAS ARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35173 22/05/2015 ROBLEDO, JORGE ALBERTO Fcia del Sol COMPRAS VARIAS 1 $ 134,00 $ 134,00 01/06/2015
35174 22/05/2015 Cabrera, Marisa Mabel Supermercado Maria COMPRAS VARIAS 1 $ 800,00 $ 800,00 01/06/2015
35175 22/05/2015 Cabrera, Francisco Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 300,00 $ 300,00 01/07/2015
35176 22/05/2015 Vera, Emilio Dionicio Carniceria San Cayetano COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/06/2015
35177 22/05/2015 Lopez, Diego Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 200,00 $ 200,00 01/07/2015
35178 22/05/2015 LOPEZ, Miguel Angel Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35179 22/05/2015 Nuñez, Abelardo Pino Hogar COMPRAS VARIAS 15 $ 493,00 $ 7.395,00 01/06/2015
35180 22/05/2015 Van Dedonckt, Néstor Renato Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 50,00 $ 50,00 01/06/2015
35181 22/05/2015 Van Dedonckt, Néstor Renato Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35182 22/05/2015 GimeneZ, Jose Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 400,00 $ 400,00 01/07/2015
35183 22/05/2015 Acosta, Pedro Guillermo Texon COMPRAS VARIAS 1 $ 450,00 $ 450,00 01/06/2015
35185 22/05/2015 Scandella, Juan Sergio Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/07/2015
35186 22/05/2015 Gomez, Pedro Luis Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 700,00 $ 700,00 01/07/2015
35187 22/05/2015 Narvaez, Elvio Supermercado Itati COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/07/2015
35188 22/05/2015 Claverie, Angel Ramón Supermercado Yaguane COMPRAS VARIAS 1 $ 500,00 $ 500,00 01/07/2015
35189 22/05/2015 Beltrame, Hector Ruben Crisol COMPRAS VARIAS 3 $ 180,00 $ 540,00 01/06/2015
35190 22/05/2015 Angel, Elisa Beatríz Supermercado Piamontesa COMPRAS VARIAS 1 $ 250,00 $ 250,00 01/07/2015