Saldos: Segovia, Jose Luis

OCs Totales
24
Importe Total
$ 14.207,00
Pagado
$ 6.757,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
32037 16/09/2014 Bufalo pilcheria 6 $ 214,00 6 $ 214,00 0 $ 0,00 0.0%
31646 19/08/2014 Maraton Deportes 5 $ 423,00 5 $ 423,00 0 $ 0,00 0.0%
32668 03/11/2014 Maraton Deportes 5 $ 1.172,00 5 $ 1.172,00 0 $ 0,00 0.0%
30649 10/04/2014 Segovia Titi Gas 1 $ 48,00 1 $ 48,00 0 $ 0,00 0.0%
30648 10/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
30652 09/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
30656 23/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
31101 10/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
31536 11/08/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
31945 11/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
32789 11/11/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
30651 15/04/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
30654 16/05/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30862 19/06/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
31401 01/08/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
31645 19/08/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32038 16/09/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
32444 16/10/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
32946 21/11/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
33740 27/01/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30650 11/04/2014 Texon 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30653 16/05/2014 Texon 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
30655 23/05/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
31946 11/09/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.