OCs Totales
33
Importe Total
$ 1.164.091,65
Pagado
$ 72.592,15
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27933 | 13/11/2013 | ATHENEA | 6 | $ 2.160,00 | 6 | $ 2.160,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30171 | 05/05/2014 | ATHENEA | 24 | $ 37.752,00 | 24 | $ 37.752,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15060 | 15/07/2001 | Si Tec | 6 | $ 2.639,40 | 6 | $ 2.639,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16957 | 07/11/2011 | Si Tec | 3 | $ 547,50 | 3 | $ 547,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20193 | 06/06/2012 | Si Tec | 3 | $ 506,25 | 3 | $ 506,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22501 | 05/11/2012 | Si Tec | 4 | $ 747,00 | 4 | $ 747,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26441 | 02/08/2013 | Si Tec | 4 | $ 1.534,00 | 4 | $ 1.534,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26650 | 16/08/2013 | Si Tec | 2 | $ 176,00 | 2 | $ 176,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15734 | 23/08/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14864 | 05/07/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16863 | 01/11/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18894 | 15/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19460 | 19/04/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19910 | 18/05/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20262 | 08/06/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20379 | 18/06/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21337 | 21/08/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23559 | 14/01/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23835 | 05/02/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24693 | 05/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24858 | 15/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25043 | 24/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25399 | 20/05/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25842 | 19/06/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26234 | 17/07/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28689 | 10/01/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28848 | 21/01/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29097 | 13/02/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29984 | 16/04/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30448 | 20/05/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29985 | 06/04/2014 | Texon | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30449 | 20/05/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32241 | 02/10/2014 | Textil Villaguay | 12 | $ 17.280,00 | 12 | $ 17.280,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.