OCs Totales
6
Importe Total
$ 2.430,10
Pagado
$ 978,70
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3693 | 15/08/1019 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15401 | 04/08/2011 | Dorrego Materiales | 3 | $ 725,70 | 3 | $ 725,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7906 | 09/08/2010 | Fcia Luis Tres | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7872 | 06/08/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3692 | 10/02/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5422 | 20/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.