Saldos: lopez, oscar r

OCs Totales
62
Importe Total
$ 13.610,64
Pagado
$ 12.506,88
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
22935 29/11/2012 ANTIVERO HNOS 3 $ 291,88 3 $ 291,88 0 $ 0,00 0.0%
4829 25/03/2010 Carniceria San Cayetano 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
11442 17/01/2011 LA BISAGRA 3 $ 210,00 3 $ 210,00 0 $ 0,00 0.0%
13340 18/04/2011 LA BISAGRA 2 $ 100,00 2 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6063 18/05/2010 Medicamentos 1 $ 5,00 1 $ 5,00 0 $ 0,00 0.0%
13426 20/04/2001 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
1632 23/10/2009 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
3491 01/02/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4828 25/03/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5390 19/04/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6064 18/05/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6901 25/06/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
7345 16/07/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8301 24/08/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8942 22/09/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
9529 19/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
10150 17/11/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
10878 22/12/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
11850 07/02/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
12318 25/02/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
12632 14/03/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
13871 13/05/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
14556 16/06/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
15244 25/07/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
15613 16/08/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
16230 21/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
16789 26/10/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
17213 22/11/2011 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
17609 20/12/2011 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
20559 02/07/2012 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
20829 18/07/2012 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
21380 22/08/2012 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
21960 01/10/2012 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
22213 16/10/2012 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
22960 30/11/2012 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
23386 31/12/2012 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
23682 21/01/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
24020 18/02/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
24553 22/03/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
25529 27/05/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
25898 24/06/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
26761 21/08/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
27338 02/10/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
27701 24/10/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
28050 19/11/2013 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
28571 30/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
28935 28/01/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29262 24/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29557 18/03/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
30032 21/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
30452 20/05/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
30802 16/06/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
31176 16/07/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
31669 20/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
32046 17/09/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
32443 16/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
32879 17/11/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33301 22/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
34006 18/02/2015 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
34374 18/03/2015 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
34752 17/04/2015 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
35102 18/05/2015 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.