OCs Totales
7
Importe Total
$ 488.711,92
Pagado
$ 20.660,08
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4815 | 25/03/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 10.175,04 | 24 | $ 10.175,04 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5247 | 14/04/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 10.175,04 | 24 | $ 10.175,04 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 857 | 19/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 75,00 | 1 | $ 75,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5795 | 10/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5796 | 30/04/209 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6127 | 20/05/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 858 | 19/11/2009 | Texon | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.