OCs Totales
106
Importe Total
$ 70.015,00
Pagado
$ 42.179,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4359 | 08/03/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 52,00 | 2 | $ 52,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4826 | 25/03/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 135,00 | 1 | $ 135,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11976 | 11/02/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 71,00 | 1 | $ 71,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13543 | 28/04/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 177,00 | 2 | $ 177,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26402 | 29/07/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 82,00 | 1 | $ 82,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3443 | 29/01/2010 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5583 | 28/04/2010 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6292 | 28/05/2010 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7011 | 01/07/2010 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10381 | 29/11/2010 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11671 | 28/01/2011 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12960 | 30/03/2011 | LA BISAGRA | 2 | $ 130,00 | 2 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18760 | 07/03/2012 | LA BISAGRA | 2 | $ 240,00 | 2 | $ 240,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8592 | 08/09/2010 | Paseo del Hogar | 3 | $ 924,00 | 3 | $ 924,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23427 | 07/01/2013 | Paseo del Hogar | 6 | $ 1.554,00 | 6 | $ 1.554,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21338 | 21/08/2012 | QUIMEY REPUESTOS | 2 | $ 536,00 | 2 | $ 536,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22545 | 07/11/2012 | QUIMEY REPUESTOS | 2 | $ 190,00 | 2 | $ 190,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33034 | 01/12/2014 | QUIMEY REPUESTOS | 2 | $ 408,00 | 2 | $ 408,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15261 | 27/07/2001 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1497 | 02/11/2009 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1393 | 26/11/2009 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1498 | 26/11/2009 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3442 | 29/01/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4153 | 26/02/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5582 | 28/04/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5708 | 05/05/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6291 | 28/05/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7012 | 01/07/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7700 | 30/07/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8370 | 27/08/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9067 | 28/09/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9771 | 29/10/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 270,00 | 1 | $ 270,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10380 | 29/11/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10993 | 28/12/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11670 | 28/01/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12279 | 25/02/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12959 | 30/03/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12972 | 30/03/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14171 | 30/05/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14758 | 29/06/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15826 | 29/08/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16343 | 30/09/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16792 | 27/10/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17376 | 05/12/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17757 | 29/12/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18190 | 30/01/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18644 | 29/02/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19137 | 30/03/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19591 | 27/04/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20078 | 30/05/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20523 | 28/06/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20996 | 30/07/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21274 | 16/08/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21526 | 03/09/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21943 | 28/09/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22163 | 12/10/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22418 | 29/10/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22934 | 29/11/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23341 | 28/12/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23787 | 30/01/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24208 | 01/03/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24618 | 27/03/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25102 | 29/04/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25574 | 30/05/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25965 | 01/07/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26401 | 29/07/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26838 | 27/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27031 | 10/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27284 | 27/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 650,00 | 1 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27764 | 31/10/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28175 | 29/11/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28542 | 27/12/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28923 | 27/01/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29107 | 13/02/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29300 | 27/02/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29698 | 28/03/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30132 | 29/04/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30561 | 29/05/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30936 | 27/06/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31375 | 30/07/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31792 | 01/09/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32161 | 24/09/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32628 | 29/10/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33004 | 27/11/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33445 | 07/01/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33761 | 29/01/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 750,00 | 1 | $ 750,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34156 | 03/03/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 650,00 | 1 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34479 | 27/03/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 650,00 | 1 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34898 | 30/04/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 650,00 | 1 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35237 | 29/05/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1496 | 26/10/2009 | Tienda La Favorita | 2 | $ 350,00 | 2 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14283 | 02/06/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 165,00 | 2 | $ 165,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14924 | 08/07/2011 | Tienda La Favorita | 3 | $ 636,00 | 3 | $ 636,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16167 | 19/09/2011 | Tienda La Favorita | 3 | $ 345,00 | 3 | $ 345,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16581 | 14/10/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 120,00 | 2 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17590 | 19/12/2011 | Tienda La Favorita | 3 | $ 611,00 | 3 | $ 611,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19838 | 15/05/2012 | Tienda La Favorita | 4 | $ 1.075,00 | 4 | $ 1.075,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24320 | 08/03/2013 | Tienda La Favorita | 4 | $ 600,00 | 4 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25451 | 22/05/2013 | Tienda La Favorita | 2 | $ 275,00 | 2 | $ 275,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27707 | 25/10/2013 | Tienda La Favorita | 3 | $ 780,00 | 3 | $ 780,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29542 | 17/03/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 660,00 | 3 | $ 660,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30380 | 16/05/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 330,00 | 3 | $ 330,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31271 | 22/07/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 504,00 | 3 | $ 504,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34157 | 03/03/2015 | Tienda La Favorita | 3 | $ 582,00 | 3 | $ 582,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34394 | 19/03/2015 | Tienda La Favorita | 3 | $ 275,00 | 3 | $ 275,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34951 | 07/05/2015 | Tienda La Favorita | 3 | $ 552,00 | 3 | $ 552,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.