Saldos: Ruíz Díaz, Norberto

OCs Totales
23
Importe Total
$ 17.688,75
Pagado
$ 4.750,15
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
20211 07/06/2012 CORRALON NAGÜE 6 $ 2.428,10 6 $ 2.428,10 0 $ 0,00 0.0%
4530 15/03/2010 Dorrego Materiales 3 $ 93,50 3 $ 93,50 0 $ 0,00 0.0%
7079 06/07/2010 Dorrego Materiales 3 $ 242,55 3 $ 242,55 0 $ 0,00 0.0%
3902 17/02/2010 Optica Centro 2 $ 126,00 2 $ 126,00 0 $ 0,00 0.0%
1968 12/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
9637 22/10/2010 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
12646 15/03/2011 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
12851 23/03/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
13471 25/04/2011 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
14141 27/05/2011 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
15130 20/07/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
16131 16/09/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
16713 21/10/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
17261 25/11/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
19133 30/03/2012 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
28086 22/11/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
3271 22/01/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4727 22/03/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
5372 19/04/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5541 26/04/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
6077 19/05/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
18172 27/01/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
27708 25/10/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.