OCs Totales
97
Importe Total
$ 44.901,49
Pagado
$ 19.922,09
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 | 05/03/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 120,00 | 3 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34218 | 06/03/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 1.014,00 | 3 | $ 1.014,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23445 | 07/01/2013 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23895 | 08/02/2013 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 162,00 | 1 | $ 162,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14994 | 12/07/2011 | Casa Tati | 2 | $ 147,00 | 2 | $ 147,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30369 | 16/05/2014 | Casa Tati | 3 | $ 798,00 | 3 | $ 798,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8137 | 18/08/2010 | Casa Walton | 1 | $ 57,00 | 1 | $ 57,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24042 | 19/02/2013 | Casa Walton | 1 | $ 232,15 | 1 | $ 232,15 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26537 | 09/08/2013 | Crisol | 3 | $ 288,75 | 3 | $ 288,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6873 | 25/06/2010 | Deudas comercios | 2 | $ 100,50 | 2 | $ 100,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1966 | 17/11/2009 | Fcia del Sol | 1 | $ 15,00 | 1 | $ 15,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3391 | 27/01/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 14,60 | 1 | $ 14,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11226 | 07/01/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 16,70 | 1 | $ 16,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19296 | 10/04/2012 | Fcia del Sol | 1 | $ 168,78 | 1 | $ 168,78 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32667 | 03/11/2014 | Fcia del Sol | 1 | $ 76,81 | 1 | $ 76,81 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20827 | 18/07/2012 | Maraton Deportes | 3 | $ 197,00 | 3 | $ 197,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4842 | 25/03/2010 | Olimpo | 3 | $ 195,00 | 3 | $ 195,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9613 | 21/10/2010 | Olimpo | 2 | $ 318,00 | 2 | $ 318,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15448 | 08/08/2011 | Olimpo | 2 | $ 352,00 | 2 | $ 352,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19250 | 09/04/2012 | Olimpo | 3 | $ 275,00 | 3 | $ 275,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34042 | 20/02/2015 | Olimpo | 3 | $ 1.069,00 | 3 | $ 1.069,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1964 | 05/10/2009 | Paseo del Hogar | 3 | $ 425,00 | 3 | $ 425,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17838 | 09/01/2012 | Pino Hogar | 3 | $ 291,00 | 3 | $ 291,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33362 | 29/12/2014 | Pino Hogar | 3 | $ 639,54 | 3 | $ 639,54 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1965 | 06/11/2009 | Si Tec | 2 | $ 116,20 | 2 | $ 116,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10984 | 27/12/2010 | Si Tec | 2 | $ 350,00 | 2 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16466 | 07/10/2011 | Si Tec | 3 | $ 218,40 | 3 | $ 218,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22069 | 09/10/2012 | Si Tec | 3 | $ 383,25 | 3 | $ 383,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27807 | 05/11/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3675 | 09/02/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6515 | 10/06/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13232 | 13/04/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15093 | 18/07/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16079 | 14/09/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16802 | 27/10/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18207 | 31/01/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24653 | 03/04/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24960 | 19/04/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27123 | 17/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27364 | 04/10/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28956 | 30/01/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29133 | 14/02/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33631 | 19/01/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24348 | 11/03/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26138 | 12/07/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27974 | 15/11/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3674 | 09/02/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11927 | 10/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11928 | 10/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25414 | 20/05/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18675 | 02/03/2012 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 159,50 | 3 | $ 159,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19880 | 17/05/2012 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 116,60 | 3 | $ 116,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21340 | 21/08/2012 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 183,60 | 3 | $ 183,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24896 | 16/04/2013 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 143,00 | 3 | $ 143,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25831 | 18/06/2013 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 280,50 | 3 | $ 280,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27782 | 01/11/2013 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 328,00 | 3 | $ 328,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29311 | 28/02/2014 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 2 | $ 176,00 | 2 | $ 176,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31816 | 03/09/2014 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 423,51 | 3 | $ 423,51 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34172 | 04/03/2015 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 496,00 | 3 | $ 496,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35295 | 05/06/2015 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 601,70 | 3 | $ 601,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31489 | 14/08/2000 | Texon | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31111 | 11/07/2014 | Texon | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31735 | 26/08/2014 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32082 | 19/09/2014 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32138 | 23/09/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32335 | 09/10/2014 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32603 | 27/10/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32939 | 20/11/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33135 | 10/12/2014 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33705 | 23/01/2015 | Texon | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34836 | 24/04/2015 | Texon | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8138 | 18/08/2010 | Textil Villaguay | 1 | $ 83,00 | 1 | $ 83,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8678 | 10/09/2010 | Textil Villaguay | 1 | $ 77,00 | 1 | $ 77,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14372 | 08/06/2011 | Textil Villaguay | 3 | $ 174,00 | 3 | $ 174,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21551 | 04/09/2012 | Textil Villaguay | 2 | $ 203,00 | 2 | $ 203,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24027 | 18/02/2013 | Textil Villaguay | 2 | $ 172,00 | 2 | $ 172,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27407 | 08/10/2013 | Textil Villaguay | 2 | $ 162,00 | 2 | $ 162,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5648 | 30/04/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 201,00 | 2 | $ 201,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6933 | 28/06/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 81,00 | 2 | $ 81,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17357 | 02/12/2011 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 230,00 | 3 | $ 230,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30839 | 19/06/2014 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 223,00 | 3 | $ 223,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2660 | 23/12/2009 | Tienda La Favorita | 2 | $ 124,00 | 2 | $ 124,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19251 | 09/04/2012 | Tienda La Favorita | 2 | $ 132,00 | 2 | $ 132,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20300 | 12/06/2012 | Tienda La Favorita | 3 | $ 273,00 | 3 | $ 273,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21947 | 28/09/2012 | Tienda La Favorita | 2 | $ 165,00 | 2 | $ 165,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25812 | 17/06/2013 | Tienda La Favorita | 3 | $ 258,00 | 3 | $ 258,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29310 | 28/02/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 276,00 | 3 | $ 276,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3501 | 01/02/2010 | Tienda La Piramide | 3 | $ 92,00 | 3 | $ 92,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4147 | 26/02/2010 | Tienda La Piramide | 3 | $ 74,00 | 3 | $ 74,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13644 | 03/05/2011 | Tienda La Piramide | 2 | $ 107,00 | 2 | $ 107,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1960 | 28/09/2009 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 149,00 | 3 | $ 149,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7551 | 23/07/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 325,00 | 2 | $ 325,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10750 | 17/12/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 124,00 | 2 | $ 124,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12666 | 15/03/2011 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 115,00 | 2 | $ 115,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13741 | 06/05/2011 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 129,00 | 3 | $ 129,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18348 | 10/02/2012 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 186,00 | 3 | $ 186,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25209 | 09/05/2013 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 88,00 | 2 | $ 88,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.