OCs Totales
36
Importe Total
$ 12.884,58
Pagado
$ 11.364,38
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4510 | 12/03/2010 | Casa Tati | 3 | $ 222,00 | 3 | $ 222,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11467 | 17/01/2011 | Casa Tati | 2 | $ 95,20 | 2 | $ 95,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2878 | 06/01/2010 | Deudas comercios | 1 | $ 75,28 | 1 | $ 75,28 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 305 | 18/08/2009 | Dorrego Materiales | 3 | $ 94,65 | 3 | $ 94,65 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9623 | 22/10/2010 | Forclaz | 2 | $ 63,80 | 2 | $ 63,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5718 | 05/05/2010 | LA BISAGRA | 2 | $ 110,00 | 2 | $ 110,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8824 | 17/09/2010 | LA BISAGRA | 3 | $ 246,45 | 3 | $ 246,45 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2684 | 23/12/2009 | Medicamentos | 1 | $ 17,00 | 1 | $ 17,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 306 | 18/09/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 307 | 29/10/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 308 | 11/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1436 | 26/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2039 | 03/12/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2683 | 23/12/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3109 | 15/01/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3567 | 04/02/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4233 | 02/03/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4805 | 23/03/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 220,00 | 1 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5241 | 13/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5719 | 05/05/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 171,00 | 1 | $ 171,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6023 | 17/05/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6615 | 15/06/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7299 | 15/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8115 | 17/08/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8780 | 15/09/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9549 | 19/10/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10086 | 15/11/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10672 | 14/12/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11458 | 17/01/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11990 | 14/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12118 | 18/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12668 | 15/03/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11459 | 17/01/2011 | Texon | 1 | $ 20,00 | 1 | $ 20,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11991 | 14/02/2011 | Texon | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 717 | 16/11/2009 | Zapateria El Luchador | 1 | $ 44,00 | 1 | $ 44,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6616 | 15/06/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 125,00 | 2 | $ 125,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.