OCs Totales
165
Importe Total
$ 1.470.787,84
Pagado
$ 139.787,60
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23653 | 18/01/2013 | ATHENEA | 24 | $ 15.168,00 | 24 | $ 15.168,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12286 | 25/02/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 696,00 | 4 | $ 696,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18765 | 07/03/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 6 | $ 1.296,00 | 6 | $ 1.296,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21503 | 31/08/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 190,00 | 2 | $ 190,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22346 | 23/10/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24916 | 16/04/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 480,00 | 4 | $ 480,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32227 | 01/10/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 168,00 | 2 | $ 168,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32619 | 28/10/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 170,00 | 1 | $ 170,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34123 | 27/02/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 390,00 | 2 | $ 390,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20181 | 06/06/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 510,60 | 6 | $ 510,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34558 | 06/04/2015 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 2.172,65 | 6 | $ 2.172,65 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26725 | 13/08/2000 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11048 | 29/12/2010 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11969 | 11/02/2011 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20026 | 24/05/2012 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22334 | 22/10/2012 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22848 | 23/11/2012 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23355 | 28/12/2012 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24073 | 21/02/2013 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25338 | 16/05/2013 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26372 | 26/07/2013 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27099 | 16/09/2013 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28644 | 08/01/2014 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14465 | 13/06/2011 | Casa Tati | 3 | $ 501,00 | 3 | $ 501,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33672 | 21/01/2015 | Casa Tati | 2 | $ 304,00 | 2 | $ 304,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18536 | 22/02/2012 | Crisol | 4 | $ 676,00 | 4 | $ 676,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31094 | 10/07/2014 | Crisol | 5 | $ 1.200,00 | 5 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8591 | 08/09/2010 | Dorrego Materiales | 2 | $ 275,00 | 2 | $ 275,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12422 | 03/03/2011 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.208,71 | 6 | $ 1.208,71 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15997 | 09/09/2011 | Dorrego Materiales | 5 | $ 1.128,72 | 5 | $ 1.128,72 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20182 | 06/06/2012 | Dorrego Materiales | 3 | $ 304,61 | 3 | $ 304,61 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14797 | 01/07/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 56,00 | 1 | $ 56,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16149 | 16/09/2011 | Fcia del Sol | 2 | $ 60,04 | 2 | $ 60,04 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30925 | 27/06/2014 | Ferreteria Integral | 1 | $ 129,78 | 1 | $ 129,78 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11970 | 11/02/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28713 | 13/01/2014 | Pino Hogar | 24 | $ 6.600,00 | 24 | $ 6.600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31771 | 29/08/2014 | Pino Hogar | 15 | $ 6.255,00 | 15 | $ 6.255,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35179 | 22/05/2015 | Pino Hogar | 15 | $ 7.395,00 | 15 | $ 7.395,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3540 | 04/02/2010 | Si Tec | 3 | $ 130,50 | 3 | $ 130,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3839 | 16/02/2010 | Si Tec | 3 | $ 515,25 | 3 | $ 515,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7693 | 30/07/2010 | Si Tec | 1 | $ 45,20 | 1 | $ 45,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12412 | 03/03/2011 | Si Tec | 24 | $ 5.376,00 | 24 | $ 5.376,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12624 | 14/03/2011 | Si Tec | 12 | $ 1.140,00 | 12 | $ 1.140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13916 | 16/05/2011 | Si Tec | 8 | $ 1.784,00 | 8 | $ 1.784,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14369 | 08/06/2011 | Si Tec | 2 | $ 192,00 | 2 | $ 192,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14796 | 01/07/2011 | Si Tec | 3 | $ 229,50 | 3 | $ 229,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14886 | 07/07/2011 | Si Tec | 9 | $ 1.392,30 | 9 | $ 1.392,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15358 | 02/08/2011 | Si Tec | 17 | $ 1.683,00 | 17 | $ 1.683,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16327 | 28/09/2011 | Si Tec | 7 | $ 1.109,50 | 7 | $ 1.109,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19139 | 30/03/2012 | Si Tec | 20 | $ 4.270,00 | 20 | $ 4.270,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21768 | 17/09/2012 | Si Tec | 12 | $ 2.539,20 | 12 | $ 2.539,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23309 | 26/12/2012 | Si Tec | 20 | $ 5.740,00 | 20 | $ 5.740,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23606 | 16/01/2013 | Si Tec | 6 | $ 301,50 | 6 | $ 301,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24720 | 08/04/2013 | Si Tec | 1 | $ 63,00 | 1 | $ 63,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25115 | 30/04/2013 | Si Tec | 12 | $ 2.310,00 | 12 | $ 2.310,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26867 | 28/08/2013 | Si Tec | 18 | $ 4.063,50 | 18 | $ 4.063,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28536 | 26/12/2013 | Si Tec | 14 | $ 2.093,00 | 14 | $ 2.093,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29482 | 13/03/2014 | Si Tec | 15 | $ 3.345,00 | 15 | $ 3.345,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30735 | 11/06/2014 | Si Tec | 3 | $ 383,10 | 3 | $ 383,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26724 | 13/08/2000 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15805 | 26/08/2001 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 532 | 16/11/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2401 | 15/12/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3002 | 13/01/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3841 | 06/02/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4643 | 18/03/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5579 | 28/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6277 | 28/05/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6954 | 29/06/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7694 | 30/07/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8352 | 26/08/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9061 | 28/09/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9762 | 29/10/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10378 | 29/11/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11007 | 28/12/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11701 | 28/01/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12285 | 25/02/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12971 | 30/03/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13688 | 28/04/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14143 | 27/05/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14643 | 23/06/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15249 | 26/07/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16324 | 28/09/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16811 | 28/10/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16812 | 28/10/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17270 | 25/11/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 176,00 | 1 | $ 176,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17271 | 25/11/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 676,00 | 1 | $ 676,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17742 | 28/12/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18184 | 27/01/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18185 | 27/01/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18538 | 22/02/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19092 | 27/03/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19577 | 26/04/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19968 | 23/05/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20501 | 26/06/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20960 | 26/07/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21420 | 24/08/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21421 | 24/08/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21595 | 07/09/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21884 | 25/09/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21885 | 25/09/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22332 | 22/10/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22333 | 22/10/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22541 | 06/11/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22846 | 23/11/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22847 | 23/11/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23264 | 21/12/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23265 | 21/12/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23756 | 25/01/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23757 | 25/01/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24071 | 21/02/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24072 | 21/02/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24443 | 15/03/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24444 | 15/03/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24905 | 16/04/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24906 | 16/04/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25271 | 13/05/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25272 | 13/05/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25566 | 30/05/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25916 | 26/06/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26370 | 26/07/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26373 | 26/07/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26723 | 20/08/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27101 | 06/09/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27100 | 16/09/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27413 | 01/10/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27352 | 04/10/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27622 | 18/10/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27900 | 11/11/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28301 | 09/12/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28302 | 09/12/2013 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28643 | 08/01/2014 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32590 | 24/10/2014 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33616 | 16/01/2015 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34450 | 25/03/2015 | Supermercado Itati | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11815 | 04/02/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 132,34 | 1 | $ 132,34 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15720 | 23/08/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 139,88 | 1 | $ 139,88 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16238 | 22/09/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 128,94 | 1 | $ 128,94 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25337 | 16/05/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 120,90 | 1 | $ 120,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25405 | 20/05/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 180,30 | 1 | $ 180,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25915 | 26/06/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 192,78 | 1 | $ 192,78 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26334 | 24/07/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 192,79 | 1 | $ 192,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26453 | 02/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 199,79 | 1 | $ 199,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26503 | 07/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26868 | 08/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 192,79 | 1 | $ 192,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26594 | 13/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 190,79 | 1 | $ 190,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26954 | 06/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27211 | 20/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27554 | 16/10/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 277,64 | 1 | $ 277,64 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27777 | 01/11/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32921 | 19/11/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34001 | 18/02/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34282 | 11/03/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10379 | 29/11/2010 | Tienda La Favorita | 3 | $ 180,00 | 3 | $ 180,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13552 | 28/04/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 214,00 | 2 | $ 214,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16948 | 07/11/2011 | Tienda La Favorita | 3 | $ 430,00 | 3 | $ 430,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18537 | 22/02/2012 | Tienda La Favorita | 3 | $ 597,00 | 3 | $ 597,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19967 | 23/05/2012 | Tienda La Favorita | 3 | $ 356,00 | 3 | $ 356,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21594 | 07/09/2012 | Tienda La Favorita | 3 | $ 495,00 | 3 | $ 495,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27412 | 08/10/2013 | Tienda La Favorita | 6 | $ 702,00 | 6 | $ 702,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30270 | 09/05/2014 | Tienda La Favorita | 2 | $ 132,00 | 2 | $ 132,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31385 | 31/07/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 638,00 | 3 | $ 638,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32226 | 01/10/2014 | Tienda La Favorita | 2 | $ 286,00 | 2 | $ 286,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33121 | 09/12/2014 | Tienda La Favorita | 2 | $ 198,00 | 2 | $ 198,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35130 | 20/05/2015 | Tienda La Favorita | 3 | $ 715,00 | 3 | $ 715,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.