OCs Totales
61
Importe Total
$ 33.716,15
Pagado
$ 14.337,65
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25723 | 10/06/2013 | ATHENEA | 3 | $ 204,00 | 3 | $ 204,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27396 | 07/10/2013 | ATHENEA | 3 | $ 171,00 | 3 | $ 171,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27720 | 25/10/2013 | ATHENEA | 3 | $ 261,00 | 3 | $ 261,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29093 | 12/02/2014 | ATHENEA | 3 | $ 191,00 | 3 | $ 191,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30777 | 13/06/2014 | ATHENEA | 3 | $ 360,00 | 3 | $ 360,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1353 | 05/11/2009 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 100,00 | 2 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2314 | 14/12/2009 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 43,00 | 1 | $ 43,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7454 | 21/07/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 200,00 | 2 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8078 | 17/08/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 82,90 | 1 | $ 82,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22452 | 31/10/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 900,00 | 3 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26333 | 24/07/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 55,00 | 1 | $ 55,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26344 | 25/07/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 165,00 | 2 | $ 165,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28867 | 22/01/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 88,00 | 1 | $ 88,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29658 | 25/03/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 127,00 | 2 | $ 127,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30076 | 23/04/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 80,00 | 1 | $ 80,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30432 | 19/05/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 120,00 | 2 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33941 | 13/02/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 142,00 | 1 | $ 142,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3518 | 02/02/2010 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 152,00 | 2 | $ 152,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9517 | 18/10/2010 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 100,00 | 2 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9898 | 04/11/2010 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 123,00 | 2 | $ 123,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9978 | 09/11/2010 | Bufalo pilcheria | 1 | $ 44,00 | 1 | $ 44,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18221 | 01/02/2012 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 107,00 | 2 | $ 107,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20471 | 22/06/2012 | Bufalo pilcheria | 3 | $ 446,00 | 3 | $ 446,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21412 | 23/08/2012 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 89,00 | 2 | $ 89,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22892 | 27/11/2012 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 172,00 | 2 | $ 172,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23311 | 26/12/2012 | Bufalo pilcheria | 3 | $ 494,00 | 3 | $ 494,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25722 | 10/06/2013 | Bufalo pilcheria | 3 | $ 420,00 | 3 | $ 420,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26332 | 24/07/2013 | Bufalo pilcheria | 3 | $ 300,00 | 3 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25813 | 17/06/2013 | CASA MABEL | 2 | $ 180,00 | 2 | $ 180,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1354 | 13/10/2009 | Casa Tati | 3 | $ 135,00 | 3 | $ 135,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4201 | 01/03/2010 | Casa Tati | 1 | $ 116,00 | 1 | $ 116,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5002 | 31/03/2010 | Casa Tati | 2 | $ 1.254,00 | 2 | $ 1.254,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5207 | 12/04/2010 | Casa Tati | 2 | $ 75,00 | 2 | $ 75,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21411 | 23/08/2012 | Casa Tati | 3 | $ 267,00 | 3 | $ 267,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30509 | 23/05/2014 | Casa Tati | 3 | $ 741,00 | 3 | $ 741,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33874 | 09/02/2015 | Casa Tati | 3 | $ 214,50 | 3 | $ 214,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29657 | 25/03/2014 | LA BISAGRA | 1 | $ 105,00 | 1 | $ 105,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4533 | 15/03/2010 | Paseo del Hogar | 3 | $ 421,00 | 3 | $ 421,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3499 | 01/02/2010 | Si Tec | 2 | $ 284,00 | 2 | $ 284,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7383 | 19/07/2010 | Si Tec | 2 | $ 758,00 | 2 | $ 758,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9400 | 14/10/2010 | Si Tec | 3 | $ 1.766,25 | 3 | $ 1.766,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 790 | 18/11/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2485 | 17/12/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3030 | 14/01/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3810 | 15/02/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4085 | 24/02/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5172 | 09/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7614 | 19/07/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22285 | 19/10/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30200 | 06/05/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 791 | 18/11/2009 | Texon | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27500 | 11/10/2013 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27874 | 07/11/2013 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28651 | 08/01/2014 | Texon | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29543 | 17/03/2014 | Texon | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30201 | 06/05/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31521 | 08/08/2014 | Texon | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1352 | 06/11/2009 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 160,00 | 2 | $ 160,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3049 | 14/01/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 245,00 | 2 | $ 245,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3668 | 09/02/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 135,00 | 2 | $ 135,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9899 | 04/11/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 249,00 | 2 | $ 249,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.