OCs Totales
34
Importe Total
$ 53.744,84
Pagado
$ 14.094,46
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16943 | 07/11/2011 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 726,99 | 6 | $ 726,99 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21093 | 06/08/2012 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 199,47 | 3 | $ 199,47 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22918 | 28/11/2012 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 159,30 | 3 | $ 159,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23193 | 19/12/2012 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 192,50 | 3 | $ 192,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23617 | 16/01/2013 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 657,90 | 6 | $ 657,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25476 | 23/05/2013 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 711,00 | 6 | $ 711,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3669 | 09/02/2010 | Casa Walton | 1 | $ 49,10 | 1 | $ 49,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12685 | 16/03/2011 | Casa Walton | 1 | $ 141,90 | 1 | $ 141,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11818 | 04/02/2011 | Crisol | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14358 | 07/06/2011 | Crisol | 3 | $ 345,00 | 3 | $ 345,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16288 | 23/09/2011 | Crisol | 2 | $ 101,00 | 2 | $ 101,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20291 | 11/06/2012 | Crisol | 3 | $ 154,00 | 3 | $ 154,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21352 | 21/08/2012 | Crisol | 3 | $ 177,00 | 3 | $ 177,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24128 | 22/02/2013 | Crisol | 3 | $ 209,10 | 3 | $ 209,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1495 | 07/08/2009 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.215,00 | 6 | $ 1.215,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8879 | 20/09/2010 | Dorrego Materiales | 2 | $ 113,00 | 2 | $ 113,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12539 | 10/03/2011 | Dorrego Materiales | 3 | $ 608,30 | 3 | $ 608,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14070 | 23/05/2011 | Dorrego Materiales | 3 | $ 931,37 | 3 | $ 931,37 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15750 | 24/08/2011 | Dorrego Materiales | 4 | $ 1.413,47 | 4 | $ 1.413,47 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18399 | 14/02/2012 | Dorrego Materiales | 5 | $ 1.833,16 | 5 | $ 1.833,16 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26320 | 23/07/2013 | Maderera "El Misionero" | 3 | $ 870,90 | 3 | $ 870,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5506 | 23/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7555 | 23/07/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10309 | 25/11/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15693 | 19/08/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22312 | 19/10/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25010 | 22/04/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25523 | 27/05/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33559 | 15/01/2015 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10526 | 06/12/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 330,00 | 3 | $ 330,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20386 | 18/06/2012 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 501,00 | 3 | $ 501,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27652 | 21/10/2013 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 450,00 | 3 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28532 | 26/12/2013 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 249,00 | 3 | $ 249,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30394 | 16/05/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 555,00 | 2 | $ 555,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.