Saldos: Schoeder, Irma

OCs Totales
40
Importe Total
$ 1.070.323,99
Pagado
$ 93.955,39
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1672 01/08/2008 AMFAYS 36 $ 10.979,64 36 $ 10.979,64 0 $ 0,00 0.0%
23796 30/01/2013 ATHENEA 10 $ 16.540,00 10 $ 16.540,00 0 $ 0,00 0.0%
20374 15/06/2012 CORRALON NAGÜE 6 $ 6.125,00 6 $ 6.125,00 0 $ 0,00 0.0%
31814 03/09/2014 Maraton Deportes 5 $ 510,00 5 $ 510,00 0 $ 0,00 0.0%
34749 17/04/2015 Maraton Deportes 5 $ 2.078,00 5 $ 2.078,00 0 $ 0,00 0.0%
28645 08/01/2014 Si Tec 6 $ 2.202,00 6 $ 2.202,00 0 $ 0,00 0.0%
28947 29/01/2014 Si Tec 12 $ 17.083,20 12 $ 17.083,20 0 $ 0,00 0.0%
31802 02/09/2014 Si Tec 6 $ 2.929,50 6 $ 2.929,50 0 $ 0,00 0.0%
32316 08/10/2014 Si Tec 15 $ 12.431,25 15 $ 12.431,25 0 $ 0,00 0.0%
34038 20/02/2015 Si Tec 6 $ 2.926,80 6 $ 2.926,80 0 $ 0,00 0.0%
20595 05/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
21543 04/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
22596 08/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
23553 14/01/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
23974 15/02/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
26603 14/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
27994 15/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
27995 15/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30721 10/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30722 10/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
25047 24/04/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
25200 08/05/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
26602 14/08/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
28626 06/01/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
28627 06/01/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
29210 20/02/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
29211 20/02/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30017 16/04/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30018 16/04/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30390 16/05/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
30515 23/05/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30516 23/05/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
32077 18/09/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
32078 18/09/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
34403 19/03/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
34404 19/03/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
34901 30/04/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
35143 21/05/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
35142 21/05/2015 Texon 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
35326 09/06/2015 Texon 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.