Saldos: Perezlindo, Oscar Ruben

OCs Totales
329
Importe Total
$ 481.531,68
Pagado
$ 236.522,04
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1030 01/08/2008 AMFAYS 24 $ 3.840,00 24 $ 3.840,00 0 $ 0,00 0.0%
842 19/11/2009 Belli Servicios 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
4266 04/03/2010 Belli Servicios 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
4832 25/03/2010 Belli Servicios 1 $ 20,50 1 $ 20,50 0 $ 0,00 0.0%
1163 01/12/2009 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 75,00 3 $ 75,00 0 $ 0,00 0.0%
5074 06/04/2010 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 70,00 2 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
6124 20/05/2010 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 112,50 3 $ 112,50 0 $ 0,00 0.0%
6226 26/05/2010 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 60,00 2 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
8628 09/09/2010 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 69,00 3 $ 69,00 0 $ 0,00 0.0%
9166 04/10/2010 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 32,00 2 $ 32,00 0 $ 0,00 0.0%
9889 04/11/2010 Bicicleteria J.V Rodados 6 $ 180,00 6 $ 180,00 0 $ 0,00 0.0%
12962 30/03/2011 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 37,00 1 $ 37,00 0 $ 0,00 0.0%
13076 05/04/2011 Bicicleteria J.V Rodados 5 $ 123,75 5 $ 123,75 0 $ 0,00 0.0%
13382 19/04/2011 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
13609 02/05/2011 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
13791 10/05/2011 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 50,00 2 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
14735 28/06/2011 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
16115 15/09/2011 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 90,00 3 $ 90,00 0 $ 0,00 0.0%
16882 02/11/2011 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 109,50 3 $ 109,50 0 $ 0,00 0.0%
17333 01/12/2011 Bicicleteria J.V Rodados 5 $ 198,75 5 $ 198,75 0 $ 0,00 0.0%
17940 13/01/2012 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 80,00 2 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
19285 10/04/2012 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 55,00 1 $ 55,00 0 $ 0,00 0.0%
19664 04/05/2012 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
20268 08/06/2012 Bicicleteria J.V Rodados 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
22203 16/10/2012 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 103,50 3 $ 103,50 0 $ 0,00 0.0%
22307 19/10/2012 Bicicleteria J.V Rodados 5 $ 495,00 5 $ 495,00 0 $ 0,00 0.0%
22826 22/11/2012 Bicicleteria J.V Rodados 4 $ 200,00 4 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
23415 04/01/2013 Bicicleteria J.V Rodados 6 $ 157,80 6 $ 157,80 0 $ 0,00 0.0%
24277 07/03/2013 Bicicleteria J.V Rodados 4 $ 144,00 4 $ 144,00 0 $ 0,00 0.0%
24501 19/03/2013 Bicicleteria J.V Rodados 4 $ 80,00 4 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
25156 03/05/2013 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 102,00 3 $ 102,00 0 $ 0,00 0.0%
26280 19/07/2013 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 78,00 2 $ 78,00 0 $ 0,00 0.0%
27960 14/11/2013 Bicicleteria J.V Rodados 5 $ 605,00 5 $ 605,00 0 $ 0,00 0.0%
8540 06/09/2010 Bicicleteria San Jose 2 $ 70,00 2 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
26504 07/08/2013 CORRALON NAGÜE 2 $ 220,00 2 $ 220,00 0 $ 0,00 0.0%
26799 23/08/2013 CORRALON NAGÜE 2 $ 150,00 2 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
27178 19/09/2013 CORRALON NAGÜE 3 $ 195,00 3 $ 195,00 0 $ 0,00 0.0%
15782 25/08/2011 Carniceria Piu 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
7411 20/07/2010 Casa Tati 3 $ 132,00 3 $ 132,00 0 $ 0,00 0.0%
12340 28/02/2011 Casa Tati 2 $ 60,00 2 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
14391 08/06/2011 Casa Tati 1 $ 39,00 1 $ 39,00 0 $ 0,00 0.0%
18664 01/03/2012 Casa Tati 4 $ 180,00 4 $ 180,00 0 $ 0,00 0.0%
19719 08/05/2012 Casa Tati 3 $ 129,00 3 $ 129,00 0 $ 0,00 0.0%
20586 04/07/2012 Casa Tati 10 $ 550,00 10 $ 550,00 0 $ 0,00 0.0%
24794 10/04/2013 Casa Tati 2 $ 100,00 2 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
13693 28/04/2011 Casa Walton 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
15730 23/08/2011 Casa Walton 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
19337 12/04/2012 Casa Walton 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
8782 15/09/2010 Crisol 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
8849 17/09/2010 Crisol 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
12203 22/02/2011 Crisol 2 $ 60,00 2 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
13722 05/05/2011 Crisol 2 $ 68,00 2 $ 68,00 0 $ 0,00 0.0%
24218 01/03/2013 Crisol 3 $ 210,00 3 $ 210,00 0 $ 0,00 0.0%
7948 10/08/2010 Deudas comercios 1 $ 24,68 1 $ 24,68 0 $ 0,00 0.0%
11186 06/01/2011 Deudas comercios 3 $ 236,47 3 $ 236,47 0 $ 0,00 0.0%
5449 21/04/2010 Dorrego Materiales 6 $ 465,30 6 $ 465,30 0 $ 0,00 0.0%
11822 04/02/2011 Dorrego Materiales 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
16603 14/10/2011 Dorrego Materiales 5 $ 278,00 5 $ 278,00 0 $ 0,00 0.0%
18584 24/02/2012 Dorrego Materiales 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
19882 17/05/2012 Dorrego Materiales 6 $ 1.057,98 6 $ 1.057,98 0 $ 0,00 0.0%
20118 01/06/2012 Dorrego Materiales 2 $ 140,00 2 $ 140,00 0 $ 0,00 0.0%
21864 21/09/2012 Dorrego Materiales 2 $ 120,00 2 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
21070 03/08/2012 FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE 3 $ 324,00 3 $ 324,00 0 $ 0,00 0.0%
22542 06/11/2012 FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE 3 $ 105,00 3 $ 105,00 0 $ 0,00 0.0%
24487 18/03/2013 FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE 2 $ 102,00 2 $ 102,00 0 $ 0,00 0.0%
6764 22/06/2010 Fcia La Botica 2 $ 44,00 2 $ 44,00 0 $ 0,00 0.0%
10521 06/12/2010 Fcia La Botica 2 $ 36,30 2 $ 36,30 0 $ 0,00 0.0%
11008 28/12/2010 Fcia La Botica 2 $ 36,30 2 $ 36,30 0 $ 0,00 0.0%
12036 15/02/2011 Fcia La Botica 2 $ 36,30 2 $ 36,30 0 $ 0,00 0.0%
18284 07/02/2012 Fcia La Botica 5 $ 166,00 5 $ 166,00 0 $ 0,00 0.0%
4082 24/02/2010 Fcia Luis Tres 1 $ 34,87 1 $ 34,87 0 $ 0,00 0.0%
4688 19/03/2010 Fcia Luis Tres 1 $ 21,20 1 $ 21,20 0 $ 0,00 0.0%
6125 20/05/2010 Fcia Luis Tres 1 $ 31,20 1 $ 31,20 0 $ 0,00 0.0%
8986 23/09/2010 Fcia Luis Tres 1 $ 23,00 1 $ 23,00 0 $ 0,00 0.0%
14705 24/06/2011 Fcia Luis Tres 1 $ 24,21 1 $ 24,21 0 $ 0,00 0.0%
14779 30/06/2011 Fcia del Sol 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
10308 25/11/2010 Ferreteria la universal 3 $ 66,00 3 $ 66,00 0 $ 0,00 0.0%
12452 04/03/2011 Ferreteria la universal 3 $ 149,70 3 $ 149,70 0 $ 0,00 0.0%
12909 28/03/2011 Ferreteria la universal 6 $ 301,20 6 $ 301,20 0 $ 0,00 0.0%
18189 25/01/2012 Mia Casa 2 $ 130,00 2 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
17557 16/12/2011 Pino Hogar 11 $ 1.232,00 11 $ 1.232,00 0 $ 0,00 0.0%
1132 23/11/2009 Servi Guay 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
31275 22/07/2014 Servi Guay 1 $ 80,00 1 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
856 01/08/2009 Si Tec 12 $ 945,60 12 $ 945,60 0 $ 0,00 0.0%
1162 01/12/2009 Si Tec 1 $ 47,50 1 $ 47,50 0 $ 0,00 0.0%
1031 01/01/2010 Si Tec 2 $ 151,00 2 $ 151,00 0 $ 0,00 0.0%
10912 23/12/2010 Si Tec 10 $ 540,00 10 $ 540,00 0 $ 0,00 0.0%
13936 17/05/2011 Si Tec 5 $ 310,00 5 $ 310,00 0 $ 0,00 0.0%
14874 06/07/2011 Si Tec 7 $ 826,00 7 $ 826,00 0 $ 0,00 0.0%
18471 17/02/2012 Si Tec 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
19052 23/03/2012 Si Tec 12 $ 554,40 12 $ 554,40 0 $ 0,00 0.0%
23770 28/01/2013 Si Tec 24 $ 2.748,00 24 $ 2.748,00 0 $ 0,00 0.0%
24415 15/03/2013 Si Tec 5 $ 533,75 5 $ 533,75 0 $ 0,00 0.0%
26763 21/08/2013 Si Tec 12 $ 876,00 12 $ 876,00 0 $ 0,00 0.0%
27969 14/11/2013 Si Tec 4 $ 218,00 4 $ 218,00 0 $ 0,00 0.0%
28527 23/12/2013 Si Tec 11 $ 800,80 11 $ 800,80 0 $ 0,00 0.0%
8848 17/09/2010 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
9181 04/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
9199 05/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
12033 15/02/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
12131 18/02/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
12453 04/03/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
13060 04/04/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15456 08/08/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
15637 17/08/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
15847 29/08/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
15880 01/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
15925 05/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
15926 05/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
16150 16/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
16279 23/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
16280 23/09/2011 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
16729 21/10/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
17203 22/11/2011 Supermercado Maria 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
17696 23/12/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
18470 17/02/2012 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
18940 16/03/2012 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
19176 03/04/2012 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
20305 12/06/2012 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
26208 16/07/2013 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
26422 31/07/2013 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
26895 09/08/2013 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
26894 29/08/2013 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
26949 05/09/2013 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
30019 16/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
31162 15/07/2014 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
31655 19/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
31672 20/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
32527 20/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
32574 23/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
33634 19/01/2015 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
33662 20/01/2015 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33712 23/01/2015 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
33945 13/02/2015 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
848 14/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
853 16/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
2353 15/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
3077 15/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
3746 12/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
4477 12/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
5767 07/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
6485 21/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
6721 18/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
7264 14/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
7265 14/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
7655 29/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 24,68 1 $ 24,68 0 $ 0,00 0.0%
8313 25/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
8743 14/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
9294 08/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
10052 11/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 0 $ 0,00 0.0%
10752 17/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.300,00 1 $ 1.300,00 0 $ 0,00 0.0%
11319 11/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 0 $ 0,00 0.0%
11922 10/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.300,00 1 $ 1.300,00 0 $ 0,00 0.0%
12587 11/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.300,00 1 $ 1.300,00 0 $ 0,00 0.0%
13180 11/04/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.400,00 1 $ 1.400,00 0 $ 0,00 0.0%
13790 10/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
14448 10/06/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
14961 11/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.600,00 1 $ 1.600,00 0 $ 0,00 0.0%
15488 10/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.700,00 1 $ 1.700,00 0 $ 0,00 0.0%
15509 11/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
15510 11/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
16021 09/09/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
16504 11/10/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
17030 10/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.900,00 1 $ 1.900,00 0 $ 0,00 0.0%
17493 13/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.900,00 1 $ 1.900,00 0 $ 0,00 0.0%
17894 11/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.900,00 1 $ 1.900,00 0 $ 0,00 0.0%
18332 10/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18842 12/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.100,00 1 $ 2.100,00 0 $ 0,00 0.0%
18843 12/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
18844 12/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
19367 13/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.200,00 1 $ 2.200,00 0 $ 0,00 0.0%
19368 13/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
19369 13/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
19798 11/05/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.300,00 1 $ 2.300,00 0 $ 0,00 0.0%
20323 03/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
20322 13/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
20324 13/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.400,00 1 $ 2.400,00 0 $ 0,00 0.0%
20723 11/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
20724 11/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
20725 11/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
21322 17/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.800,00 1 $ 2.800,00 0 $ 0,00 0.0%
21353 21/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
21640 10/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.800,00 1 $ 2.800,00 0 $ 0,00 0.0%
22155 12/10/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.000,00 1 $ 3.000,00 0 $ 0,00 0.0%
22627 12/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.200,00 1 $ 3.200,00 0 $ 0,00 0.0%
23116 13/12/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.200,00 1 $ 3.200,00 0 $ 0,00 0.0%
23512 10/01/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.200,00 1 $ 3.200,00 0 $ 0,00 0.0%
23901 08/02/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.200,00 1 $ 3.200,00 0 $ 0,00 0.0%
24365 12/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.300,00 1 $ 3.300,00 0 $ 0,00 0.0%
24790 10/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
24791 10/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
24792 10/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.400,00 1 $ 3.400,00 0 $ 0,00 0.0%
25248 10/05/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.500,00 1 $ 3.500,00 0 $ 0,00 0.0%
25713 10/06/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.500,00 1 $ 3.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26107 10/07/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.500,00 1 $ 3.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26852 07/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
26551 09/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.600,00 1 $ 3.600,00 0 $ 0,00 0.0%
26779 22/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
26780 22/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
26851 27/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
26915 03/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
26993 09/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.600,00 1 $ 3.600,00 0 $ 0,00 0.0%
27219 20/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
27220 20/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
27312 30/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
27430 09/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.700,00 1 $ 3.700,00 0 $ 0,00 0.0%
27501 11/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
27650 21/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
27726 25/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 140,00 1 $ 140,00 0 $ 0,00 0.0%
27865 07/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.000,00 1 $ 4.000,00 0 $ 0,00 0.0%
28059 20/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
28115 22/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28291 09/12/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.000,00 1 $ 4.000,00 0 $ 0,00 0.0%
28622 06/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.300,00 1 $ 4.300,00 0 $ 0,00 0.0%
29005 06/02/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.300,00 1 $ 4.300,00 0 $ 0,00 0.0%
29339 05/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.300,00 1 $ 4.300,00 0 $ 0,00 0.0%
29588 19/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29674 26/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 130,00 1 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
29734 01/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.300,00 1 $ 4.300,00 0 $ 0,00 0.0%
30042 21/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30055 22/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30056 22/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30127 28/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30134 29/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.500,00 1 $ 4.500,00 0 $ 0,00 0.0%
30398 16/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
30514 23/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30544 26/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 75,00 1 $ 75,00 0 $ 0,00 0.0%
30550 27/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 80,00 1 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
30573 30/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.500,00 1 $ 4.500,00 0 $ 0,00 0.0%
30776 13/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
30890 23/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 130,00 1 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
30951 30/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.500,00 1 $ 4.500,00 0 $ 0,00 0.0%
31213 17/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
31273 22/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
31274 22/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
31336 25/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.500,00 1 $ 4.500,00 0 $ 0,00 0.0%
31549 12/08/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
31777 29/08/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.500,00 1 $ 4.500,00 0 $ 0,00 0.0%
32059 17/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
32121 22/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32214 30/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.600,00 1 $ 4.600,00 0 $ 0,00 0.0%
32556 22/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
32583 24/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
32651 31/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.700,00 1 $ 4.700,00 0 $ 0,00 0.0%
32901 18/11/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32959 21/11/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 180,00 1 $ 180,00 0 $ 0,00 0.0%
33029 01/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.700,00 1 $ 4.700,00 0 $ 0,00 0.0%
33227 16/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33388 30/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 4.700,00 1 $ 4.700,00 0 $ 0,00 0.0%
33475 09/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33556 15/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
33690 22/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33691 22/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33713 23/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
33737 27/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
