OCs Totales
12
Importe Total
$ 339.211,78
Pagado
$ 23.563,53
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1656 | 01/08/2008 | AMFAYS | 24 | $ 5.068,80 | 24 | $ 5.068,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1657 | 06/05/2008 | Bonesi | 24 | $ 5.556,48 | 24 | $ 5.556,48 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1659 | 24/07/2009 | Bonesi | 6 | $ 896,14 | 6 | $ 896,14 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1658 | 26/08/2009 | Bonesi | 3 | $ 1.487,40 | 3 | $ 1.487,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13261 | 14/04/2011 | Dorrego Materiales | 12 | $ 2.538,21 | 12 | $ 2.538,21 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9226 | 06/10/2010 | Heffle Muebles | 6 | $ 5.940,00 | 6 | $ 5.940,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1660 | 18/09/2009 | Maraton Deportes | 5 | $ 449,00 | 5 | $ 449,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9223 | 06/10/2010 | Maraton Deportes | 1 | $ 306,00 | 1 | $ 306,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22708 | 16/11/2012 | Olimpo | 6 | $ 879,00 | 6 | $ 879,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9225 | 06/10/2010 | Si Tec | 1 | $ 282,50 | 1 | $ 282,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19051 | 23/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6188 | 21/05/2010 | Tienda La Piramide | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.