Saldos: Lopez, Miguel Angel

OCs Totales
20
Importe Total
$ 73.388,75
Pagado
$ 14.512,34
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
26054 08/07/2013 CORRALON NAGÜE 3 $ 809,49 3 $ 809,49 0 $ 0,00 0.0%
28039 19/11/2013 CORRALON NAGÜE 3 $ 1.050,00 3 $ 1.050,00 0 $ 0,00 0.0%
30487 23/05/2014 CORRALON NAGÜE 2 $ 782,00 2 $ 782,00 0 $ 0,00 0.0%
32383 14/10/2014 CORRALON NAGÜE 4 $ 1.855,86 4 $ 1.855,86 0 $ 0,00 0.0%
33702 23/01/2015 CORRALON NAGÜE 2 $ 821,00 2 $ 821,00 0 $ 0,00 0.0%
35346 10/06/2015 CORRALON NAGÜE 2 $ 554,70 2 $ 554,70 0 $ 0,00 0.0%
1646 07/07/2009 Dorrego Materiales 6 $ 687,39 6 $ 687,39 0 $ 0,00 0.0%
1647 30/10/2009 Dorrego Materiales 6 $ 842,60 6 $ 842,60 0 $ 0,00 0.0%
7896 09/08/2010 Dorrego Materiales 3 $ 453,20 3 $ 453,20 0 $ 0,00 0.0%
10489 03/12/2010 Dorrego Materiales 3 $ 522,69 3 $ 522,69 0 $ 0,00 0.0%
13862 13/05/2011 Dorrego Materiales 3 $ 689,26 3 $ 689,26 0 $ 0,00 0.0%
11615 25/01/2011 Ferreteria la universal 3 $ 447,75 3 $ 447,75 0 $ 0,00 0.0%
4143 26/10/2010 M Y S LIBRERÍA 2 $ 100,00 2 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5428 20/04/2010 Si Tec 12 $ 1.171,20 12 $ 1.171,20 0 $ 0,00 0.0%
5430 20/04/2010 Si Tec 12 $ 1.459,20 12 $ 1.459,20 0 $ 0,00 0.0%
13863 13/05/2011 Si Tec 6 $ 1.230,00 6 $ 1.230,00 0 $ 0,00 0.0%
30942 27/06/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
4144 26/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
10477 03/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
12231 23/02/2011 Zapateria El Luchador 3 $ 186,00 3 $ 186,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.