Saldos: Torres, Juan Carlos

OCs Totales
55
Importe Total
$ 31.222,00
Pagado
$ 26.746,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
32240 02/10/2014 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 578,00 2 $ 578,00 0 $ 0,00 0.0%
1971 10/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
2321 14/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
3097 15/01/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
3936 18/02/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
4602 16/03/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
6172 21/05/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
8353 26/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9165 04/10/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
10646 13/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
12306 25/02/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
14121 26/05/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
15194 22/07/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
15839 29/08/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
16376 03/10/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
16843 31/10/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
17556 16/12/2011 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
19145 30/03/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
19605 27/04/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
20144 04/06/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
20564 03/07/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
21050 02/08/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
21547 04/09/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
22010 04/10/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
22507 05/11/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
23024 06/12/2012 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
23609 16/01/2013 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
23983 15/02/2013 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
24416 15/03/2013 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
24977 19/04/2013 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
25329 16/05/2013 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
26326 24/07/2013 Supermercado Maria 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
26715 20/08/2013 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
27125 17/09/2013 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
27522 15/10/2013 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
28024 19/11/2013 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
28412 17/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
28788 16/01/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
29696 28/03/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
30138 30/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
30944 27/06/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
31381 31/07/2014 Supermercado Maria 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
31766 29/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
32178 26/09/2014 Supermercado Maria 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
32648 31/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
33036 02/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
33570 15/01/2015 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
33978 18/02/2015 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
34677 15/04/2015 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
35064 15/05/2015 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
34317 13/03/2015 Supermercado Yaguane 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
34239 09/03/2015 Tienda La Favorita 1 $ 210,00 1 $ 210,00 0 $ 0,00 0.0%
23250 21/12/2012 Zapateria El Luchador 2 $ 518,00 2 $ 518,00 0 $ 0,00 0.0%
27487 11/10/2013 Zapateria El Luchador 3 $ 646,00 3 $ 646,00 0 $ 0,00 0.0%
33138 10/12/2014 Zapateria El Luchador 3 $ 1.044,00 3 $ 1.044,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.