OCs Totales
15
Importe Total
$ 12.258,53
Pagado
$ 6.466,76
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23459 | 08/01/2013 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 461,00 | 3 | $ 461,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25977 | 02/07/2013 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 531,64 | 2 | $ 531,64 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26847 | 27/08/2013 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 441,70 | 2 | $ 441,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31912 | 10/09/2014 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 712,41 | 2 | $ 712,41 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34285 | 11/03/2015 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 1.592,01 | 3 | $ 1.592,01 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21774 | 17/09/2012 | Optica Centro | 1 | $ 458,00 | 1 | $ 458,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6116 | 20/05/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8150 | 18/08/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20885 | 20/07/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 220,00 | 1 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21236 | 14/08/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24914 | 16/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25514 | 24/05/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26758 | 21/08/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28013 | 15/11/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29189 | 18/02/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.