Saldos: Pratti, Antonio Nicolas

OCs Totales
52
Importe Total
$ 10.866,00
Pagado
$ 10.866,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
29122 14/02/2014 Segovia Titi Gas 1 $ 48,00 1 $ 48,00 0 $ 0,00 0.0%
29288 26/02/2014 Segovia Titi Gas 1 $ 48,00 1 $ 48,00 0 $ 0,00 0.0%
27569 17/10/2013 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
28065 21/11/2013 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
28095 22/11/2013 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28354 12/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
28355 12/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28433 18/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28434 18/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
28435 18/12/2013 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
28895 24/01/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
28896 24/01/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29008 06/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
29009 06/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29120 14/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29286 26/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
29287 26/02/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29964 15/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
29965 15/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29966 15/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
29967 15/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
30112 25/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
30113 25/04/2014 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
30502 23/05/2014 Supermercado Maria 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
30503 23/05/2014 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
31445 05/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
31446 05/08/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
31975 12/09/2014 Supermercado Maria 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
31976 12/09/2014 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32256 03/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
32508 17/10/2014 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32920 09/11/2014 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
32919 19/11/2014 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
33286 22/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33287 22/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33288 22/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33382 30/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
33383 30/12/2014 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
27570 07/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
28067 21/11/2013 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28096 22/11/2013 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
28353 12/12/2013 Texon 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
29121 04/02/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
29007 06/02/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30015 16/04/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30114 25/04/2014 Texon 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
31007 04/07/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
31977 12/09/2014 Texon 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
32257 03/10/2014 Texon 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
32507 17/10/2014 Texon 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
32787 11/11/2014 Texon 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
32918 19/11/2014 Texon 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.