OCs Totales
114
Importe Total
$ 271.172,84
Pagado
$ 39.718,36
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1491 | 01/09/2008 | AMFAYS | 24 | $ 7.335,65 | 24 | $ 7.335,65 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25355 | 17/05/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 335,00 | 2 | $ 335,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27114 | 16/09/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 404,00 | 2 | $ 404,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30662 | 06/06/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 888,00 | 3 | $ 888,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32309 | 07/10/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 555,00 | 3 | $ 555,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34118 | 27/02/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 173,00 | 1 | $ 173,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34529 | 01/04/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 690,00 | 3 | $ 690,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16939 | 07/11/2011 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 732,22 | 6 | $ 732,22 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32147 | 24/09/2014 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 231,46 | 2 | $ 231,46 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5580 | 28/04/2010 | Casa Tati | 3 | $ 168,00 | 3 | $ 168,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10230 | 23/11/2010 | Casa Tati | 2 | $ 130,00 | 2 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13757 | 09/05/2011 | Casa Tati | 3 | $ 192,00 | 3 | $ 192,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17811 | 04/01/2012 | Casa Tati | 5 | $ 440,00 | 5 | $ 440,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19810 | 14/05/2012 | Casa Tati | 2 | $ 220,00 | 2 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21797 | 19/09/2012 | Casa Tati | 1 | $ 88,00 | 1 | $ 88,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25133 | 03/05/2013 | Casa Tati | 3 | $ 255,00 | 3 | $ 255,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30103 | 25/04/2014 | Casa Tati | 3 | $ 282,00 | 3 | $ 282,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2943 | 12/01/2010 | Casa Torres | 3 | $ 465,00 | 3 | $ 465,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6078 | 19/05/2010 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.155,00 | 6 | $ 1.155,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16388 | 04/10/2011 | Dorrego Materiales | 8 | $ 2.063,88 | 8 | $ 2.063,88 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24113 | 22/02/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 132,00 | 1 | $ 132,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24579 | 25/03/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 111,00 | 1 | $ 111,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25038 | 23/04/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 111,00 | 1 | $ 111,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26789 | 23/08/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 118,00 | 1 | $ 118,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21590 | 07/09/2012 | Fcia Luis Tres | 1 | $ 64,16 | 1 | $ 64,16 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22709 | 16/11/2012 | Fcia Luis Tres | 1 | $ 104,69 | 1 | $ 104,69 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14987 | 12/07/2011 | Ferreteria Integral | 2 | $ 208,00 | 2 | $ 208,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22326 | 22/10/2012 | Ferreteria Integral | 2 | $ 136,00 | 2 | $ 136,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22450 | 30/10/2012 | Ferreteria Integral | 1 | $ 119,50 | 1 | $ 119,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24307 | 08/03/2013 | Ferreteria Integral | 1 | $ 78,30 | 1 | $ 78,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24750 | 09/04/2013 | Ferreteria Integral | 1 | $ 72,25 | 1 | $ 72,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28828 | 20/01/2014 | Ferreteria Integral | 2 | $ 283,60 | 2 | $ 283,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7549 | 23/07/2010 | Ferreteria la universal | 2 | $ 109,00 | 2 | $ 109,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12828 | 22/03/2011 | Ferreteria la universal | 2 | $ 91,00 | 2 | $ 91,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34942 | 06/05/2015 | Ferreteria la universal | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1109 | 23/11/2009 | Forclaz | 3 | $ 162,50 | 3 | $ 162,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7227 | 13/07/2010 | Forclaz | 1 | $ 44,90 | 1 | $ 44,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8151 | 18/08/2010 | Forclaz | 1 | $ 40,00 | 1 | $ 40,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8520 | 06/09/2010 | Forclaz | 3 | $ 318,45 | 3 | $ 318,45 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15857 | 29/08/2011 | Forclaz | 3 | $ 173,00 | 3 | $ 173,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 854 | 19/11/2009 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2500 | 18/12/2009 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3180 | 19/01/2010 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3962 | 19/02/2010 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4588 | 16/03/2010 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5380 | 19/04/2010 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6017 | 17/05/2010 | Intergas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6708 | 18/06/2010 | Intergas | 1 | $ 37,50 | 1 | $ 37,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7455 | 21/07/2010 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8094 | 17/08/2010 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8877 | 20/09/2010 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9557 | 20/10/2010 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10283 | 24/11/2010 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11196 | 06/01/2011 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12130 | 18/02/2011 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12966 | 30/03/2011 | Intergas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18448 | 16/02/2012 | Kabala | 2 | $ 209,30 | 2 | $ 209,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20383 | 18/06/2012 | Kabala | 2 | $ 295,00 | 2 | $ 295,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26363 | 26/07/2013 | Kabala | 2 | $ 350,00 | 2 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4730 | 22/03/2010 | Maraton Deportes | 3 | $ 294,00 | 3 | $ 294,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13473 | 25/04/2011 | Maraton Deportes | 4 | $ 469,00 | 4 | $ 469,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15700 | 19/08/2011 | Maraton Deportes | 3 | $ 335,00 | 3 | $ 335,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20382 | 18/06/2012 | Maraton Deportes | 3 | $ 370,00 | 3 | $ 370,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20789 | 16/07/2012 | Maraton Deportes | 2 | $ 218,00 | 2 | $ 218,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21351 | 21/08/2012 | Maraton Deportes | 4 | $ 612,00 | 4 | $ 612,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25492 | 24/05/2013 | Maraton Deportes | 3 | $ 472,00 | 3 | $ 472,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28139 | 26/11/2013 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.042,00 | 5 | $ 1.042,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30481 | 22/05/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.533,00 | 5 | $ 1.533,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31434 | 04/08/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 936,00 | 5 | $ 936,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33313 | 23/12/2014 | Maraton Deportes | 3 | $ 526,00 | 3 | $ 526,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34914 | 30/04/2015 | Maraton Deportes | 2 | $ 692,00 | 2 | $ 692,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13945 | 17/05/2011 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14586 | 17/06/2011 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14910 | 08/07/2011 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15486 | 10/08/2011 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17789 | 03/01/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 45,00 | 1 | $ 45,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19087 | 27/03/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19916 | 18/05/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20864 | 20/07/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21846 | 21/09/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22882 | 27/11/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26324 | 24/07/2013 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7821 | 05/08/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14476 | 13/06/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 80,00 | 1 | $ 80,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15075 | 18/07/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16267 | 23/09/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12376 | 01/03/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13405 | 20/04/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14774 | 30/06/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17902 | 11/01/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19522 | 23/04/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21004 | 30/07/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21475 | 28/08/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23353 | 28/12/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23913 | 13/02/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24102 | 22/02/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24464 | 18/03/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 550,00 | 1 | $ 550,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24600 | 27/03/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24601 | 27/03/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25109 | 30/04/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25484 | 24/05/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26765 | 22/08/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29095 | 13/02/2014 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29735 | 01/04/2014 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30581 | 30/05/2014 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33342 | 29/12/2014 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34155 | 03/03/2015 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34791 | 22/04/2015 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10958 | 24/12/2010 | Supermercado San Jose | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15962 | 07/09/2011 | Texon | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21252 | 15/08/2012 | Zapateria El Luchador | 1 | $ 77,00 | 1 | $ 77,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22551 | 07/11/2012 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 495,00 | 3 | $ 495,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26293 | 22/07/2013 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 660,00 | 3 | $ 660,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27877 | 07/11/2013 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 645,00 | 3 | $ 645,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.