OCs Totales
24
Importe Total
$ 279.015,85
Pagado
$ 20.052,46
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2213 | 01/10/2008 | AMFAYS | 24 | $ 3.192,00 | 24 | $ 3.192,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2212 | 27/10/2009 | Bufalo pilcheria | 4 | $ 198,00 | 4 | $ 198,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5452 | 21/04/2010 | Bufalo pilcheria | 4 | $ 251,00 | 4 | $ 251,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28733 | 14/01/2014 | Crisol | 2 | $ 165,00 | 2 | $ 165,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34107 | 26/02/2015 | Crisol | 2 | $ 190,00 | 2 | $ 190,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20754 | 13/07/2012 | Fcia La Botica | 2 | $ 83,50 | 2 | $ 83,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21630 | 10/09/2012 | Fcia La Botica | 3 | $ 190,55 | 3 | $ 190,55 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22007 | 04/10/2012 | Fcia La Botica | 6 | $ 299,50 | 6 | $ 299,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23085 | 11/12/2012 | Fcia La Botica | 6 | $ 291,50 | 6 | $ 291,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28732 | 14/01/2014 | Fcia La Botica | 5 | $ 263,71 | 5 | $ 263,71 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5880 | 12/05/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2586 | 21/12/2009 | Kabala | 2 | $ 118,45 | 2 | $ 118,45 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4675 | 19/03/2010 | Kabala | 2 | $ 83,00 | 2 | $ 83,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6569 | 11/06/2010 | Kabala | 2 | $ 149,50 | 2 | $ 149,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7010 | 01/07/2010 | Kabala | 2 | $ 59,50 | 2 | $ 59,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21467 | 28/08/2012 | Si Tec | 8 | $ 624,00 | 8 | $ 624,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24953 | 18/04/2013 | Si Tec | 8 | $ 924,00 | 8 | $ 924,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25653 | 05/06/2013 | Si Tec | 18 | $ 8.775,00 | 18 | $ 8.775,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30303 | 12/05/2014 | Si Tec | 7 | $ 1.965,25 | 7 | $ 1.965,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33697 | 23/01/2015 | Si Tec | 6 | $ 948,00 | 6 | $ 948,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34897 | 30/04/2015 | Si Tec | 4 | $ 806,00 | 4 | $ 806,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33104 | 05/12/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20129 | 01/06/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3423 | 28/01/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.