Saldos: Eyeralde, Monica Maria

OCs Totales
197
Importe Total
$ 1.186.834,16
Pagado
$ 84.359,51
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1655 01/08/2008 AMFAYS 36 $ 10.979,64 36 $ 10.979,64 0 $ 0,00 0.0%
516 16/11/2009 Belli Servicios 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
1143 23/11/2009 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
1843 01/12/2009 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
2951 12/01/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
4350 08/03/2010 Belli Servicios 1 $ 20,50 1 $ 20,50 0 $ 0,00 0.0%
4515 15/03/2010 Belli Servicios 1 $ 41,00 1 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
5563 27/04/2010 Belli Servicios 1 $ 15,50 1 $ 15,50 0 $ 0,00 0.0%
8871 20/09/2010 Bufalo pilcheria 3 $ 84,00 3 $ 84,00 0 $ 0,00 0.0%
11194 06/01/2011 Bufalo pilcheria 3 $ 195,00 3 $ 195,00 0 $ 0,00 0.0%
28879 23/01/2014 CORRALON NAGÜE 1 $ 247,03 1 $ 247,03 0 $ 0,00 0.0%
4821 25/03/2010 CREDITO AGÜERA 24 $ 7.383,84 24 $ 7.383,84 0 $ 0,00 0.0%
514 16/11/2009 Casa Tati 4 $ 213,00 4 $ 213,00 0 $ 0,00 0.0%
17374 05/12/2011 Casa Torres 3 $ 435,00 3 $ 435,00 0 $ 0,00 0.0%
5432 20/04/2010 Fcia La Botica 2 $ 56,40 2 $ 56,40 0 $ 0,00 0.0%
17062 14/11/2011 Fcia La Botica 1 $ 33,70 1 $ 33,70 0 $ 0,00 0.0%
18453 16/02/2012 Fcia La Botica 1 $ 103,00 1 $ 103,00 0 $ 0,00 0.0%
19134 30/03/2012 Fcia La Botica 1 $ 80,00 1 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
24998 22/04/2013 Fcia La Botica 1 $ 129,00 1 $ 129,00 0 $ 0,00 0.0%
27190 20/09/2013 Fcia La Botica 1 $ 69,00 1 $ 69,00 0 $ 0,00 0.0%
3657 09/02/2010 Fcia Luis Tres 1 $ 32,00 1 $ 32,00 0 $ 0,00 0.0%
6448 07/06/2010 Fcia Luis Tres 2 $ 120,81 2 $ 120,81 0 $ 0,00 0.0%
16063 13/09/2011 Fcia Villaguay 2 $ 135,60 2 $ 135,60 0 $ 0,00 0.0%
16217 21/09/2011 Fcia Villaguay 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
24527 21/03/2013 Fcia Villaguay 1 $ 58,00 1 $ 58,00 0 $ 0,00 0.0%
24657 03/04/2013 Fcia Villaguay 1 $ 119,00 1 $ 119,00 0 $ 0,00 0.0%
26818 26/08/2013 Fcia Villaguay 1 $ 140,84 1 $ 140,84 0 $ 0,00 0.0%
7926 10/08/2010 Fcia del Sol 1 $ 99,97 1 $ 99,97 0 $ 0,00 0.0%
8872 20/09/2010 Fcia del Sol 1 $ 13,50 1 $ 13,50 0 $ 0,00 0.0%
9185 05/10/2010 Fcia del Sol 1 $ 34,50 1 $ 34,50 0 $ 0,00 0.0%
12510 09/03/2011 Fcia del Sol 1 $ 36,54 1 $ 36,54 0 $ 0,00 0.0%
13075 05/04/2011 Fcia del Sol 1 $ 42,00 1 $ 42,00 0 $ 0,00 0.0%
16871 02/11/2011 Fcia del Sol 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
18900 15/03/2012 Fcia del Sol 1 $ 86,70 1 $ 86,70 0 $ 0,00 0.0%
19248 09/04/2012 Fcia del Sol 1 $ 38,50 1 $ 38,50 0 $ 0,00 0.0%
19704 07/05/2012 Fcia del Sol 1 $ 45,40 1 $ 45,40 0 $ 0,00 0.0%
20014 25/05/2012 Fcia del Sol 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
20390 18/06/2012 Fcia del Sol 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
20541 29/06/2012 Fcia del Sol 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
21355 21/08/2012 Fcia del Sol 1 $ 73,91 1 $ 73,91 0 $ 0,00 0.0%
23537 11/01/2013 Fcia del Sol 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
25686 07/06/2013 Fcia del Sol 1 $ 84,61 1 $ 84,61 0 $ 0,00 0.0%
14837 04/07/2011 Ferreteria la universal 1 $ 75,00 1 $ 75,00 0 $ 0,00 0.0%
24882 16/04/2013 Gran Cooperativa de Creditos 12 $ 3.691,92 12 $ 3.691,92 0 $ 0,00 0.0%
7147 08/07/2010 Intergas 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
12617 14/03/2011 Intergas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
2375 15/12/2009 Maraton Deportes 3 $ 156,00 3 $ 156,00 0 $ 0,00 0.0%
6165 21/05/2010 Maraton Deportes 4 $ 400,00 4 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
12843 23/03/2011 Maraton Deportes 5 $ 305,00 5 $ 305,00 0 $ 0,00 0.0%
13020 01/04/2011 Maraton Deportes 6 $ 623,00 6 $ 623,00 0 $ 0,00 0.0%
14151 27/05/2011 Maraton Deportes 6 $ 725,00 6 $ 725,00 0 $ 0,00 0.0%
16540 13/10/2011 Maraton Deportes 4 $ 437,00 4 $ 437,00 0 $ 0,00 0.0%
21658 11/09/2012 Maraton Deportes 5 $ 1.113,00 5 $ 1.113,00 0 $ 0,00 0.0%
2952 12/01/2010 Medicamentos 1 $ 10,00 1 $ 10,00 0 $ 0,00 0.0%
2372 15/12/2009 Olimpo 3 $ 151,00 3 $ 151,00 0 $ 0,00 0.0%
4349 08/03/2010 Olimpo 1 $ 32,00 1 $ 32,00 0 $ 0,00 0.0%
6980 30/06/2010 Olimpo 4 $ 492,00 4 $ 492,00 0 $ 0,00 0.0%
15854 29/08/2011 Olimpo 4 $ 335,00 4 $ 335,00 0 $ 0,00 0.0%
9757 28/10/2010 Perfumeria Sadhy 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
17490 13/12/2011 Pino Hogar 12 $ 1.500,00 12 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26053 08/07/2013 Pino Hogar 6 $ 1.099,60 6 $ 1.099,60 0 $ 0,00 0.0%
5564 27/04/2010 Polo Gas 1 $ 23,00 1 $ 23,00 0 $ 0,00 0.0%
6007 17/05/2010 Polo Gas 1 $ 23,00 1 $ 23,00 0 $ 0,00 0.0%
24213 01/03/2013 QUIMEY REPUESTOS 3 $ 492,00 3 $ 492,00 0 $ 0,00 0.0%
24330 08/03/2013 QUIMEY REPUESTOS 2 $ 172,00 2 $ 172,00 0 $ 0,00 0.0%
27476 11/10/2013 QUIMEY REPUESTOS 1 $ 80,00 1 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
14109 26/05/2011 Segovia Titi Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
14431 10/06/2011 Segovia Titi Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
16218 21/09/2011 Segovia Titi Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
17239 24/11/2011 Segovia Titi Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
1654 01/06/2009 Si Tec 17 $ 680,00 17 $ 680,00 0 $ 0,00 0.0%
9071 28/09/2010 Si Tec 3 $ 154,50 3 $ 154,50 0 $ 0,00 0.0%
10519 06/12/2010 Si Tec 24 $ 1.284,00 24 $ 1.284,00 0 $ 0,00 0.0%
13451 25/04/2011 Si Tec 24 $ 7.710,00 24 $ 7.710,00 0 $ 0,00 0.0%
22820 22/11/2012 Si Tec 10 $ 1.540,00 10 $ 1.540,00 0 $ 0,00 0.0%
26910 02/09/2013 Si Tec 24 $ 9.240,00 24 $ 9.240,00 0 $ 0,00 0.0%
26911 02/09/2013 Si Tec 12 $ 789,00 12 $ 789,00 0 $ 0,00 0.0%
16966 08/11/2011 Supermercado Itati 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
22563 08/11/2012 Supermercado Itati 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
23838 05/02/2013 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
30672 06/06/2014 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
515 16/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
2373 15/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 170,00 1 $ 170,00 0 $ 0,00 0.0%
3134 18/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
3854 16/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
4471 12/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
4742 22/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5300 16/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5301 16/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
6006 17/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
6751 22/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 170,00 1 $ 170,00 0 $ 0,00 0.0%
7325 16/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 170,00 1 $ 170,00 0 $ 0,00 0.0%
7850 06/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8084 17/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
8765 15/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 230,00 1 $ 230,00 0 $ 0,00 0.0%
9470 15/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
10714 16/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
11424 17/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
12064 16/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
12438 03/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
12615 14/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
13196 12/04/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
13977 19/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
14051 23/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
14868 06/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
15064 18/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
15290 28/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15775 25/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
16064 13/09/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
16541 13/10/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
17063 14/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
17458 12/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
17964 16/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
18369 13/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
18676 02/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
18871 14/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
19336 12/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
19809 14/05/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
20113 01/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
20245 08/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
20459 22/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
20714 11/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
20715 11/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
21157 10/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
21659 11/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
23961 15/02/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
24214 01/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
24285 07/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
24489 19/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
24716 08/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
25118 30/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
25191 08/05/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
25687 07/06/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
25997 03/07/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
26688 16/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
27054 12/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
27384 07/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
27571 17/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
28366 13/12/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
28604 06/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
28810 17/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
29050 10/02/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
29436 10/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
29812 07/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30231 08/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
30674 06/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
31043 07/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
31448 05/08/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
31881 09/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
32338 09/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
32722 06/11/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
33156 11/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
33489 09/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
6981 30/06/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
8569 07/09/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
10715 16/12/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
10716 16/12/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
12616 14/03/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
13835 12/05/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
14432 10/06/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
15572 15/08/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
16219 21/09/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 80,00 1 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
16759 25/10/2011 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
18956 19/03/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 140,00 1 $ 140,00 0 $ 0,00 0.0%
19135 30/03/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
19383 16/04/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
19384 16/04/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
20015 24/05/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
21220 14/08/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
21356 21/08/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
21775 18/09/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
22287 19/10/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
22564 08/11/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
22697 15/11/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
23149 17/12/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
23150 17/12/2012 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
23573 15/01/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
24999 22/04/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
26689 06/08/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
26585 12/08/2013 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
28880 23/01/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
29223 21/02/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
30036 21/04/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30991 03/07/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
33354 29/12/2014 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
5622 30/04/2010 Tienda Kica Pilchas 4 $ 233,00 4 $ 233,00 0 $ 0,00 0.0%
8030 13/08/2010 Tienda Kica Pilchas 5 $ 594,00 5 $ 594,00 0 $ 0,00 0.0%
12308 25/02/2011 Tienda Kica Pilchas 4 $ 335,00 4 $ 335,00 0 $ 0,00 0.0%
15289 28/07/2011 Tienda Kica Pilchas 4 $ 268,00 4 $ 268,00 0 $ 0,00 0.0%
19526 23/04/2012 Tienda Kica Pilchas 4 $ 519,00 4 $ 519,00 0 $ 0,00 0.0%
23166 17/12/2012 Tienda Kica Pilchas 4 $ 640,00 4 $ 640,00 0 $ 0,00 0.0%
30054 22/04/2014 Tienda Kica Pilchas 2 $ 361,00 2 $ 361,00 0 $ 0,00 0.0%
16422 06/10/2011 Tienda La Favorita 3 $ 213,00 3 $ 213,00 0 $ 0,00 0.0%
11340 12/01/2011 Tienda La Piramide 3 $ 176,00 3 $ 176,00 0 $ 0,00 0.0%
29312 28/02/2014 Tienda La Piramide 2 $ 448,00 2 $ 448,00 0 $ 0,00 0.0%
15288 28/07/2011 Zapateria El Luchador 3 $ 240,00 3 $ 240,00 0 $ 0,00 0.0%
17302 29/11/2011 Zapateria El Luchador 3 $ 329,00 3 $ 329,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.