OCs Totales
29
Importe Total
$ 110.775,84
Pagado
$ 11.439,40
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1702 | 01/10/2008 | AMFAYS | 18 | $ 4.998,06 | 18 | $ 4.998,06 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8075 | 17/08/2010 | Dorrego Materiales | 2 | $ 164,00 | 2 | $ 164,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1703 | 26/08/2009 | Ferreteria la universal | 4 | $ 250,54 | 4 | $ 250,54 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7579 | 26/07/2010 | LA BISAGRA | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3857 | 16/02/2010 | Medicamentos | 1 | $ 12,00 | 1 | $ 12,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13813 | 11/05/2011 | SERAFNA FERNANDEZ | 3 | $ 330,00 | 3 | $ 330,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2413 | 01/02/2008 | Si Tec | 12 | $ 1.116,00 | 12 | $ 1.116,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1704 | 03/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2412 | 16/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3509 | 02/02/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4226 | 02/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5794 | 10/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7710 | 02/08/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8339 | 26/08/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9042 | 27/09/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9840 | 02/11/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11799 | 04/02/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13275 | 15/04/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13593 | 02/05/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14659 | 23/06/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15333 | 01/08/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17620 | 21/12/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6792 | 23/06/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12249 | 24/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12892 | 28/03/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15906 | 05/09/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3157 | 19/01/2010 | Tienda La Favorita | 3 | $ 150,00 | 3 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15334 | 01/08/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 217,80 | 2 | $ 217,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17621 | 21/12/2011 | Villaguay Gomas | 1 | $ 81,00 | 1 | $ 81,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.