Saldos: Delgadino, Rosa América

OCs Totales
35
Importe Total
$ 554.651,44
Pagado
$ 36.874,72
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1187 01/09/2008 AMFAYS 24 $ 9.079,92 24 $ 9.079,92 0 $ 0,00 0.0%
1185 16/11/2009 Belli Servicios 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2359 15/12/2009 Belli Servicios 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
3159 19/01/2010 Belli Servicios 1 $ 76,50 1 $ 76,50 0 $ 0,00 0.0%
3796 15/02/2010 Belli Servicios 1 $ 102,00 1 $ 102,00 0 $ 0,00 0.0%
4551 15/03/2010 Belli Servicios 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5333 16/04/2010 Belli Servicios 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5877 12/05/2010 CREDITO AGÜERA 24 $ 12.712,50 24 $ 12.712,50 0 $ 0,00 0.0%
1180 18/09/2009 Carniceria Madre Teresa 3 $ 150,00 3 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
2560 21/12/2009 Carniceria Madre Teresa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
33387 30/12/2014 Crisol 4 $ 920,00 4 $ 920,00 0 $ 0,00 0.0%
1182 29/10/2009 Kabala 2 $ 83,00 2 $ 83,00 0 $ 0,00 0.0%
32100 19/09/2014 Olimpo 3 $ 745,00 3 $ 745,00 0 $ 0,00 0.0%
34905 30/04/2015 Si Tec 3 $ 696,00 3 $ 696,00 0 $ 0,00 0.0%
33537 13/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
33538 13/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
1181 22/10/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
1183 30/10/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
1184 06/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
523 16/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
1186 16/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
1443 26/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
2219 10/12/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
2559 21/12/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
3158 19/01/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 850,00 1 $ 850,00 0 $ 0,00 0.0%
3562 04/02/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
4112 25/02/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
4886 26/03/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 900,00 1 $ 900,00 0 $ 0,00 0.0%
5444 20/04/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
30610 03/06/2014 Tienda El Nuevo Argentino 4 $ 908,00 4 $ 908,00 0 $ 0,00 0.0%
2220 10/12/2009 Tienda Kica Pilchas 2 $ 106,00 2 $ 106,00 0 $ 0,00 0.0%
32845 13/11/2014 Tienda Kica Pilchas 4 $ 1.155,00 4 $ 1.155,00 0 $ 0,00 0.0%
33182 12/12/2014 Tienda Kica Pilchas 4 $ 562,00 4 $ 562,00 0 $ 0,00 0.0%
1179 19/06/2009 Tienda La Favorita 6 $ 295,80 6 $ 295,80 0 $ 0,00 0.0%
30194 06/05/2014 Tienda La Favorita 3 $ 533,00 3 $ 533,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.