OCs Totales
84
Importe Total
$ 736.562,80
Pagado
$ 64.707,92
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1785 | 01/08/2008 | AMFAYS | 24 | $ 7.336,08 | 24 | $ 7.336,08 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1543 | 27/11/2009 | Belli Servicios | 1 | $ 40,00 | 1 | $ 40,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1789 | 01/12/2007 | Bonesi | 24 | $ 1.894,96 | 24 | $ 1.894,96 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1788 | 01/10/2009 | Bufalo pilcheria | 3 | $ 170,00 | 3 | $ 170,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25479 | 23/05/2013 | Bufalo pilcheria | 2 | $ 230,00 | 2 | $ 230,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5748 | 07/05/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 9.667,68 | 24 | $ 9.667,68 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1781 | 05/11/2009 | Casa Torres | 2 | $ 98,00 | 2 | $ 98,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7339 | 16/07/2010 | Casa Torres | 2 | $ 314,00 | 2 | $ 314,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2651 | 23/12/2009 | Fcia Villaguay | 1 | $ 91,30 | 1 | $ 91,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31925 | 10/09/2014 | Kabala | 2 | $ 425,00 | 2 | $ 425,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1780 | 05/11/2009 | Maraton Deportes | 3 | $ 535,00 | 3 | $ 535,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9468 | 15/10/2010 | Maraton Deportes | 2 | $ 481,00 | 2 | $ 481,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13213 | 12/04/2011 | Maraton Deportes | 2 | $ 220,00 | 2 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20212 | 07/06/2012 | Maraton Deportes | 4 | $ 965,00 | 4 | $ 965,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1784 | 12/11/2009 | Olimpo | 3 | $ 195,00 | 3 | $ 195,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6504 | 09/06/2010 | Optica Centro | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30483 | 22/05/2014 | Pino Hogar | 3 | $ 1.185,00 | 3 | $ 1.185,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33196 | 12/12/2014 | Pino Hogar | 3 | $ 900,00 | 3 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33415 | 05/01/2015 | Pino Hogar | 18 | $ 10.584,00 | 18 | $ 10.584,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1787 | 01/01/2009 | Si Tec | 12 | $ 508,50 | 12 | $ 508,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1786 | 01/07/2009 | Si Tec | 12 | $ 1.485,00 | 12 | $ 1.485,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1542 | 27/11/2009 | Si Tec | 6 | $ 534,00 | 6 | $ 534,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19728 | 08/05/2012 | Si Tec | 4 | $ 1.158,00 | 4 | $ 1.158,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26295 | 22/07/2013 | Si Tec | 3 | $ 688,50 | 3 | $ 688,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26406 | 29/07/2013 | Si Tec | 3 | $ 443,40 | 3 | $ 443,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30552 | 27/05/2014 | Si Tec | 3 | $ 1.156,50 | 3 | $ 1.156,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20160 | 05/06/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1782 | 06/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1456 | 26/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2650 | 23/12/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4451 | 11/03/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7123 | 07/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8756 | 14/09/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9469 | 15/10/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9868 | 03/11/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11316 | 11/01/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11452 | 17/01/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12201 | 22/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12700 | 16/03/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12709 | 17/03/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13717 | 12/04/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15796 | 26/08/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15834 | 29/08/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16608 | 14/10/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17473 | 12/12/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17613 | 20/12/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19058 | 23/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19872 | 17/05/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22150 | 12/10/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22316 | 19/10/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22696 | 15/11/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22931 | 29/11/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26188 | 15/07/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26782 | 22/08/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29673 | 26/03/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30307 | 12/05/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30484 | 22/05/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31477 | 07/08/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31740 | 26/08/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31926 | 10/09/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32213 | 30/09/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33198 | 12/12/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33710 | 23/01/2015 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34865 | 27/04/2015 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25480 | 23/05/2013 | Tienda El Nuevo Argentino | 1 | $ 149,00 | 1 | $ 149,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1779 | 05/11/2009 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 208,00 | 3 | $ 208,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1783 | 12/11/2009 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 131,00 | 2 | $ 131,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4979 | 31/03/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 173,00 | 2 | $ 173,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4980 | 31/03/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 227,00 | 2 | $ 227,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6671 | 17/06/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 271,00 | 2 | $ 271,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6672 | 17/06/2010 | Tienda Kica Pilchas | 1 | $ 94,00 | 1 | $ 94,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7338 | 16/07/2010 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 295,00 | 2 | $ 295,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9295 | 08/10/2010 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 231,00 | 3 | $ 231,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18899 | 15/03/2012 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 212,00 | 2 | $ 212,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26296 | 22/07/2013 | Tienda Kica Pilchas | 2 | $ 664,00 | 2 | $ 664,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32341 | 09/10/2014 | Tienda Kica Pilchas | 4 | $ 966,00 | 4 | $ 966,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33197 | 12/12/2014 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 736,00 | 3 | $ 736,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25370 | 17/05/2013 | Tienda Piruetas | 3 | $ 1.011,00 | 3 | $ 1.011,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27202 | 20/09/2013 | Tienda Piruetas | 3 | $ 768,00 | 3 | $ 768,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8885 | 20/09/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 185,00 | 2 | $ 185,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17222 | 23/11/2011 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 718,00 | 3 | $ 718,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32342 | 09/10/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 734,00 | 2 | $ 734,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33709 | 23/01/2015 | Zapateria El Luchador | 1 | $ 189,00 | 1 | $ 189,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34613 | 09/04/2015 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 840,00 | 2 | $ 840,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.