OCs Totales
140
Importe Total
$ 1.004.591,40
Pagado
$ 104.091,70
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2322 | 14/12/2009 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 300,00 | 2 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14205 | 31/05/2011 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 350,00 | 2 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15250 | 26/07/2011 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 440,00 | 2 | $ 440,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16494 | 11/10/2011 | Acumuladores Villaguay | 3 | $ 360,00 | 3 | $ 360,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1643 | 26/10/2009 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 140,00 | 4 | $ 140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4305 | 05/03/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 72,00 | 2 | $ 72,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5003 | 31/03/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 205,50 | 3 | $ 205,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7544 | 23/07/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 140,00 | 2 | $ 140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7603 | 26/07/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 138,00 | 3 | $ 138,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10099 | 15/11/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 70,00 | 2 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12868 | 23/03/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 171,00 | 3 | $ 171,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13685 | 25/04/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 195,20 | 4 | $ 195,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19242 | 09/04/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 46,00 | 1 | $ 46,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19441 | 18/04/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 480,00 | 4 | $ 480,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23350 | 28/12/2012 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 135,00 | 2 | $ 135,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27047 | 11/09/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 632,00 | 4 | $ 632,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30836 | 19/06/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 440,00 | 2 | $ 440,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32027 | 16/09/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 232,00 | 2 | $ 232,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1641 | 18/08/2009 | Bicicleteria San Jose | 8 | $ 548,00 | 8 | $ 548,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5405 | 19/04/2010 | Bicicleteria San Jose | 10 | $ 740,00 | 10 | $ 740,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19249 | 09/04/2012 | Bicicleteria San Jose | 12 | $ 1.200,00 | 12 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24383 | 14/03/2013 | Bicicleteria San Jose | 12 | $ 1.608,00 | 12 | $ 1.608,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29294 | 26/02/2014 | Bicicleteria San Jose | 12 | $ 2.568,00 | 12 | $ 2.568,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35059 | 15/05/2015 | Carniceria Piu | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30362 | 16/05/2014 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34821 | 24/04/2015 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1642 | 16/09/2009 | Casa Marchisio | 7 | $ 696,00 | 7 | $ 696,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2072 | 04/12/2009 | Casa Tati | 4 | $ 98,00 | 4 | $ 98,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4609 | 17/03/2010 | Casa Tati | 3 | $ 180,00 | 3 | $ 180,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5797 | 10/05/2010 | Casa Tati | 4 | $ 988,00 | 4 | $ 988,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9512 | 18/10/2010 | Casa Tati | 4 | $ 252,00 | 4 | $ 252,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10845 | 21/12/2010 | Casa Tati | 4 | $ 329,00 | 4 | $ 329,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11713 | 31/01/2011 | Casa Tati | 4 | $ 479,00 | 4 | $ 479,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12495 | 09/03/2011 | Casa Tati | 3 | $ 144,00 | 3 | $ 144,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19925 | 21/05/2012 | Casa Tati | 10 | $ 1.650,00 | 10 | $ 1.650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20457 | 22/06/2012 | Casa Tati | 12 | $ 1.980,00 | 12 | $ 1.980,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20782 | 16/07/2012 | Casa Tati | 1 | $ 98,00 | 1 | $ 98,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21042 | 02/08/2012 | Casa Tati | 5 | $ 335,00 | 5 | $ 335,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21202 | 13/08/2012 | Casa Tati | 6 | $ 294,00 | 6 | $ 294,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22850 | 23/11/2012 | Casa Tati | 12 | $ 2.376,00 | 12 | $ 2.376,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22991 | 05/12/2012 | Casa Tati | 3 | $ 138,00 | 3 | $ 138,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23601 | 16/01/2013 | Casa Tati | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23781 | 29/01/2013 | Casa Tati | 2 | $ 368,00 | 2 | $ 368,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26410 | 30/07/2013 | Casa Tati | 12 | $ 552,00 | 12 | $ 552,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26522 | 09/08/2013 | Casa Tati | 12 | $ 564,00 | 12 | $ 564,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28258 | 06/12/2013 | Casa Tati | 12 | $ 2.748,00 | 12 | $ 2.748,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28930 | 28/01/2014 | Casa Tati | 3 | $ 576,00 | 3 | $ 576,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30090 | 24/04/2014 | Casa Tati | 6 | $ 840,00 | 6 | $ 840,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31936 | 11/09/2014 | Casa Tati | 4 | $ 488,00 | 4 | $ 488,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34649 | 13/04/2015 | Casa Tati | 3 | $ 684,00 | 3 | $ 684,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25857 | 19/06/2013 | Casa Torres | 2 | $ 824,00 | 2 | $ 824,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28346 | 11/12/2013 | Casa Torres | 2 | $ 440,00 | 2 | $ 440,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29634 | 21/03/2014 | Casa Torres | 2 | $ 968,00 | 2 | $ 968,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32160 | 24/09/2014 | Casa Torres | 3 | $ 960,00 | 3 | $ 960,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33276 | 19/12/2014 | Casa Torres | 2 | $ 920,00 | 2 | $ 920,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33961 | 13/02/2015 | Casa Torres | 2 | $ 900,00 | 2 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16102 | 15/09/2011 | Forclaz | 3 | $ 180,00 | 3 | $ 180,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15797 | 26/08/2011 | Heffle Muebles | 3 | $ 405,00 | 3 | $ 405,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8647 | 10/09/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18092 | 23/01/2012 | Maraton Deportes | 5 | $ 638,00 | 5 | $ 638,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13660 | 04/05/2011 | Pino Hogar | 6 | $ 305,00 | 6 | $ 305,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15550 | 12/08/2011 | Pino Hogar | 6 | $ 1.038,00 | 6 | $ 1.038,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18220 | 01/02/2012 | Pino Hogar | 9 | $ 1.818,00 | 9 | $ 1.818,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1578 | 27/11/2009 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2664 | 23/12/2009 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3448 | 29/01/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4117 | 26/02/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4771 | 23/03/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5224 | 13/04/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5588 | 28/04/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6275 | 28/05/2010 | Polo Gas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6949 | 29/06/2010 | Polo Gas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34544 | 15/04/2000 | Si Tec | 8 | $ 1.744,00 | 8 | $ 1.744,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1638 | 01/12/2007 | Si Tec | 24 | $ 830,40 | 24 | $ 830,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1634 | 01/02/2008 | Si Tec | 24 | $ 2.073,60 | 24 | $ 2.073,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1635 | 01/03/2008 | Si Tec | 24 | $ 2.073,60 | 24 | $ 2.073,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1637 | 29/01/2009 | Si Tec | 15 | $ 825,00 | 15 | $ 825,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1640 | 03/04/2009 | Si Tec | 24 | $ 828,00 | 24 | $ 828,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1636 | 21/07/2009 | Si Tec | 20 | $ 1.536,00 | 20 | $ 1.536,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6478 | 08/06/2010 | Si Tec | 8 | $ 282,40 | 8 | $ 282,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6726 | 18/06/2010 | Si Tec | 24 | $ 2.964,00 | 24 | $ 2.964,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22184 | 15/10/2012 | Si Tec | 12 | $ 1.218,00 | 12 | $ 1.218,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24061 | 21/02/2013 | Si Tec | 18 | $ 5.697,00 | 18 | $ 5.697,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25349 | 17/05/2013 | Si Tec | 8 | $ 1.190,00 | 8 | $ 1.190,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25524 | 27/05/2013 | Si Tec | 2 | $ 120,00 | 2 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28369 | 13/12/2013 | Si Tec | 10 | $ 867,50 | 10 | $ 867,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31567 | 14/08/2014 | Si Tec | 15 | $ 5.602,50 | 15 | $ 5.602,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32358 | 10/10/2014 | Si Tec | 12 | $ 2.181,60 | 12 | $ 2.181,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33543 | 14/01/2015 | Si Tec | 12 | $ 4.394,40 | 12 | $ 4.394,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34808 | 23/04/2015 | Si Tec | 15 | $ 8.265,00 | 15 | $ 8.265,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1577 | 27/11/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2665 | 23/12/2009 | Supermercado Itati | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3447 | 29/01/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3894 | 17/02/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 80,00 | 1 | $ 80,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4116 | 26/02/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4772 | 23/03/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4902 | 29/03/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5223 | 13/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5384 | 19/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5587 | 28/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6273 | 28/05/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6948 | 29/06/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7360 | 15/07/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7678 | 30/07/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8376 | 27/08/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8646 | 10/09/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9055 | 28/09/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9767 | 29/10/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10093 | 15/11/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10374 | 29/11/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 650,00 | 1 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11022 | 29/12/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 550,00 | 1 | $ 550,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11501 | 20/01/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11669 | 28/01/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12283 | 25/02/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12924 | 29/03/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13377 | 19/04/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13549 | 28/04/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14144 | 27/05/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14747 | 29/06/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15285 | 28/07/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15824 | 29/08/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16323 | 28/09/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17931 | 13/01/2012 | Supermercado Itati | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4435 | 11/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9766 | 29/10/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31493 | 08/08/2014 | Texon | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34523 | 01/04/2015 | Texon | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11813 | 04/02/2011 | Tienda La Favorita | 3 | $ 143,00 | 3 | $ 143,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21036 | 01/08/2012 | Tienda La Favorita | 4 | $ 308,00 | 4 | $ 308,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24060 | 21/02/2013 | Tienda La Favorita | 6 | $ 486,00 | 6 | $ 486,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29711 | 31/03/2014 | Tienda La Favorita | 2 | $ 198,00 | 2 | $ 198,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30645 | 05/06/2014 | Tienda La Favorita | 2 | $ 286,00 | 2 | $ 286,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30771 | 13/06/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 1.128,00 | 3 | $ 1.128,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34442 | 25/03/2015 | Tienda La Favorita | 3 | $ 740,00 | 3 | $ 740,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19195 | 04/04/2012 | Tienda La Piramide | 2 | $ 165,00 | 2 | $ 165,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14567 | 17/06/2011 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 384,00 | 3 | $ 384,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30175 | 05/05/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 650,00 | 2 | $ 650,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30934 | 27/06/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 890,00 | 2 | $ 890,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32650 | 31/10/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 699,00 | 2 | $ 699,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35330 | 09/06/2015 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 1.419,00 | 3 | $ 1.419,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.