OCs Totales
18
Importe Total
$ 8.310,00
Pagado
$ 8.010,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | 19/11/2009 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2984 | 13/01/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7677 | 30/07/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8246 | 23/08/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8465 | 03/09/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8555 | 07/09/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9188 | 05/10/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4896 | 29/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5107 | 08/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5577 | 28/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5791 | 10/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6269 | 28/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6576 | 14/06/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6947 | 29/06/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4422 | 11/03/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7796 | 09/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7525 | 19/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9499 | 15/10/2010 | Tienda La Favorita | 2 | $ 300,00 | 2 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.