OCs Totales
12
Importe Total
$ 572.591,08
Pagado
$ 19.606,40
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1584 | 01/10/2008 | AMFAYS | 36 | $ 10.954,80 | 36 | $ 10.954,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3480 | 01/02/2010 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5327 | 16/04/2010 | Casa Tati | 3 | $ 225,00 | 3 | $ 225,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9697 | 25/10/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 37,70 | 1 | $ 37,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15698 | 19/08/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 47,60 | 1 | $ 47,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4807 | 23/03/2010 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1585 | 30/01/2008 | Si Tec | 24 | $ 2.391,60 | 24 | $ 2.391,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1586 | 11/04/2008 | Si Tec | 24 | $ 2.054,40 | 24 | $ 2.054,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1587 | 16/12/2008 | Si Tec | 24 | $ 1.521,60 | 24 | $ 1.521,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1588 | 27/12/2008 | Si Tec | 24 | $ 580,10 | 24 | $ 580,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1589 | 23/10/2009 | Si Tec | 12 | $ 474,00 | 12 | $ 474,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6244 | 27/05/2010 | Si Tec | 12 | $ 1.209,60 | 12 | $ 1.209,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.