OCs Totales
5
Importe Total
$ 323.751,27
Pagado
$ 16.379,51
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1355 | 01/09/2008 | AMFAYS | 24 | $ 6.471,63 | 24 | $ 6.471,63 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16425 | 06/10/2011 | Bicicleteria San Jose | 3 | $ 365,00 | 3 | $ 365,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4817 | 25/03/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 6.368,88 | 24 | $ 6.368,88 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1356 | 04/10/2009 | Pino Hogar | 6 | $ 894,00 | 6 | $ 894,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29849 | 09/04/2014 | VIAJE SINDICATO | 4 | $ 2.280,00 | 4 | $ 2.280,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.