OCs Totales
32
Importe Total
$ 411.231,58
Pagado
$ 38.776,69
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1875 | 01/08/2008 | AMFAYS | 24 | $ 9.079,92 | 24 | $ 9.079,92 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1876 | 23/03/2009 | Bonesi | 18 | $ 830,24 | 18 | $ 830,24 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8152 | 18/08/2010 | CIRCULO ODONTOLOGICO | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8704 | 13/09/2010 | CIRCULO ODONTOLOGICO | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9532 | 19/10/2010 | CIRCULO ODONTOLOGICO | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22568 | 08/11/2012 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 534,60 | 2 | $ 534,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17656 | 22/12/2011 | Casa Tati | 10 | $ 1.625,00 | 10 | $ 1.625,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34051 | 23/02/2015 | Casa Walton | 1 | $ 1.032,15 | 1 | $ 1.032,15 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1877 | 17/06/2009 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.224,00 | 6 | $ 1.224,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8317 | 25/08/2010 | Dorrego Materiales | 3 | $ 1.548,80 | 3 | $ 1.548,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22156 | 12/10/2012 | Dorrego Materiales | 2 | $ 264,00 | 2 | $ 264,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7365 | 15/07/2010 | Ferreteria Integral | 1 | $ 419,00 | 1 | $ 419,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7460 | 21/07/2010 | Ferreteria Integral | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23433 | 07/01/2013 | Ferreteria Integral | 3 | $ 2.295,48 | 3 | $ 2.295,48 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27949 | 14/11/2013 | Ferreteria Integral | 3 | $ 457,50 | 3 | $ 457,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24934 | 17/04/2013 | LA GÜEYA | 4 | $ 1.800,00 | 4 | $ 1.800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3029 | 14/01/2010 | Maraton Deportes | 5 | $ 639,00 | 5 | $ 639,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7830 | 05/08/2010 | Maraton Deportes | 2 | $ 405,00 | 2 | $ 405,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10017 | 10/11/2010 | Si Tec | 12 | $ 1.242,00 | 12 | $ 1.242,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10764 | 17/12/2010 | Si Tec | 5 | $ 3.318,75 | 5 | $ 3.318,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15528 | 11/08/2011 | Si Tec | 5 | $ 854,50 | 5 | $ 854,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18638 | 29/02/2012 | Si Tec | 6 | $ 663,00 | 6 | $ 663,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29488 | 13/03/2014 | Si Tec | 6 | $ 795,00 | 6 | $ 795,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30044 | 21/04/2014 | Si Tec | 15 | $ 4.803,75 | 15 | $ 4.803,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7531 | 19/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7802 | 19/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29954 | 15/04/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 975,00 | 3 | $ 975,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5096 | 07/04/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 342,00 | 3 | $ 342,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12065 | 16/02/2011 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 309,00 | 2 | $ 309,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22823 | 22/11/2012 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 660,00 | 3 | $ 660,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30811 | 17/06/2014 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 1.258,00 | 2 | $ 1.258,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34052 | 23/02/2015 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 576,00 | 2 | $ 576,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.