Saldos: Paz, José Oscar

OCs Totales
303
Importe Total
$ 2.849.923,00
Pagado
$ 302.243,13
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
884 01/08/2008 AMFAYS 24 $ 9.079,92 24 $ 9.079,92 0 $ 0,00 0.0%
23639 15/01/2013 ATHENEA 3 $ 480,00 3 $ 480,00 0 $ 0,00 0.0%
24306 08/03/2013 ATHENEA 21 $ 16.737,00 21 $ 16.737,00 0 $ 0,00 0.0%
24932 17/04/2013 ATHENEA 4 $ 608,00 4 $ 608,00 0 $ 0,00 0.0%
29709 31/03/2014 ATHENEA 2 $ 280,00 2 $ 280,00 0 $ 0,00 0.0%
30644 05/06/2014 ATHENEA 2 $ 424,00 2 $ 424,00 0 $ 0,00 0.0%
34496 30/03/2015 ATHENEA 2 $ 584,00 2 $ 584,00 0 $ 0,00 0.0%
34670 14/04/2015 ATHENEA 24 $ 39.048,00 24 $ 39.048,00 0 $ 0,00 0.0%
5669 03/05/2010 Acumuladores Villaguay 2 $ 385,00 2 $ 385,00 0 $ 0,00 0.0%
34506 31/03/2015 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 874,00 3 $ 874,00 0 $ 0,00 0.0%
897 24/12/2007 Bonesi 24 $ 1.353,12 24 $ 1.353,12 0 $ 0,00 0.0%
913 04/02/2008 Bonesi 24 $ 1.894,56 24 $ 1.894,56 0 $ 0,00 0.0%
918 04/04/2008 Bonesi 24 $ 1.667,76 24 $ 1.667,76 0 $ 0,00 0.0%
912 29/04/2008 Bonesi 24 $ 2.778,24 24 $ 2.778,24 0 $ 0,00 0.0%
896 12/05/2008 Bonesi 24 $ 2.778,24 24 $ 2.778,24 0 $ 0,00 0.0%
911 29/05/2008 Bonesi 24 $ 2.222,88 24 $ 2.222,88 0 $ 0,00 0.0%
24104 22/02/2013 CASA MABEL 1 $ 101,65 1 $ 101,65 0 $ 0,00 0.0%
29320 28/02/2014 CASA MABEL 3 $ 495,00 3 $ 495,00 0 $ 0,00 0.0%
34158 03/03/2015 CASA MABEL 2 $ 410,50 2 $ 410,50 0 $ 0,00 0.0%
31286 23/07/2014 CORRALON NAGÜE 6 $ 1.252,00 6 $ 1.252,00 0 $ 0,00 0.0%
31378 30/07/2014 CORRALON NAGÜE 6 $ 1.714,91 6 $ 1.714,91 0 $ 0,00 0.0%
32043 17/09/2014 CORRALON NAGÜE 6 $ 1.424,16 6 $ 1.424,16 0 $ 0,00 0.0%
33817 04/02/2015 CORRALON NAGÜE 2 $ 146,82 2 $ 146,82 0 $ 0,00 0.0%
34353 17/03/2015 CORRALON NAGÜE 6 $ 1.384,50 6 $ 1.384,50 0 $ 0,00 0.0%
26944 05/09/2013 Casa Tati 2 $ 242,00 2 $ 242,00 0 $ 0,00 0.0%
27111 16/09/2013 Casa Tati 1 $ 123,00 1 $ 123,00 0 $ 0,00 0.0%
27598 18/10/2013 Casa Tati 12 $ 960,00 12 $ 960,00 0 $ 0,00 0.0%
28079 21/11/2013 Casa Tati 3 $ 150,00 3 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
29983 16/04/2014 Casa Tati 3 $ 534,00 3 $ 534,00 0 $ 0,00 0.0%
34154 03/03/2015 Casa Tati 2 $ 184,00 2 $ 184,00 0 $ 0,00 0.0%
12361 28/02/2011 Crisol 1 $ 69,80 1 $ 69,80 0 $ 0,00 0.0%
881 16/11/2009 Deudas Sindicato deudas sindicato 2 $ 300,00 2 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
882 16/11/2009 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 78,42 1 $ 78,42 0 $ 0,00 0.0%
2862 06/01/2010 Deudas comercios 3 $ 320,87 3 $ 320,87 0 $ 0,00 0.0%
894 18/05/2009 Dorrego Materiales 6 $ 1.054,00 6 $ 1.054,00 0 $ 0,00 0.0%
1676 30/11/2009 Dorrego Materiales 3 $ 217,83 3 $ 217,83 0 $ 0,00 0.0%
5310 16/04/2010 Dorrego Materiales 2 $ 154,00 2 $ 154,00 0 $ 0,00 0.0%
5354 16/04/2010 Dorrego Materiales 2 $ 92,00 2 $ 92,00 0 $ 0,00 0.0%
5470 21/04/2010 Dorrego Materiales 2 $ 105,60 2 $ 105,60 0 $ 0,00 0.0%
6772 22/06/2010 Dorrego Materiales 6 $ 581,00 6 $ 581,00 0 $ 0,00 0.0%
17755 29/12/2011 Dorrego Materiales 3 $ 294,99 3 $ 294,99 0 $ 0,00 0.0%
13692 28/04/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
13874 13/05/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 95,34 1 $ 95,34 0 $ 0,00 0.0%
14382 08/06/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 69,00 1 $ 69,00 0 $ 0,00 0.0%
15209 22/07/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
15600 15/08/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 38,00 1 $ 38,00 0 $ 0,00 0.0%
15983 08/09/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 37,00 1 $ 37,00 0 $ 0,00 0.0%
16289 23/09/2011 Fcia Farma Plus 1 $ 47,00 1 $ 47,00 0 $ 0,00 0.0%
23068 10/12/2012 Fcia Farma Plus 1 $ 55,00 1 $ 55,00 0 $ 0,00 0.0%
26584 12/08/2013 Fcia Farma Plus 2 $ 152,78 2 $ 152,78 0 $ 0,00 0.0%
27353 04/10/2013 Fcia Farma Plus 1 $ 58,00 1 $ 58,00 0 $ 0,00 0.0%
27957 14/11/2013 Fcia Farma Plus 1 $ 58,00 1 $ 58,00 0 $ 0,00 0.0%
28482 20/12/2013 Fcia Farma Plus 1 $ 60,00 1 $ 60,00 0 $ 0,00 0.0%
29575 18/03/2014 Fcia Farma Plus 1 $ 123,03 1 $ 123,03 0 $ 0,00 0.0%
30086 24/04/2014 Fcia Farma Plus 1 $ 66,09 1 $ 66,09 0 $ 0,00 0.0%
30434 19/05/2014 Fcia Farma Plus 2 $ 157,00 2 $ 157,00 0 $ 0,00 0.0%
31287 23/07/2014 Fcia Farma Plus 1 $ 122,00 1 $ 122,00 0 $ 0,00 0.0%
32682 04/11/2014 Fcia Farma Plus 1 $ 114,40 1 $ 114,40 0 $ 0,00 0.0%
33102 05/12/2014 Fcia Farma Plus 1 $ 141,67 1 $ 141,67 0 $ 0,00 0.0%
33661 20/01/2015 Fcia Farma Plus 1 $ 86,00 1 $ 86,00 0 $ 0,00 0.0%
34203 05/03/2015 Fcia Farma Plus 1 $ 159,15 1 $ 159,15 0 $ 0,00 0.0%
35154 21/05/2015 Fcia Farma Plus 1 $ 237,54 1 $ 237,54 0 $ 0,00 0.0%
35155 21/05/2015 Fcia Farma Plus 1 $ 75,00 1 $ 75,00 0 $ 0,00 0.0%
895 14/08/2009 Fcia La Botica 2 $ 41,00 2 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
12312 25/02/2011 Fcia La Botica 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
12727 17/03/2011 Fcia La Botica 2 $ 55,70 2 $ 55,70 0 $ 0,00 0.0%
13147 08/04/2011 Fcia La Botica 1 $ 42,00 1 $ 42,00 0 $ 0,00 0.0%
24035 19/02/2013 Fcia La Botica 1 $ 43,25 1 $ 43,25 0 $ 0,00 0.0%
879 16/11/2009 Fcia Villaguay 1 $ 43,00 1 $ 43,00 0 $ 0,00 0.0%
793 18/11/2009 Fcia Villaguay 1 $ 43,00 1 $ 43,00 0 $ 0,00 0.0%
3316 25/01/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
3600 05/02/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
4227 02/03/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
4552 15/03/2010 Fcia Villaguay 1 $ 55,00 1 $ 55,00 0 $ 0,00 0.0%
4919 29/03/2010 Fcia Villaguay 1 $ 44,00 1 $ 44,00 0 $ 0,00 0.0%
6771 22/06/2010 Fcia Villaguay 1 $ 34,00 1 $ 34,00 0 $ 0,00 0.0%
6813 23/06/2010 Fcia Villaguay 1 $ 27,00 1 $ 27,00 0 $ 0,00 0.0%
7108 07/07/2010 Fcia Villaguay 1 $ 34,00 1 $ 34,00 0 $ 0,00 0.0%
7144 08/07/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
7751 02/08/2010 Fcia Villaguay 1 $ 45,00 1 $ 45,00 0 $ 0,00 0.0%
8330 25/08/2010 Fcia Villaguay 2 $ 64,00 2 $ 64,00 0 $ 0,00 0.0%
8745 14/09/2010 Fcia Villaguay 3 $ 190,00 3 $ 190,00 0 $ 0,00 0.0%
9253 07/10/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
9758 28/10/2010 Fcia Villaguay 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
6474 08/06/2010 Ferreteria la universal 1 $ 61,00 1 $ 61,00 0 $ 0,00 0.0%
34610 09/04/2015 Ferreteria la universal 1 $ 240,00 1 $ 240,00 0 $ 0,00 0.0%
7300 15/07/2010 Intergas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
12800 21/03/2011 Intergas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
12864 23/03/2011 Intergas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
13325 18/04/2011 Intergas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
13326 18/04/2011 Intergas 1 $ 42,00 1 $ 42,00 0 $ 0,00 0.0%
27263 25/09/2013 Maderera "El Misionero" 4 $ 731,60 4 $ 731,60 0 $ 0,00 0.0%
6907 25/06/2010 Maraton Deportes 5 $ 316,00 5 $ 316,00 0 $ 0,00 0.0%
34202 05/03/2015 Maraton Deportes 5 $ 1.056,00 5 $ 1.056,00 0 $ 0,00 0.0%
4754 22/03/2010 PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA 1 $ 10,00 1 $ 10,00 0 $ 0,00 0.0%
29022 07/02/2014 Pino Hogar 4 $ 1.050,00 4 $ 1.050,00 0 $ 0,00 0.0%
30221 07/05/2014 Pino Hogar 3 $ 334,62 3 $ 334,62 0 $ 0,00 0.0%
5859 11/05/2010 Polo Gas 1 $ 35,00 1 $ 35,00 0 $ 0,00 0.0%
6360 02/06/2010 Polo Gas 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
31288 23/07/2014 Segovia Titi Gas 1 $ 48,00 1 $ 48,00 0 $ 0,00 0.0%
33818 04/02/2015 Segovia Titi Gas 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
34045 20/02/2015 Segovia Titi Gas 1 $ 48,00 1 $ 48,00 0 $ 0,00 0.0%
885 17/04/2009 Si Tec 24 $ 4.164,00 24 $ 4.164,00 0 $ 0,00 0.0%
886 06/08/2009 Si Tec 12 $ 1.293,00 12 $ 1.293,00 0 $ 0,00 0.0%
5294 16/04/2010 Si Tec 12 $ 840,00 12 $ 840,00 0 $ 0,00 0.0%
6939 28/06/2010 Si Tec 27 $ 4.185,00 27 $ 4.185,00 0 $ 0,00 0.0%
7075 06/07/2010 Si Tec 12 $ 813,00 12 $ 813,00 0 $ 0,00 0.0%
7596 26/07/2010 Si Tec 1 $ 59,00 1 $ 59,00 0 $ 0,00 0.0%
12908 28/03/2011 Si Tec 24 $ 1.478,40 24 $ 1.478,40 0 $ 0,00 0.0%
14655 23/06/2011 Si Tec 24 $ 2.092,80 24 $ 2.092,80 0 $ 0,00 0.0%
14696 24/06/2011 Si Tec 20 $ 1.450,00 20 $ 1.450,00 0 $ 0,00 0.0%
14752 29/06/2011 Si Tec 12 $ 909,60 12 $ 909,60 0 $ 0,00 0.0%
15463 09/08/2011 Si Tec 12 $ 798,00 12 $ 798,00 0 $ 0,00 0.0%
16397 05/10/2011 Si Tec 23 $ 1.656,00 23 $ 1.656,00 0 $ 0,00 0.0%
19309 10/04/2012 Si Tec 24 $ 3.012,00 24 $ 3.012,00 0 $ 0,00 0.0%
22451 30/10/2012 Si Tec 24 $ 3.504,00 24 $ 3.504,00 0 $ 0,00 0.0%
22609 12/11/2012 Si Tec 18 $ 1.548,00 18 $ 1.548,00 0 $ 0,00 0.0%
22610 12/11/2012 Si Tec 15 $ 1.155,00 15 $ 1.155,00 0 $ 0,00 0.0%
23716 24/01/2013 Si Tec 12 $ 897,00 12 $ 897,00 0 $ 0,00 0.0%
23878 07/02/2013 Si Tec 12 $ 630,00 12 $ 630,00 0 $ 0,00 0.0%
24875 15/04/2013 Si Tec 3 $ 240,00 3 $ 240,00 0 $ 0,00 0.0%
30794 16/06/2014 Si Tec 4 $ 664,00 4 $ 664,00 0 $ 0,00 0.0%
30809 16/06/2014 Si Tec 15 $ 5.640,00 15 $ 5.640,00 0 $ 0,00 0.0%
32968 25/11/2014 Si Tec 10 $ 2.630,00 10 $ 2.630,00 0 $ 0,00 0.0%
34153 03/03/2015 Si Tec 12 $ 1.419,00 12 $ 1.419,00 0 $ 0,00 0.0%
880 16/11/2009 Supermercado Doña Elsa 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
7557 23/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 24,00 1 $ 24,00 0 $ 0,00 0.0%
872 16/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
873 28/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
874 28/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
875 10/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
876 12/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
1677 30/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2323 14/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
2860 28/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 120,00 1 $ 120,00 0 $ 0,00 0.0%
2861 05/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
3050 14/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
3317 25/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
3566 04/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
3661 09/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
4084 24/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4110 25/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4258 03/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4434 11/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
4707 19/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4790 23/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4918 29/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
5188 09/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5236 13/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5412 19/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5509 23/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5623 30/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5857 11/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
6385 03/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6548 11/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
6649 16/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
6683 17/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
6812 23/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6942 28/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6990 30/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
7107 07/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
7211 12/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
7500 22/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
7750 02/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
7949 10/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8128 17/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
8258 23/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
8498 03/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
8667 10/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8800 16/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
8988 23/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
9094 30/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
9273 08/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
9403 14/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
9493 15/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9607 21/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
10016 10/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
10161 17/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
10601 10/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 960,00 1 $ 960,00 0 $ 0,00 0.0%
10602 10/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
10702 15/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
10906 22/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
11287 10/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.200,00 1 $ 1.200,00 0 $ 0,00 0.0%
11327 11/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
11328 11/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
11939 10/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.500,00 1 $ 1.500,00 0 $ 0,00 0.0%
12553 10/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
13189 11/04/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
13796 10/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
14471 13/06/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
14971 11/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
15569 12/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
16069 13/09/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
16453 07/10/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
17037 10/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
17445 07/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
17907 12/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18326 09/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18794 09/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
19304 10/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
19732 08/05/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
20250 08/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
20750 12/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
21143 09/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
21643 10/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
22109 10/10/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
22599 08/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
23067 10/12/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
23502 10/01/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
23879 07/02/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
24286 07/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
24804 11/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
25222 09/05/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
25688 07/06/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26071 08/07/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26547 09/08/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
26986 09/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
27066 13/09/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
27450 10/10/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
27879 07/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
28049 19/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
28078 21/11/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
28311 09/12/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
28663 09/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
28782 16/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
28857 21/01/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
29023 07/02/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
29292 26/02/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29315 28/02/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29388 07/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
29509 14/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29642 21/03/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
29780 04/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
29874 10/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
29982 16/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30087 24/04/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30280 09/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
30281 09/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
30352 15/05/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
30680 06/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
30681 06/06/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
30970 02/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
30971 02/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
31108 11/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
31331 25/07/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
31470 06/08/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
31784 01/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
31785 01/09/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
32218 01/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
32219 01/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
32465 16/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
32466 16/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
32656 31/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
32657 31/10/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
33026 01/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.700,00 1 $ 2.700,00 0 $ 0,00 0.0%
33027 01/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
33133 10/12/2014 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
33398 02/01/2015 Supermercado Piamontesa 1 $ 3.000,00 1 $ 3.000,00 0 $ 0,00 0.0%
