OCs Totales
29
Importe Total
$ 431.798,16
Pagado
$ 48.841,51
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22273 | 19/10/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 2.023,28 | 6 | $ 2.023,28 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23470 | 09/01/2013 | Casa Tati | 3 | $ 332,00 | 3 | $ 332,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12388 | 22/02/2011 | Crisol | 1 | $ 170,00 | 1 | $ 170,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33396 | 30/12/2014 | Crisol | 2 | $ 660,00 | 2 | $ 660,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6643 | 16/06/2010 | Dorrego Materiales | 4 | $ 726,00 | 4 | $ 726,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12229 | 23/02/2011 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.147,87 | 6 | $ 1.147,87 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9559 | 20/10/2010 | Fcia Luis Tres | 1 | $ 53,00 | 1 | $ 53,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4878 | 26/03/2010 | Heffle Muebles | 6 | $ 852,00 | 6 | $ 852,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16423 | 06/10/2011 | Pino Hogar | 6 | $ 934,56 | 6 | $ 934,56 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23495 | 10/01/2013 | Pino Hogar | 8 | $ 2.500,00 | 8 | $ 2.500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25125 | 02/05/2013 | Pino Hogar | 6 | $ 1.494,00 | 6 | $ 1.494,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29894 | 11/04/2014 | Pino Hogar | 6 | $ 2.394,00 | 6 | $ 2.394,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34108 | 26/02/2015 | Pino Hogar | 6 | $ 8.958,00 | 6 | $ 8.958,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2468 | 17/12/2009 | Si Tec | 9 | $ 2.659,50 | 9 | $ 2.659,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8143 | 18/08/2010 | Si Tec | 24 | $ 6.702,00 | 24 | $ 6.702,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10524 | 06/12/2010 | Si Tec | 4 | $ 594,00 | 4 | $ 594,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13066 | 04/04/2011 | Si Tec | 5 | $ 1.030,00 | 5 | $ 1.030,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13962 | 18/05/2011 | Si Tec | 3 | $ 832,80 | 3 | $ 832,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15793 | 26/08/2011 | Si Tec | 4 | $ 744,00 | 4 | $ 744,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16331 | 28/09/2011 | Si Tec | 2 | $ 295,00 | 2 | $ 295,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17301 | 29/11/2011 | Si Tec | 3 | $ 525,75 | 3 | $ 525,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19497 | 20/04/2012 | Si Tec | 5 | $ 1.333,75 | 5 | $ 1.333,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20084 | 30/05/2012 | Si Tec | 6 | $ 2.277,00 | 6 | $ 2.277,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24479 | 18/03/2013 | Si Tec | 6 | $ 1.389,00 | 6 | $ 1.389,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26909 | 02/09/2013 | Si Tec | 12 | $ 4.983,00 | 12 | $ 4.983,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31501 | 08/08/2014 | Si Tec | 4 | $ 1.868,00 | 4 | $ 1.868,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18814 | 09/03/2012 | Tienda La Piramide | 3 | $ 728,00 | 3 | $ 728,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6968 | 30/06/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 195,00 | 3 | $ 195,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16805 | 27/10/2011 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 440,00 | 2 | $ 440,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.