Saldos: Bustos, Francisco Rene

OCs Totales
151
Importe Total
$ 1.163.883,90
Pagado
$ 111.644,54
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
342 01/07/2008 AMFAYS 24 $ 8.719,92 24 $ 8.719,92 0 $ 0,00 0.0%
5083 06/04/2010 Belli Servicios 1 $ 25,00 1 $ 25,00 0 $ 0,00 0.0%
5324 16/04/2010 Belli Servicios 1 $ 15,00 1 $ 15,00 0 $ 0,00 0.0%
346 21/09/2007 Bonesi 29 $ 2.496,61 29 $ 2.496,61 0 $ 0,00 0.0%
349 01/08/2008 Bonesi 18 $ 522,54 18 $ 522,54 0 $ 0,00 0.0%
350 01/08/2008 Bonesi 29 $ 2.983,23 29 $ 2.983,23 0 $ 0,00 0.0%
351 01/08/2008 Bonesi 18 $ 5.859,36 18 $ 5.859,36 0 $ 0,00 0.0%
348 01/12/2008 Bonesi 12 $ 176,76 12 $ 176,76 0 $ 0,00 0.0%
344 22/12/2008 Bonesi 15 $ 239,40 15 $ 239,40 0 $ 0,00 0.0%
4097 25/02/2010 Casa Walton 1 $ 154,30 1 $ 154,30 0 $ 0,00 0.0%
2739 31/12/2009 Deudas comercios 2 $ 326,62 2 $ 326,62 0 $ 0,00 0.0%
6568 11/06/2010 Dorrego Materiales 10 $ 500,00 10 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
9894 04/11/2010 Fcia Villaguay 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
10903 17/12/2010 Fcia Villaguay 1 $ 135,70 1 $ 135,70 0 $ 0,00 0.0%
10360 26/11/2010 Maraton Deportes 4 $ 262,00 4 $ 262,00 0 $ 0,00 0.0%
3875 08/02/2010 Medicamentos 1 $ 18,00 1 $ 18,00 0 $ 0,00 0.0%
329 28/09/2009 Olimpo 3 $ 778,00 3 $ 778,00 0 $ 0,00 0.0%
2703 23/12/2009 Pulgarcito 2 $ 138,00 2 $ 138,00 0 $ 0,00 0.0%
338 04/11/2009 Servi Guay 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
10558 07/12/2010 Servi Guay 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
10961 24/12/2010 Servi Guay 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
2702 23/12/2009 Si Tec 15 $ 1.785,00 15 $ 1.785,00 0 $ 0,00 0.0%
3707 10/02/2010 Si Tec 6 $ 177,00 6 $ 177,00 0 $ 0,00 0.0%
4582 16/03/2010 Si Tec 12 $ 3.196,80 12 $ 3.196,80 0 $ 0,00 0.0%
5939 14/05/2010 Si Tec 8 $ 724,00 8 $ 724,00 0 $ 0,00 0.0%
5940 14/05/2010 Si Tec 15 $ 2.377,50 15 $ 2.377,50 0 $ 0,00 0.0%
10989 27/12/2010 Si Tec 12 $ 1.918,20 12 $ 1.918,20 0 $ 0,00 0.0%
11099 31/12/2010 Si Tec 15 $ 5.061,00 15 $ 5.061,00 0 $ 0,00 0.0%
11607 24/01/2011 Si Tec 24 $ 9.228,00 24 $ 9.228,00 0 $ 0,00 0.0%
13744 06/05/2011 Si Tec 24 $ 6.849,60 24 $ 6.849,60 0 $ 0,00 0.0%
14202 31/05/2011 Si Tec 10 $ 710,00 10 $ 710,00 0 $ 0,00 0.0%
7894 09/08/2010 Supermercado Doña Elsa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
327 11/09/2009 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
330 28/09/2009 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
331 09/10/2009 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
339 10/11/2009 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
2522 18/12/2009 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
3597 05/02/2010 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5764 07/05/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
5765 07/05/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
7163 08/07/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
7893 09/08/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8395 27/08/2010 Supermercado Maria 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
8451 02/09/2010 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
8499 03/09/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8500 03/09/2010 Supermercado Maria 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
9164 04/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
9233 06/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9892 04/11/2010 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9893 04/11/2010 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
9914 05/11/2010 Supermercado Maria 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
11904 09/02/2011 Supermercado Maria 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
328 14/09/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.100,00 1 $ 1.100,00 0 $ 0,00 0.0%
332 14/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
333 16/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
335 23/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
336 30/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
337 02/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
340 12/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
797 18/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
1203 24/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
1923 02/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 270,00 1 $ 270,00 0 $ 0,00 0.0%
2307 14/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
2521 18/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
2704 23/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
2738 29/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
2740 31/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2858 06/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
2907 11/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
3111 15/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
3253 21/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 380,00 1 $ 380,00 0 $ 0,00 0.0%
3634 08/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
3708 10/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
3913 17/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
4098 25/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
4248 03/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4249 03/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4375 09/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
4475 12/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
4583 16/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
4677 19/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
4743 22/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
5116 08/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
5203 12/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5323 16/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5381 19/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
5520 23/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
5820 10/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5899 13/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
6009 17/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
6118 20/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
6130 21/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 131,00 1 $ 131,00 0 $ 0,00 0.0%
6551 11/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
6578 14/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
6681 17/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
6788 23/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
6880 25/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
7102 07/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
7198 12/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
7282 15/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
7445 21/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
7610 26/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
7611 26/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
7925 10/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8003 12/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8127 17/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8174 19/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
8620 09/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
8677 10/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
8733 14/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
8857 17/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
8874 20/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
9013 24/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9299 08/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
9381 13/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
9514 18/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
9702 25/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
9980 09/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
10064 11/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
10195 19/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 650,00 1 $ 650,00 0 $ 0,00 0.0%
10231 23/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 650,00 1 $ 650,00 0 $ 0,00 0.0%
10632 10/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
10663 13/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
10732 16/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
10904 22/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
10953 24/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
11282 10/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.300,00 1 $ 1.300,00 0 $ 0,00 0.0%
11533 20/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
11706 28/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
11707 28/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
11708 28/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 13,00 1 $ 13,00 0 $ 0,00 0.0%
11905 09/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.700,00 1 $ 1.700,00 0 $ 0,00 0.0%
12538 10/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.800,00 1 $ 1.800,00 0 $ 0,00 0.0%
12815 22/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
13199 12/04/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.200,00 1 $ 2.200,00 0 $ 0,00 0.0%
13787 10/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
14022 20/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
14388 08/06/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
14970 11/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.000,00 1 $ 2.000,00 0 $ 0,00 0.0%
15587 15/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 2.500,00 1 $ 2.500,00 0 $ 0,00 0.0%
15629 17/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
334 19/10/2009 Textil Villaguay 5 $ 274,00 5 $ 274,00 0 $ 0,00 0.0%
2856 05/01/2010 Textil Villaguay 4 $ 196,00 4 $ 196,00 0 $ 0,00 0.0%
2701 23/12/2009 Zapateria El Luchador 5 $ 475,00 5 $ 475,00 0 $ 0,00 0.0%
2857 05/01/2010 Zapateria El Luchador 2 $ 62,00 2 $ 62,00 0 $ 0,00 0.0%
4096 25/02/2010 Zapateria El Luchador 4 $ 450,00 4 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
6008 17/05/2010 Zapateria El Luchador 4 $ 752,00 4 $ 752,00 0 $ 0,00 0.0%
7297 15/07/2010 Zapateria El Luchador 3 $ 360,00 3 $ 360,00 0 $ 0,00 0.0%
11532 20/01/2011 Zapateria El Luchador 2 $ 151,00 2 $ 151,00 0 $ 0,00 0.0%
13767 09/05/2011 Zapateria El Luchador 3 $ 215,00 3 $ 215,00 0 $ 0,00 0.0%
14323 03/06/2011 Zapateria El Luchador 3 $ 538,00 3 $ 538,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.