OCs Totales
5
Importe Total
$ 92.761,00
Pagado
$ 4.717,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1282 | 01/06/2007 | Bonesi | 29 | $ 1.327,00 | 29 | $ 1.327,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1283 | 23/03/2009 | Bonesi | 12 | $ 744,00 | 12 | $ 744,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6617 | 10/06/2010 | Casa Tati | 1 | $ 34,00 | 1 | $ 34,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1281 | 01/11/2008 | Si Tec | 18 | $ 2.512,00 | 18 | $ 2.512,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30330 | 14/05/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.