OCs Totales
33
Importe Total
$ 189.627,20
Pagado
$ 22.527,60
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24664 | 04/04/2013 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 700,00 | 2 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26516 | 08/08/2013 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 700,00 | 2 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24775 | 10/04/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6460 | 07/06/2010 | Bicicleteria San Jose | 3 | $ 417,00 | 3 | $ 417,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23245 | 21/12/2012 | Bicicleteria San Jose | 6 | $ 1.140,00 | 6 | $ 1.140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32573 | 23/10/2014 | Bicicleteria San Jose | 3 | $ 1.587,00 | 3 | $ 1.587,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3213 | 20/01/2010 | Maraton Deportes | 3 | $ 431,00 | 3 | $ 431,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4402 | 10/03/2010 | Maraton Deportes | 3 | $ 195,00 | 3 | $ 195,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5553 | 26/04/2010 | Maraton Deportes | 3 | $ 285,00 | 3 | $ 285,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2223 | 10/12/2009 | Medicamentos | 1 | $ 8,00 | 1 | $ 8,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1388 | 01/10/2009 | Olimpo | 3 | $ 338,00 | 3 | $ 338,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21963 | 01/10/2012 | Pino Hogar | 12 | $ 1.953,60 | 12 | $ 1.953,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33594 | 16/01/2015 | Pino Hogar | 6 | $ 1.032,00 | 6 | $ 1.032,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1386 | 01/09/2009 | Si Tec | 6 | $ 267,00 | 6 | $ 267,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6714 | 18/06/2010 | Si Tec | 12 | $ 726,00 | 12 | $ 726,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7274 | 15/07/2010 | Si Tec | 12 | $ 1.578,00 | 12 | $ 1.578,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8816 | 16/09/2010 | Si Tec | 4 | $ 500,00 | 4 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10409 | 30/11/2010 | Si Tec | 3 | $ 126,00 | 3 | $ 126,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11830 | 04/02/2011 | Si Tec | 6 | $ 990,00 | 6 | $ 990,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14343 | 06/06/2011 | Si Tec | 5 | $ 428,75 | 5 | $ 428,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14717 | 27/06/2011 | Si Tec | 5 | $ 160,00 | 5 | $ 160,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16654 | 18/10/2011 | Si Tec | 8 | $ 633,60 | 8 | $ 633,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18468 | 17/02/2012 | Si Tec | 15 | $ 2.082,00 | 15 | $ 2.082,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18766 | 07/03/2012 | Si Tec | 3 | $ 558,60 | 3 | $ 558,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19558 | 25/04/2012 | Si Tec | 3 | $ 465,00 | 3 | $ 465,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20587 | 04/07/2012 | Si Tec | 16 | $ 3.400,00 | 16 | $ 3.400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26745 | 21/08/2013 | Si Tec | 1 | $ 83,50 | 1 | $ 83,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28119 | 22/11/2013 | Si Tec | 5 | $ 362,50 | 5 | $ 362,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29995 | 16/04/2014 | Si Tec | 3 | $ 259,50 | 3 | $ 259,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30864 | 19/06/2014 | Si Tec | 3 | $ 286,80 | 3 | $ 286,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31249 | 21/07/2014 | Si Tec | 3 | $ 260,00 | 3 | $ 260,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34014 | 19/02/2015 | Si Tec | 5 | $ 353,75 | 5 | $ 353,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29268 | 25/02/2014 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.