OCs Totales
29
Importe Total
$ 760.578,70
Pagado
$ 40.499,26
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2202 | 01/08/2008 | AMFAYS | 24 | $ 9.079,92 | 24 | $ 9.079,92 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5869 | 12/05/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 10.175,04 | 24 | $ 10.175,04 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2197 | 09/09/2009 | Carniceria Madre Teresa | 3 | $ 100,00 | 3 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4134 | 26/02/2010 | Crisol | 1 | $ 69,50 | 1 | $ 69,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2205 | 01/08/2009 | Maraton Deportes | 5 | $ 242,00 | 5 | $ 242,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2204 | 01/07/2008 | Si Tec | 24 | $ 381,60 | 24 | $ 381,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2203 | 01/11/2008 | Si Tec | 26 | $ 3.668,60 | 26 | $ 3.668,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2196 | 01/06/2009 | Si Tec | 24 | $ 6.624,00 | 24 | $ 6.624,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2198 | 18/09/2009 | Si Tec | 12 | $ 648,00 | 12 | $ 648,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2201 | 16/10/2009 | Si Tec | 15 | $ 757,50 | 15 | $ 757,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2199 | 16/10/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2200 | 04/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 900 | 20/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1551 | 27/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 220,00 | 1 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2195 | 27/11/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 220,00 | 1 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2355 | 15/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2649 | 23/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2730 | 31/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3331 | 25/01/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3688 | 10/02/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3971 | 19/02/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4363 | 08/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4611 | 17/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5303 | 16/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5845 | 11/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2356 | 15/12/2009 | Texon | 1 | $ 20,00 | 1 | $ 20,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1550 | 27/11/2009 | Tienda La Favorita | 6 | $ 322,80 | 6 | $ 322,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2194 | 27/11/2009 | Tienda La Favorita | 6 | $ 322,80 | 6 | $ 322,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4133 | 26/02/2010 | Tienda La Favorita | 4 | $ 747,50 | 4 | $ 747,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.