OCs Totales
35
Importe Total
$ 75.647,15
Pagado
$ 9.864,85
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 531 | 16/11/2009 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2341 | 15/12/2009 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13997 | 19/05/2011 | Carniceria Piu | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14695 | 24/06/2011 | Carniceria Piu | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15137 | 20/07/2011 | Carniceria Piu | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15633 | 17/08/2011 | Carniceria Piu | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17278 | 25/11/2011 | Carniceria Piu | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18009 | 17/01/2012 | Carniceria Piu | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19626 | 02/05/2012 | Carniceria Piu | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22293 | 19/10/2012 | Carniceria Piu | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25243 | 10/05/2013 | Carniceria Piu | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29428 | 10/03/2014 | Casa Walton | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4160 | 26/02/2010 | Crisol | 5 | $ 82,25 | 5 | $ 82,25 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18643 | 29/02/2012 | Crisol | 2 | $ 220,00 | 2 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8266 | 23/08/2010 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 51,00 | 1 | $ 51,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1838 | 01/12/2009 | Fcia del Sol | 1 | $ 15,70 | 1 | $ 15,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4741 | 22/03/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 20,00 | 1 | $ 20,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6365 | 02/06/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 67,60 | 1 | $ 67,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5211 | 12/04/2010 | Ferreteria Integral | 1 | $ 40,00 | 1 | $ 40,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2517 | 18/12/2009 | Heffle Muebles | 6 | $ 396,00 | 6 | $ 396,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4161 | 26/02/2010 | Kabala | 2 | $ 40,30 | 2 | $ 40,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1560 | 01/11/2009 | Maraton Deportes | 5 | $ 158,00 | 5 | $ 158,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16128 | 16/09/2011 | Maraton Deportes | 4 | $ 437,00 | 4 | $ 437,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19780 | 11/05/2012 | Maraton Deportes | 4 | $ 465,00 | 4 | $ 465,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5338 | 16/04/2010 | Olimpo | 3 | $ 283,00 | 3 | $ 283,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2111 | 04/12/2009 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 35,00 | 1 | $ 35,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1559 | 01/02/2008 | Si Tec | 24 | $ 1.296,00 | 24 | $ 1.296,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12691 | 16/03/2011 | Si Tec | 7 | $ 861,00 | 7 | $ 861,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13248 | 14/04/2011 | Si Tec | 12 | $ 1.911,00 | 12 | $ 1.911,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25778 | 14/06/2013 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 955 | 20/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19155 | 30/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 160,00 | 1 | $ 160,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7327 | 16/07/2010 | Tienda La Favorita | 6 | $ 354,00 | 6 | $ 354,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23633 | 17/01/2013 | Tienda La Favorita | 3 | $ 517,00 | 3 | $ 517,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6467 | 08/06/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 255,00 | 3 | $ 255,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.