OCs Totales
60
Importe Total
$ 574.662,19
Pagado
$ 57.635,52
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2259 | 01/06/2008 | Bonesi | 27 | $ 2.770,47 | 27 | $ 2.770,47 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2136 | 07/12/2009 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3577 | 05/02/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5671 | 03/05/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6340 | 01/06/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7335 | 16/07/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8048 | 13/08/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9065 | 28/09/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10088 | 15/11/2010 | CARNICERIA CAMI | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29219 | 20/02/2014 | Crisol | 3 | $ 1.299,00 | 3 | $ 1.299,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27551 | 16/10/2013 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.040,00 | 5 | $ 1.040,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29373 | 06/03/2014 | Maraton Deportes | 3 | $ 3.198,00 | 3 | $ 3.198,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2420 | 07/12/2009 | Medicamentos | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2261 | 04/12/2009 | Servi Guay | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2414 | 29/12/2008 | Si Tec | 18 | $ 462,60 | 18 | $ 462,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2415 | 23/03/2009 | Si Tec | 12 | $ 1.965,60 | 12 | $ 1.965,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2416 | 08/04/2009 | Si Tec | 18 | $ 585,00 | 18 | $ 585,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2417 | 23/07/2009 | Si Tec | 18 | $ 2.815,20 | 18 | $ 2.815,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2418 | 02/11/2009 | Si Tec | 3 | $ 690,00 | 3 | $ 690,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2419 | 02/11/2009 | Si Tec | 12 | $ 1.248,00 | 12 | $ 1.248,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2135 | 07/12/2009 | Si Tec | 6 | $ 1.146,60 | 6 | $ 1.146,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4859 | 26/03/2010 | Si Tec | 6 | $ 840,00 | 6 | $ 840,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6338 | 01/06/2010 | Si Tec | 12 | $ 858,00 | 12 | $ 858,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6339 | 01/06/2010 | Si Tec | 12 | $ 978,00 | 12 | $ 978,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6359 | 02/06/2010 | Si Tec | 12 | $ 237,60 | 12 | $ 237,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10098 | 15/11/2010 | Si Tec | 18 | $ 4.612,50 | 18 | $ 4.612,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16552 | 13/10/2011 | Si Tec | 18 | $ 1.915,20 | 18 | $ 1.915,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17012 | 10/11/2011 | Si Tec | 18 | $ 6.835,75 | 18 | $ 6.835,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18111 | 23/01/2012 | Si Tec | 12 | $ 1.098,00 | 12 | $ 1.098,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18728 | 05/03/2012 | Si Tec | 12 | $ 3.516,00 | 12 | $ 3.516,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28568 | 30/12/2013 | Si Tec | 6 | $ 1.212,00 | 6 | $ 1.212,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28569 | 30/12/2013 | Si Tec | 6 | $ 957,00 | 6 | $ 957,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2260 | 04/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11731 | 31/01/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15958 | 07/09/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17832 | 06/01/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18383 | 13/02/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19973 | 23/05/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20275 | 11/06/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20742 | 12/07/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21249 | 15/08/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21688 | 13/09/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22435 | 29/10/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24278 | 07/03/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25034 | 23/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25714 | 10/06/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26343 | 25/07/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26906 | 02/09/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27526 | 15/10/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27815 | 05/11/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28102 | 22/11/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28451 | 19/12/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28829 | 20/01/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29190 | 18/02/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29471 | 12/03/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29944 | 15/04/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30393 | 16/05/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30865 | 19/06/2014 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27552 | 16/10/2013 | Textil Villaguay | 6 | $ 1.463,00 | 6 | $ 1.463,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2258 | 12/11/2009 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 304,00 | 3 | $ 304,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.