Saldos: Barreto, Juan José

OCs Totales
31
Importe Total
$ 82.695,30
Pagado
$ 14.321,40
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
3612 08/02/2010 Fcia Caffaratti 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
4039 22/02/2010 Fcia Caffaratti 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
12209 23/02/2011 Fcia Caffaratti 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
14101 26/05/2011 Fcia Caffaratti 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
1374 24/07/2009 Si Tec 10 $ 950,00 10 $ 950,00 0 $ 0,00 0.0%
1375 14/10/2009 Si Tec 2 $ 185,40 2 $ 185,40 0 $ 0,00 0.0%
7763 03/08/2010 Si Tec 3 $ 410,40 3 $ 410,40 0 $ 0,00 0.0%
9856 03/11/2010 Si Tec 4 $ 578,00 4 $ 578,00 0 $ 0,00 0.0%
10402 30/11/2010 Si Tec 16 $ 3.184,00 16 $ 3.184,00 0 $ 0,00 0.0%
11760 02/02/2011 Si Tec 3 $ 164,25 3 $ 164,25 0 $ 0,00 0.0%
13445 25/04/2011 Si Tec 5 $ 1.106,25 5 $ 1.106,25 0 $ 0,00 0.0%
16354 30/09/2011 Si Tec 4 $ 884,00 4 $ 884,00 0 $ 0,00 0.0%
18098 23/01/2012 Si Tec 3 $ 525,60 3 $ 525,60 0 $ 0,00 0.0%
19347 13/04/2012 Si Tec 3 $ 433,50 3 $ 433,50 0 $ 0,00 0.0%
1372 26/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
1373 26/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
1382 26/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
3611 08/02/2010 Supermercado Itati 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
4038 22/02/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
4164 01/03/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5446 21/04/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
6912 28/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
8305 25/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
9504 18/10/2010 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
10703 16/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
12208 23/02/2011 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
12845 23/03/2011 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
13446 25/04/2011 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
14100 26/05/2011 Supermercado Itati 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
17581 19/12/2011 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
4934 29/03/2010 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.