Saldos: Miño, Francisco Horacio

OCs Totales
137
Importe Total
$ 795.837,35
Pagado
$ 55.339,44
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
126 01/07/2008 AMFAYS 36 $ 10.979,64 36 $ 10.979,64 0 $ 0,00 0.0%
2750 29/12/2009 Belli Servicios 1 $ 20,50 1 $ 20,50 0 $ 0,00 0.0%
14986 12/07/2011 Bicicleteria San Jose 8 $ 792,00 8 $ 792,00 0 $ 0,00 0.0%
128 01/01/2009 Bonesi 18 $ 2.344,13 18 $ 2.344,13 0 $ 0,00 0.0%
5218 13/04/2010 CREDITO AGÜERA 24 $ 5.100,24 24 $ 5.100,24 0 $ 0,00 0.0%
534 16/11/2009 Carniceria El Buen Trato 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
1675 30/11/2009 Carniceria El Buen Trato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
14480 13/06/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
14481 13/06/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
14482 13/06/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
14483 13/06/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15325 29/07/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15326 29/07/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15327 29/07/2011 Deudas Sindicato deudas sindicato 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2753 19/12/2009 Deudas comercios 3 $ 345,00 3 $ 345,00 0 $ 0,00 0.0%
3429 29/01/2010 Deudas comercios 2 $ 238,76 2 $ 238,76 0 $ 0,00 0.0%
4200 01/03/2010 Deudas comercios 3 $ 476,37 3 $ 476,37 0 $ 0,00 0.0%
7950 10/08/2010 Deudas comercios 2 $ 244,19 2 $ 244,19 0 $ 0,00 0.0%
15806 26/08/2011 Deudas comercios 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
15807 26/08/2011 Deudas comercios 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
2846 06/01/2010 Fcia Caffaratti 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
7449 21/07/2010 Fcia Caffaratti 1 $ 15,00 1 $ 15,00 0 $ 0,00 0.0%
10674 14/12/2010 Fcia Caffaratti 1 $ 15,00 1 $ 15,00 0 $ 0,00 0.0%
133 20/10/2009 Fcia La Botica 2 $ 80,00 2 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
135 20/10/2009 Fcia La Botica 1 $ 8,00 1 $ 8,00 0 $ 0,00 0.0%
136 26/10/2009 Fcia La Botica 2 $ 78,00 2 $ 78,00 0 $ 0,00 0.0%
129 01/07/2009 Heffle Muebles 6 $ 643,98 6 $ 643,98 0 $ 0,00 0.0%
127 01/09/2009 Si Tec 6 $ 355,80 6 $ 355,80 0 $ 0,00 0.0%
2348 15/12/2009 Si Tec 24 $ 2.942,40 24 $ 2.942,40 0 $ 0,00 0.0%
2452 16/12/2009 Si Tec 1 $ 16,50 1 $ 16,50 0 $ 0,00 0.0%
2754 29/12/2009 Si Tec 24 $ 1.416,00 24 $ 1.416,00 0 $ 0,00 0.0%
2792 30/12/2009 Si Tec 24 $ 2.268,00 24 $ 2.268,00 0 $ 0,00 0.0%
2793 04/01/2010 Si Tec 12 $ 816,00 12 $ 816,00 0 $ 0,00 0.0%
6580 14/06/2010 Si Tec 24 $ 1.032,00 24 $ 1.032,00 0 $ 0,00 0.0%
130 13/10/2009 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
132 16/10/2009 Supermercado Itati 1 $ 240,00 1 $ 240,00 0 $ 0,00 0.0%
134 23/10/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
138 27/10/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
139 27/10/2009 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
140 04/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
141 06/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
142 09/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
145 11/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
146 12/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
533 16/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
801 18/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
1136 23/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
1329 25/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
1544 27/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
1613 30/11/2009 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
2305 14/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
2350 15/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
2472 17/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 130,00 1 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
2571 21/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2631 22/12/2009 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
2845 05/01/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
2847 08/01/2010 Supermercado Itati 1 $ 189,00 1 $ 189,00 0 $ 0,00 0.0%
3576 05/02/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
3622 08/02/2010 Supermercado Itati 1 $ 130,00 1 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
4303 05/03/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
4504 12/03/2010 Supermercado Itati 1 $ 27,00 1 $ 27,00 0 $ 0,00 0.0%
5020 05/04/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
5044 05/04/2010 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
5416 19/04/2010 Supermercado Itati 1 $ 49,00 1 $ 49,00 0 $ 0,00 0.0%
5698 05/05/2010 Supermercado Itati 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
5731 06/05/2010 Supermercado Itati 1 $ 129,61 1 $ 129,61 0 $ 0,00 0.0%
6400 04/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
6458 07/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
6562 11/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
6581 14/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
6682 17/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
6786 23/06/2010 Supermercado Itati 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
7047 05/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
7094 06/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
7400 20/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
7401 20/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
7402 20/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
7403 20/07/2010 Supermercado Itati 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
7822 05/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
7868 06/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
7898 09/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
8141 18/08/2010 Supermercado Itati 1 $ 12,00 1 $ 12,00 0 $ 0,00 0.0%
8475 03/09/2010 Supermercado Itati 1 $ 370,00 1 $ 370,00 0 $ 0,00 0.0%
10490 03/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 650,00 1 $ 650,00 0 $ 0,00 0.0%
10566 09/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 45,00 1 $ 45,00 0 $ 0,00 0.0%
10567 09/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
10568 09/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
11005 28/12/2010 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
11128 04/01/2011 Supermercado Itati 1 $ 163,00 1 $ 163,00 0 $ 0,00 0.0%
11232 07/01/2011 Supermercado Itati 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
11762 02/02/2011 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
11819 04/02/2011 Supermercado Itati 1 $ 85,00 1 $ 85,00 0 $ 0,00 0.0%
12324 28/02/2011 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
12374 01/03/2011 Supermercado Itati 1 $ 160,00 1 $ 160,00 0 $ 0,00 0.0%
13003 01/04/2011 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
13052 04/04/2011 Supermercado Itati 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
13616 02/05/2011 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
13645 03/05/2011 Supermercado Itati 1 $ 368,00 1 $ 368,00 0 $ 0,00 0.0%
14252 01/06/2011 Supermercado Itati 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
14276 02/06/2011 Supermercado Itati 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
14309 03/06/2011 Supermercado Itati 1 $ 268,00 1 $ 268,00 0 $ 0,00 0.0%
14763 29/06/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
14778 30/06/2011 Supermercado Itati 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
15001 13/07/2011 Supermercado Itati 1 $ 69,00 1 $ 69,00 0 $ 0,00 0.0%
15323 29/07/2011 Supermercado Itati 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
15339 01/08/2011 Supermercado Itati 1 $ 660,00 1 $ 660,00 0 $ 0,00 0.0%
15915 05/09/2011 Supermercado Itati 1 $ 569,00 1 $ 569,00 0 $ 0,00 0.0%
16429 07/10/2011 Supermercado Itati 1 $ 569,00 1 $ 569,00 0 $ 0,00 0.0%
16899 04/11/2011 Supermercado Itati 1 $ 480,00 1 $ 480,00 0 $ 0,00 0.0%
16947 07/11/2011 Supermercado Itati 1 $ 480,00 1 $ 480,00 0 $ 0,00 0.0%
17483 12/12/2011 Supermercado Itati 1 $ 150,00 1 $ 150,00 0 $ 0,00 0.0%
17987 16/01/2012 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
18291 08/02/2012 Supermercado Itati 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18674 02/03/2012 Supermercado Itati 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
18734 05/03/2012 Supermercado Itati 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
18772 07/03/2012 Supermercado Itati 1 $ 144,00 1 $ 144,00 0 $ 0,00 0.0%
9135 01/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
9136 01/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 250,00 1 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
9237 06/10/2010 Supermercado Maria 1 $ 70,00 1 $ 70,00 0 $ 0,00 0.0%
11184 06/01/2011 Supermercado Maria 1 $ 69,32 1 $ 69,32 0 $ 0,00 0.0%
27088 16/09/2013 Supermercado Maria 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
13315 03/04/200 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
17401 07/12/2001 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9838 02/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
9839 02/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
9865 03/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
14960 11/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 200,00 1 $ 200,00 0 $ 0,00 0.0%
17349 02/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 736,00 1 $ 736,00 0 $ 0,00 0.0%
17858 10/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
18457 16/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 245,00 1 $ 245,00 0 $ 0,00 0.0%
936 20/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
2707 23/01/2009 Tienda Kica Pilchas 1 $ 167,00 1 $ 167,00 0 $ 0,00 0.0%
144 10/11/2009 Tienda Kica Pilchas 3 $ 177,00 3 $ 177,00 0 $ 0,00 0.0%
2708 23/12/2009 Tienda Kica Pilchas 2 $ 99,00 2 $ 99,00 0 $ 0,00 0.0%
5756 07/05/2010 Tienda Kica Pilchas 3 $ 263,00 3 $ 263,00 0 $ 0,00 0.0%
131 13/10/2009 Zapateria El Luchador 2 $ 130,00 2 $ 130,00 0 $ 0,00 0.0%
143 10/11/2009 Zapateria El Luchador 1 $ 129,00 1 $ 129,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.