OCs Totales
284
Importe Total
$ 730.979,98
Pagado
$ 157.933,78
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13223 | 13/04/2001 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 66,00 | 2 | $ 66,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5609 | 30/04/2010 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 103,00 | 2 | $ 103,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14294 | 03/06/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 4 | $ 176,00 | 4 | $ 176,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26415 | 31/07/2013 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 132,00 | 2 | $ 132,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30614 | 04/06/2014 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 151,50 | 3 | $ 151,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33837 | 05/02/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 2 | $ 596,00 | 2 | $ 596,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34391 | 19/03/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 3 | $ 210,00 | 3 | $ 210,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20654 | 06/07/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 2.548,33 | 6 | $ 2.548,33 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22448 | 30/10/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 1.026,85 | 6 | $ 1.026,85 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23094 | 12/12/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 558,90 | 6 | $ 558,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26455 | 05/08/2013 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 245,00 | 3 | $ 245,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26706 | 20/08/2013 | CORRALON NAGÜE | 4 | $ 239,56 | 4 | $ 239,56 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26860 | 28/08/2013 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 187,49 | 3 | $ 187,49 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27426 | 09/10/2013 | CORRALON NAGÜE | 4 | $ 411,01 | 4 | $ 411,01 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27851 | 07/11/2013 | CORRALON NAGÜE | 3 | $ 168,90 | 3 | $ 168,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30999 | 04/07/2014 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 681,56 | 6 | $ 681,56 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31424 | 04/08/2014 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 1.603,74 | 6 | $ 1.603,74 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31534 | 11/08/2014 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 751,98 | 6 | $ 751,98 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32558 | 22/10/2014 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 1.729,98 | 6 | $ 1.729,98 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33190 | 12/12/2014 | CORRALON NAGÜE | 4 | $ 562,32 | 4 | $ 562,32 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18927 | 16/03/2012 | Carniceria Madre Teresa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28212 | 03/12/2013 | Casa Marchisio | 4 | $ 799,00 | 4 | $ 799,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28300 | 09/12/2013 | Casa Walton | 1 | $ 279,00 | 1 | $ 279,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30659 | 06/06/2014 | Casa Walton | 1 | $ 100,80 | 1 | $ 100,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34705 | 16/04/2015 | Casa Walton | 1 | $ 140,00 | 1 | $ 140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2181 | 28/09/2009 | Dorrego Materiales | 4 | $ 594,00 | 4 | $ 594,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1895 | 02/12/2009 | Dorrego Materiales | 6 | $ 1.020,00 | 6 | $ 1.020,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6966 | 30/06/2010 | Dorrego Materiales | 3 | $ 420,20 | 3 | $ 420,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9527 | 19/10/2010 | Dorrego Materiales | 3 | $ 239,80 | 3 | $ 239,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9787 | 01/11/2010 | Dorrego Materiales | 3 | $ 345,40 | 3 | $ 345,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9938 | 08/11/2010 | Dorrego Materiales | 8 | $ 839,00 | 8 | $ 839,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10079 | 15/11/2010 | Dorrego Materiales | 1 | $ 96,00 | 1 | $ 96,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11735 | 01/02/2011 | Dorrego Materiales | 6 | $ 883,96 | 6 | $ 883,96 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14295 | 03/06/2011 | Dorrego Materiales | 4 | $ 652,74 | 4 | $ 652,74 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15938 | 06/09/2011 | Dorrego Materiales | 9 | $ 2.993,76 | 9 | $ 2.993,76 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19855 | 16/05/2012 | Dorrego Materiales | 5 | $ 1.292,83 | 5 | $ 1.292,83 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29106 | 13/02/2014 | FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE | 2 | $ 307,57 | 2 | $ 307,57 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9183 | 05/10/2010 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 62,14 | 1 | $ 62,14 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14872 | 06/07/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 75,98 | 1 | $ 75,98 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15161 | 21/07/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 31,02 | 1 | $ 31,02 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15785 | 25/08/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 58,62 | 1 | $ 58,62 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16315 | 27/09/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 101,48 | 1 | $ 101,48 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16484 | 11/10/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 168,87 | 1 | $ 168,87 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17194 | 22/11/2011 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 38,07 | 1 | $ 38,07 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18296 | 08/02/2012 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 93,45 | 1 | $ 93,45 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18568 | 24/02/2012 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 40,98 | 1 | $ 40,98 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18711 | 05/03/2012 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 193,01 | 1 | $ 193,01 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18954 | 19/03/2012 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 84,64 | 1 | $ 84,64 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23521 | 11/01/2013 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 82,85 | 1 | $ 82,85 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24898 | 16/04/2013 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 216,24 | 1 | $ 216,24 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28213 | 03/12/2013 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 89,38 | 1 | $ 89,38 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28262 | 06/12/2013 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 158,18 | 1 | $ 158,18 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28285 | 09/12/2013 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 18,70 | 1 | $ 18,70 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28704 | 13/01/2014 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 168,21 | 1 | $ 168,21 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29230 | 21/02/2014 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 191,08 | 1 | $ 191,08 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33071 | 04/12/2014 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 463,48 | 1 | $ 463,48 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34370 | 18/03/2015 | Fcia Farma Plus | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10224 | 23/11/2010 | Fcia La Botica | 4 | $ 127,00 | 4 | $ 127,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12035 | 14/02/2011 | Fcia La Botica | 4 | $ 178,02 | 4 | $ 178,02 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18886 | 15/03/2012 | Fcia Villaguay | 1 | $ 104,93 | 1 | $ 104,93 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4335 | 08/03/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 41,79 | 1 | $ 41,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7757 | 03/08/2010 | Fcia del Sol | 1 | $ 40,20 | 1 | $ 40,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11681 | 28/01/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 33,27 | 1 | $ 33,27 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13395 | 20/04/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 34,09 | 1 | $ 34,09 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14045 | 23/05/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 70,32 | 1 | $ 70,32 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14293 | 03/06/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 51,96 | 1 | $ 51,96 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15669 | 19/08/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 93,50 | 1 | $ 93,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16935 | 07/11/2011 | Fcia del Sol | 1 | $ 47,97 | 1 | $ 47,97 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24393 | 14/03/2013 | Fcia del Sol | 1 | $ 21,00 | 1 | $ 21,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24984 | 19/04/2013 | Fcia del Sol | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25084 | 26/04/2013 | Fcia del Sol | 1 | $ 80,94 | 1 | $ 80,94 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26751 | 21/08/2013 | Fcia del Sol | 1 | $ 73,10 | 1 | $ 73,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30982 | 03/07/2014 | Fcia del Sol | 1 | $ 145,79 | 1 | $ 145,79 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31229 | 18/07/2014 | Fcia del Sol | 1 | $ 146,02 | 1 | $ 146,02 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31535 | 11/08/2014 | Fcia del Sol | 1 | $ 195,07 | 1 | $ 195,07 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35125 | 20/05/2015 | Fcia del Sol | 1 | $ 157,90 | 1 | $ 157,90 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35153 | 21/05/2015 | Fcia del Sol | 1 | $ 83,00 | 1 | $ 83,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27663 | 22/10/2013 | Ferreteria la universal | 1 | $ 104,50 | 1 | $ 104,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8360 | 27/08/2010 | Heffle Muebles | 6 | $ 948,00 | 6 | $ 948,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12949 | 30/03/2011 | Heffle Muebles | 6 | $ 1.236,00 | 6 | $ 1.236,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2587 | 21/12/2009 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2894 | 11/01/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3607 | 08/02/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4334 | 08/03/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5399 | 19/04/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5789 | 10/05/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6012 | 17/05/2010 | Intergas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6561 | 11/06/2010 | Intergas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6800 | 23/06/2010 | Intergas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7159 | 08/07/2010 | Intergas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8008 | 13/08/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8770 | 15/09/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9526 | 19/10/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9867 | 03/11/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10639 | 13/12/2010 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11167 | 05/01/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11983 | 14/02/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11993 | 14/02/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12421 | 03/03/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12948 | 30/03/2011 | Intergas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26861 | 08/08/2013 | Maderera "El Misionero" | 6 | $ 1.363,80 | 6 | $ 1.363,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29602 | 20/03/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 3.259,00 | 5 | $ 3.259,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29687 | 27/03/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.145,00 | 5 | $ 1.145,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31190 | 16/07/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.590,00 | 5 | $ 1.590,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32907 | 19/11/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.134,00 | 5 | $ 1.134,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34662 | 14/04/2015 | Optica Vision | 3 | $ 1.080,00 | 3 | $ 1.080,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17998 | 17/01/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18569 | 24/02/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19856 | 16/05/2012 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 28,00 | 1 | $ 28,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30660 | 06/06/2014 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 48,00 | 1 | $ 48,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31231 | 18/07/2014 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 48,00 | 1 | $ 48,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34810 | 23/04/2015 | Segovia Titi Gas | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2178 | 01/10/2008 | Si Tec | 24 | $ 3.021,60 | 24 | $ 3.021,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2179 | 01/08/2009 | Si Tec | 24 | $ 735,60 | 24 | $ 735,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5162 | 09/04/2010 | Si Tec | 12 | $ 1.050,00 | 12 | $ 1.050,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13831 | 12/05/2011 | Si Tec | 10 | $ 952,50 | 10 | $ 952,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16412 | 06/10/2011 | Si Tec | 12 | $ 1.617,60 | 12 | $ 1.617,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17382 | 06/12/2011 | Si Tec | 15 | $ 2.268,75 | 15 | $ 2.268,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24205 | 01/03/2013 | Si Tec | 4 | $ 436,00 | 4 | $ 436,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25383 | 17/05/2013 | Si Tec | 5 | $ 797,50 | 5 | $ 797,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26500 | 07/08/2013 | Si Tec | 8 | $ 1.006,00 | 8 | $ 1.006,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27391 | 07/10/2013 | Si Tec | 8 | $ 1.554,00 | 8 | $ 1.554,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29839 | 09/04/2014 | Si Tec | 2 | $ 66,00 | 2 | $ 66,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30496 | 23/05/2014 | Si Tec | 15 | $ 3.502,50 | 15 | $ 3.502,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31423 | 04/08/2014 | Si Tec | 15 | $ 5.212,50 | 15 | $ 5.212,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31772 | 29/08/2014 | Si Tec | 5 | $ 975,00 | 5 | $ 975,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33120 | 09/12/2014 | Si Tec | 3 | $ 279,00 | 3 | $ 279,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33223 | 16/12/2014 | Si Tec | 15 | $ 2.857,50 | 15 | $ 2.857,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33224 | 16/12/2014 | Si Tec | 15 | $ 2.142,00 | 15 | $ 2.142,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33725 | 26/01/2015 | Si Tec | 8 | $ 1.472,00 | 8 | $ 1.472,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6013 | 17/05/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18926 | 16/03/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19857 | 16/05/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20528 | 28/06/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20947 | 26/07/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21246 | 15/08/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21375 | 22/08/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21713 | 16/09/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21926 | 27/09/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22185 | 15/10/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22399 | 26/10/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22707 | 16/11/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23142 | 17/12/2012 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23620 | 17/01/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23941 | 14/02/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24390 | 14/03/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24897 | 16/04/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25309 | 15/05/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25794 | 17/06/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26159 | 15/07/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26639 | 16/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26815 | 27/08/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27089 | 16/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27094 | 16/09/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27545 | 16/10/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27853 | 07/11/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27996 | 15/11/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28388 | 16/12/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28389 | 16/12/2013 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28768 | 16/01/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29499 | 14/03/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29949 | 15/04/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30376 | 16/05/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30795 | 16/06/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31181 | 16/07/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31613 | 15/08/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31629 | 15/08/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32031 | 16/09/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32859 | 17/11/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32976 | 25/11/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33001 | 27/11/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33072 | 04/12/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33191 | 12/12/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33237 | 16/12/2014 | Supermercado Maria | 1 | $ 2.000,00 | 1 | $ 2.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33554 | 15/01/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33992 | 18/02/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34350 | 17/03/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34443 | 25/03/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34663 | 14/04/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34685 | 15/04/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34704 | 16/04/2015 | Supermercado Maria | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2245 | 11/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2895 | 11/01/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3606 | 08/02/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4336 | 08/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4845 | 26/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5192 | 12/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5489 | 22/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5790 | 10/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6560 | 11/06/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7160 | 08/07/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8007 | 13/08/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8769 | 15/09/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9866 | 03/11/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10638 | 13/12/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11374 | 15/01/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11982 | 14/02/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 800,00 | 1 | $ 800,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12605 | 14/03/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13221 | 13/04/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13884 | 16/05/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 900,00 | 1 | $ 900,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
