Saldos: Gamarra, Luis Ricardo

OCs Totales
12
Importe Total
$ 50.175,73
Pagado
$ 9.419,43
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1830 22/07/2009 Bonesi 11 $ 3.708,43 11 $ 3.708,43 0 $ 0,00 0.0%
4911 29/03/2010 Supermercado Maria 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
1831 13/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 380,00 1 $ 380,00 0 $ 0,00 0.0%
1832 09/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 460,00 1 $ 460,00 0 $ 0,00 0.0%
3129 18/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 350,00 1 $ 350,00 0 $ 0,00 0.0%
5260 14/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 590,00 1 $ 590,00 0 $ 0,00 0.0%
5758 07/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 440,00 1 $ 440,00 0 $ 0,00 0.0%
6510 10/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 423,00 1 $ 423,00 0 $ 0,00 0.0%
7074 06/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 550,00 1 $ 550,00 0 $ 0,00 0.0%
7886 09/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 650,00 1 $ 650,00 0 $ 0,00 0.0%
8579 08/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 650,00 1 $ 650,00 0 $ 0,00 0.0%
8292 24/08/2010 Tienda La Favorita 5 $ 918,00 5 $ 918,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.