OCs Totales
254
Importe Total
$ 2.171.508,51
Pagado
$ 191.450,17
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1821 | 01/08/2008 | AMFAYS | 24 | $ 9.079,92 | 24 | $ 9.079,92 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33569 | 15/01/2015 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 137,00 | 1 | $ 137,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26862 | 28/08/2013 | Bicicleteria San Jose | 12 | $ 1.968,00 | 12 | $ 1.968,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27320 | 01/10/2013 | Bicicleteria San Jose | 11 | $ 1.639,00 | 11 | $ 1.639,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27735 | 28/10/2013 | Bicicleteria San Jose | 11 | $ 1.815,00 | 11 | $ 1.815,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28972 | 04/02/2014 | Bicicleteria San Jose | 10 | $ 2.040,00 | 10 | $ 2.040,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32084 | 19/09/2014 | Bicicleteria San Jose | 3 | $ 2.070,00 | 3 | $ 2.070,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32406 | 15/10/2014 | Bicicleteria San Jose | 3 | $ 1.350,00 | 3 | $ 1.350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17754 | 29/12/2011 | Bufalo pilcheria | 1 | $ 133,00 | 1 | $ 133,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33952 | 13/02/2015 | Bufalo pilcheria | 6 | $ 721,00 | 6 | $ 721,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18343 | 10/02/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 1.206,60 | 6 | $ 1.206,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22814 | 22/11/2012 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 533,58 | 6 | $ 533,58 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31380 | 31/07/2014 | CORRALON NAGÜE | 6 | $ 681,60 | 6 | $ 681,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33254 | 18/12/2014 | CORRALON NAGÜE | 4 | $ 476,76 | 4 | $ 476,76 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35043 | 14/05/2015 | CORRALON NAGÜE | 2 | $ 389,60 | 2 | $ 389,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5868 | 12/05/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 5.100,00 | 24 | $ 5.100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18000 | 17/01/2012 | Carniceria Piu | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20538 | 29/06/2012 | Carniceria Piu | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32233 | 02/10/2014 | Carniceria Piu | 1 | $ 230,00 | 1 | $ 230,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34813 | 23/04/2015 | Carniceria Piu | 1 | $ 275,00 | 1 | $ 275,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7249 | 14/07/2010 | Casa Tati | 4 | $ 336,00 | 4 | $ 336,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14822 | 04/07/2011 | Casa Tati | 3 | $ 414,00 | 3 | $ 414,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26094 | 10/07/2013 | Casa Tati | 2 | $ 106,00 | 2 | $ 106,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31862 | 08/09/2014 | Casa Tati | 3 | $ 354,00 | 3 | $ 354,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9358 | 13/02/2010 | Crisol | 3 | $ 142,50 | 3 | $ 142,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4198 | 01/03/2010 | Crisol | 2 | $ 113,40 | 2 | $ 113,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13890 | 16/05/2011 | Crisol | 3 | $ 174,75 | 3 | $ 174,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16576 | 14/10/2011 | Crisol | 3 | $ 169,50 | 3 | $ 169,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23783 | 29/01/2013 | Crisol | 1 | $ 49,00 | 1 | $ 49,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24387 | 14/03/2013 | Crisol | 2 | $ 123,00 | 2 | $ 123,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 492 | 16/11/2009 | Delco Imagen | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2487 | 18/12/2009 | Delco Imagen | 1 | $ 180,00 | 1 | $ 180,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4722 | 22/03/2010 | Delco Imagen | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5817 | 10/05/2010 | Delco Imagen | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10684 | 14/12/2010 | Delco Imagen | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11262 | 10/01/2011 | Delco Imagen | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11590 | 24/01/2011 | Delco Imagen | 4 | $ 206,00 | 4 | $ 206,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11591 | 24/01/2011 | Delco Imagen | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12547 | 10/03/2011 | Delco Imagen | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16503 | 11/10/2011 | Delco Imagen | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18194 | 30/01/2012 | Delco Imagen | 6 | $ 348,00 | 6 | $ 348,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20380 | 18/06/2012 | Delco Imagen | 6 | $ 363,96 | 6 | $ 363,96 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22353 | 24/10/2012 | Delco Imagen | 6 | $ 402,00 | 6 | $ 402,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23784 | 29/01/2013 | Delco Imagen | 6 | $ 408,00 | 6 | $ 408,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25358 | 17/05/2013 | Delco Imagen | 6 | $ 433,98 | 6 | $ 433,98 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26190 | 15/07/2013 | Delco Imagen | 6 | $ 306,00 | 6 | $ 306,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27512 | 15/10/2013 | Delco Imagen | 6 | $ 450,00 | 6 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28919 | 27/01/2014 | Delco Imagen | 5 | $ 415,00 | 5 | $ 415,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29920 | 14/04/2014 | Delco Imagen | 6 | $ 524,00 | 6 | $ 524,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30791 | 16/06/2014 | Delco Imagen | 4 | $ 366,00 | 4 | $ 366,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32005 | 15/09/2014 | Delco Imagen | 6 | $ 604,00 | 6 | $ 604,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33567 | 15/01/2015 | Delco Imagen | 4 | $ 882,00 | 4 | $ 882,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34674 | 15/04/2015 | Delco Imagen | 4 | $ 704,00 | 4 | $ 704,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10465 | 02/12/2010 | Dorrego Materiales | 6 | $ 792,76 | 6 | $ 792,76 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13371 | 19/04/2011 | Fcia Caffaratti | 2 | $ 300,00 | 2 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16133 | 16/09/2011 | Fcia Caffaratti | 2 | $ 410,00 | 2 | $ 410,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17201 | 22/11/2011 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18524 | 22/02/2012 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19894 | 18/05/2012 | Fcia Caffaratti | 2 | $ 168,00 | 2 | $ 168,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20896 | 23/07/2012 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21897 | 25/09/2012 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23959 | 14/02/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25361 | 17/05/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26653 | 16/08/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 141,00 | 1 | $ 141,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27144 | 18/09/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27587 | 18/10/2013 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28755 | 15/01/2014 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 247,50 | 1 | $ 247,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29525 | 17/03/2014 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29919 | 04/04/2014 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33203 | 15/12/2014 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33568 | 15/01/2015 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34676 | 15/04/2015 | Fcia Caffaratti | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24861 | 15/04/2013 | Gran Cooperativa de Creditos | 17 | $ 5.589,77 | 17 | $ 5.589,77 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13033 | 01/04/2011 | Kabala | 2 | $ 110,00 | 2 | $ 110,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33118 | 09/12/2014 | Kabala | 2 | $ 400,00 | 2 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1873 | 01/11/2009 | LIBROS | 12 | $ 306,00 | 12 | $ 306,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31449 | 05/08/2014 | Maderera "El Misionero" | 6 | $ 513,00 | 6 | $ 513,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14179 | 30/05/2011 | Maraton Deportes | 5 | $ 384,00 | 5 | $ 384,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17912 | 12/01/2012 | Maraton Deportes | 5 | $ 486,00 | 5 | $ 486,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29647 | 25/03/2014 | Maraton Deportes | 5 | $ 1.215,00 | 5 | $ 1.215,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34321 | 13/03/2015 | Maraton Deportes | 5 | $ 2.659,00 | 5 | $ 2.659,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3892 | 17/02/2010 | Olimpo | 2 | $ 65,00 | 2 | $ 65,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8860 | 20/09/2010 | Olimpo | 5 | $ 230,00 | 5 | $ 230,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14629 | 22/06/2011 | Paseo del Hogar | 12 | $ 936,00 | 12 | $ 936,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4924 | 30/03/2010 | Pino Hogar | 3 | $ 141,00 | 3 | $ 141,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7241 | 14/07/2010 | Pino Hogar | 12 | $ 510,00 | 12 | $ 510,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8029 | 13/08/2010 | Pino Hogar | 2 | $ 94,00 | 2 | $ 94,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11263 | 10/01/2011 | Pino Hogar | 3 | $ 108,00 | 3 | $ 108,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12965 | 30/03/2011 | Pino Hogar | 12 | $ 702,00 | 12 | $ 702,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21030 | 01/08/2012 | Pino Hogar | 12 | $ 378,60 | 12 | $ 378,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21520 | 31/08/2012 | Pino Hogar | 12 | $ 468,00 | 12 | $ 468,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24865 | 15/04/2013 | Pino Hogar | 12 | $ 744,00 | 12 | $ 744,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25870 | 24/06/2013 | Pino Hogar | 12 | $ 372,00 | 12 | $ 372,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28516 | 23/12/2013 | Pino Hogar | 12 | $ 491,40 | 12 | $ 491,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30150 | 30/04/2014 | Pino Hogar | 24 | $ 1.519,20 | 24 | $ 1.519,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31654 | 19/08/2014 | Pino Hogar | 24 | $ 6.699,60 | 24 | $ 6.699,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31767 | 29/08/2014 | Pino Hogar | 24 | $ 11.184,00 | 24 | $ 11.184,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31863 | 08/09/2014 | Pino Hogar | 9 | $ 1.008,00 | 9 | $ 1.008,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32405 | 15/10/2014 | Pino Hogar | 6 | $ 252,00 | 6 | $ 252,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32815 | 13/11/2014 | Pino Hogar | 12 | $ 1.560,00 | 12 | $ 1.560,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 32995 | 26/11/2014 | Pino Hogar | 12 | $ 2.424,00 | 12 | $ 2.424,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33667 | 21/01/2015 | Pino Hogar | 12 | $ 870,48 | 12 | $ 870,48 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33683 | 22/01/2015 | Pino Hogar | 12 | $ 1.260,00 | 12 | $ 1.260,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33729 | 26/01/2015 | Pino Hogar | 12 | $ 1.989,00 | 12 | $ 1.989,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34628 | 10/04/2015 | Pino Hogar | 6 | $ 1.086,00 | 6 | $ 1.086,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10502 | 03/12/2010 | Servi Guay | 1 | $ 40,00 | 1 | $ 40,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1825 | 01/05/2008 | Si Tec | 24 | $ 475,20 | 24 | $ 475,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1823 | 01/01/2009 | Si Tec | 24 | $ 1.074,00 | 24 | $ 1.074,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1826 | 01/01/2009 | Si Tec | 24 | $ 402,00 | 24 | $ 402,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1824 | 01/04/2009 | Si Tec | 24 | $ 1.056,00 | 24 | $ 1.056,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1822 | 01/05/2009 | Si Tec | 12 | $ 567,60 | 12 | $ 567,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1827 | 01/10/2009 | Si Tec | 12 | $ 330,00 | 12 | $ 330,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 493 | 16/11/2009 | Si Tec | 12 | $ 451,20 | 12 | $ 451,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4230 | 02/03/2010 | Si Tec | 24 | $ 2.383,00 | 24 | $ 2.383,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5453 | 21/04/2010 | Si Tec | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5815 | 10/05/2010 | Si Tec | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5816 | 10/05/2010 | Si Tec | 11 | $ 2.190,10 | 11 | $ 2.190,10 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6410 | 04/06/2010 | Si Tec | 5 | $ 250,00 | 5 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8028 | 13/08/2010 | Si Tec | 6 | $ 277,50 | 6 | $ 277,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9599 | 21/10/2010 | Si Tec | 12 | $ 1.236,00 | 12 | $ 1.236,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13226 | 13/04/2011 | Si Tec | 12 | $ 534,00 | 12 | $ 534,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14020 | 20/05/2011 | Si Tec | 12 | $ 408,00 | 12 | $ 408,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16134 | 16/09/2011 | Si Tec | 24 | $ 4.956,00 | 24 | $ 4.956,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16630 | 17/10/2011 | Si Tec | 24 | $ 1.216,80 | 24 | $ 1.216,80 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18242 | 06/02/2012 | Si Tec | 12 | $ 332,40 | 12 | $ 332,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18783 | 08/03/2012 | Si Tec | 12 | $ 434,20 | 12 | $ 434,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18917 | 16/03/2012 | Si Tec | 3 | $ 130,50 | 3 | $ 130,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19607 | 27/04/2012 | Si Tec | 2 | $ 84,50 | 2 | $ 84,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20785 | 16/07/2012 | Si Tec | 12 | $ 399,60 | 12 | $ 399,60 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20895 | 23/07/2012 | Si Tec | 24 | $ 1.356,00 | 24 | $ 1.356,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22024 | 05/10/2012 | Si Tec | 24 | $ 1.704,00 | 24 | $ 1.704,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22671 | 15/11/2012 | Si Tec | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25212 | 09/05/2013 | Si Tec | 2 | $ 104,00 | 2 | $ 104,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26059 | 08/07/2013 | Si Tec | 24 | $ 7.542,00 | 24 | $ 7.542,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26397 | 29/07/2013 | Si Tec | 12 | $ 612,00 | 12 | $ 612,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26421 | 31/07/2013 | Si Tec | 12 | $ 723,00 | 12 | $ 723,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27036 | 10/09/2013 | Si Tec | 2 | $ 106,00 | 2 | $ 106,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27586 | 18/10/2013 | Si Tec | 12 | $ 1.212,00 | 12 | $ 1.212,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 27668 | 22/10/2013 | Si Tec | 1 | $ 47,50 | 1 | $ 47,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28166 | 02/11/2013 | Si Tec | 12 | $ 474,00 | 12 | $ 474,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28201 | 02/12/2013 | Si Tec | 2 | $ 136,40 | 2 | $ 136,40 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28754 | 15/01/2014 | Si Tec | 1 | $ 31,50 | 1 | $ 31,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 29764 | 04/04/2014 | Si Tec | 11 | $ 1.391,15 | 11 | $ 1.391,15 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31087 | 10/07/2014 | Si Tec | 15 | $ 3.307,50 | 15 | $ 3.307,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 33665 | 21/01/2015 | Si Tec | 15 | $ 3.112,50 | 15 | $ 3.112,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 34346 | 16/03/2015 | Si Tec | 6 | $ 882,00 | 6 | $ 882,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 35341 | 10/06/2015 | Si Tec | 15 | $ 3.420,00 | 15 | $ 3.420,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4925 | 30/03/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5977 | 17/05/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16885 | 03/11/2011 | Supermercado Itati | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9855 | 03/11/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1211 | 24/11/2009 | Supermercado San Jose | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 494 | 16/11/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5016 | 05/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5473 | 22/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5474 | 22/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5893 | 13/05/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6995 | 01/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7475 | 22/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 161,01 | 1 | $ 161,01 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8144 | 18/08/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8861 | 20/09/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9853 | 03/11/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9858 | 03/11/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12102 | 18/02/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12693 | 16/03/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13369 | 19/04/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 110,00 | 1 | $ 110,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13370 | 19/04/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14019 | 20/05/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14733 | 28/06/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15394 | 03/08/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17202 | 22/11/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17244 | 24/11/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17707 | 23/12/2011 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18243 | 06/02/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18523 | 22/02/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 404,28 | 1 | $ 404,28 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18919 | 16/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18972 | 19/03/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19417 | 17/04/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 624,83 | 1 | $ 624,83 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19493 | 20/04/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19895 | 18/05/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19979 | 23/05/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20381 | 18/06/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20786 | 16/07/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21107 | 07/08/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21258 | 16/08/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21548 | 04/09/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21756 | 17/09/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22454 | 31/10/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22670 | 15/11/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23308 | 26/12/2012 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23578 | 15/01/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23785 | 29/01/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23957 | 14/02/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23958 | 14/02/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24077 | 21/02/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24388 | 14/03/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24866 | 15/04/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25360 | 17/05/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25797 | 17/06/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26189 | 15/07/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 500,00 | 1 | $ 500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26398 | 29/07/2013 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
