Saldos: Almeida, Julio César

OCs Totales
154
Importe Total
$ 417.657,77
Pagado
$ 92.798,44
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1360 01/07/2008 AMFAYS 24 $ 7.336,08 24 $ 7.336,08 0 $ 0,00 0.0%
1361 01/10/2008 AMFAYS 24 $ 2.248,08 24 $ 2.248,08 0 $ 0,00 0.0%
724 16/11/2009 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
1368 16/11/2009 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
1326 25/11/2009 Belli Servicios 1 $ 30,50 1 $ 30,50 0 $ 0,00 0.0%
1845 01/12/2009 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
2096 04/12/2009 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
2380 15/12/2009 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
2561 21/12/2009 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
2801 28/12/2009 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
2804 04/01/2010 Belli Servicios 1 $ 40,50 1 $ 40,50 0 $ 0,00 0.0%
2912 11/01/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
3161 19/01/2010 Belli Servicios 1 $ 41,00 1 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
3335 25/01/2010 Belli Servicios 1 $ 30,50 1 $ 30,50 0 $ 0,00 0.0%
3454 29/01/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
3643 08/02/2010 Belli Servicios 1 $ 30,50 1 $ 30,50 0 $ 0,00 0.0%
3756 12/02/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
4014 22/02/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
4274 04/03/2010 Belli Servicios 1 $ 30,00 1 $ 30,00 0 $ 0,00 0.0%
4593 16/03/2010 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
4824 25/03/2010 Belli Servicios 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
5026 05/04/2010 Belli Servicios 1 $ 30,50 1 $ 30,50 0 $ 0,00 0.0%
5694 05/05/2010 Belli Servicios 1 $ 41,00 1 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
5832 11/05/2010 Belli Servicios 1 $ 41,00 1 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
6039 18/05/2010 Belli Servicios 1 $ 41,00 1 $ 41,00 0 $ 0,00 0.0%
6203 26/05/2010 Belli Servicios 1 $ 40,50 1 $ 40,50 0 $ 0,00 0.0%
6364 02/06/2010 Belli Servicios 1 $ 40,50 1 $ 40,50 0 $ 0,00 0.0%
6449 07/06/2010 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
6575 14/06/2010 Belli Servicios 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
5251 14/04/2010 CREDITO AGÜERA 15 $ 3.842,10 15 $ 3.842,10 0 $ 0,00 0.0%
4406 10/03/2010 Carniceria Piu 1 $ 50,00 1 $ 50,00 0 $ 0,00 0.0%
1364 23/10/2009 Crisol 5 $ 293,50 5 $ 293,50 0 $ 0,00 0.0%
16985 08/11/2011 Crisol 5 $ 586,25 5 $ 586,25 0 $ 0,00 0.0%
14688 24/06/2011 Dorrego Materiales 6 $ 6.950,42 6 $ 6.950,42 0 $ 0,00 0.0%
20477 25/06/2012 FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE 3 $ 330,00 3 $ 330,00 0 $ 0,00 0.0%
21687 13/09/2012 FERRETERIA MURACCIOLE YPASTRE MURACCIOLE Y PASTRE 3 $ 540,00 3 $ 540,00 0 $ 0,00 0.0%
1363 16/10/2009 Fcia Villaguay 2 $ 119,95 2 $ 119,95 0 $ 0,00 0.0%
1328 25/11/2009 Fcia Villaguay 2 $ 44,20 2 $ 44,20 0 $ 0,00 0.0%
3642 08/02/2010 Fcia Villaguay 2 $ 80,00 2 $ 80,00 0 $ 0,00 0.0%
18896 15/03/2012 Fcia Villaguay 1 $ 133,00 1 $ 133,00 0 $ 0,00 0.0%
19787 11/05/2012 Fcia Villaguay 1 $ 232,36 1 $ 232,36 0 $ 0,00 0.0%
9098 30/09/2010 Ferreteria la universal 4 $ 479,00 4 $ 479,00 0 $ 0,00 0.0%
19457 19/04/2012 Heffle Muebles 3 $ 780,00 3 $ 780,00 0 $ 0,00 0.0%
20997 30/07/2012 Heffle Muebles 3 $ 240,00 3 $ 240,00 0 $ 0,00 0.0%
21135 09/08/2012 Heffle Muebles 3 $ 621,00 3 $ 621,00 0 $ 0,00 0.0%
21958 01/10/2012 Heffle Muebles 2 $ 544,00 2 $ 544,00 0 $ 0,00 0.0%
1325 25/11/2009 LAVADERO BURBUJAS 1 $ 15,00 1 $ 15,00 0 $ 0,00 0.0%
6205 26/05/2010 MIRTA'S PILCHERIA 2 $ 250,00 2 $ 250,00 0 $ 0,00 0.0%
2396 15/12/2009 PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA 1 $ 10,00 1 $ 10,00 0 $ 0,00 0.0%
3162 19/01/2002 Polo Gas 1 $ 23,00 1 $ 23,00 0 $ 0,00 0.0%
4275 04/03/2010 Polo Gas 1 $ 23,00 1 $ 23,00 0 $ 0,00 0.0%
5831 11/05/2010 Polo Gas 1 $ 46,00 1 $ 46,00 0 $ 0,00 0.0%
7825 05/08/2010 Polo Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
9328 12/10/2010 Polo Gas 1 $ 28,00 1 $ 28,00 0 $ 0,00 0.0%
2563 21/12/2009 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
2802 28/12/2009 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
2805 04/01/2010 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
2950 12/01/2010 Servi Guay 1 $ 20,00 1 $ 20,00 0 $ 0,00 0.0%
5626 30/04/2010 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
8067 17/08/2010 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
10503 02/12/2010 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
10544 07/12/2010 Servi Guay 1 $ 40,00 1 $ 40,00 0 $ 0,00 0.0%
12912 28/03/2011 Si Tec 3 $ 1.146,00 3 $ 1.146,00 0 $ 0,00 0.0%
24951 18/04/2013 Si Tec 3 $ 1.287,00 3 $ 1.287,00 0 $ 0,00 0.0%
31797 01/09/2014 Supermercado Maria 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
1362 15/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
1365 23/10/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
1366 06/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
1367 11/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 100,00 1 $ 100,00 0 $ 0,00 0.0%
723 16/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
1327 25/11/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
2097 04/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
2379 15/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
2562 21/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
2803 28/12/2009 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
2949 12/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
3284 22/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
3455 29/01/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
3757 12/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 700,00 1 $ 700,00 0 $ 0,00 0.0%
4015 22/02/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
4273 04/03/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 300,00 1 $ 300,00 0 $ 0,00 0.0%
5027 05/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5627 30/04/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5695 05/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
5863 12/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
6204 26/05/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
6450 07/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 425,00 1 $ 425,00 0 $ 0,00 0.0%
6574 14/06/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
7130 08/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
7273 15/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
7640 28/07/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
7824 05/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8068 17/08/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
8433 02/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
8671 10/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8826 17/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
9099 30/09/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
9329 12/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
9580 20/10/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
10025 10/11/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
10450 02/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
10700 15/12/2010 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
11165 05/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
11528 20/01/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
12002 14/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
12319 25/02/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
12749 18/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
12913 28/03/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
13530 27/04/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
13925 17/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
14196 31/05/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
14591 17/06/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
14954 11/07/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
15354 02/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
15479 10/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
15752 24/08/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
15956 07/09/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
16198 20/09/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
16637 17/10/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
16765 25/10/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
16986 08/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
17207 22/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
17321 30/11/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
17394 07/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
17715 27/12/2011 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
18008 17/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18167 27/01/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
18310 09/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
18506 22/02/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
18798 09/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
19025 23/03/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
19354 13/04/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
19774 11/05/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
20219 08/06/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
20664 10/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
20859 20/07/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
21134 09/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
21418 24/08/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 800,00 1 $ 800,00 0 $ 0,00 0.0%
21598 07/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
21842 21/09/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
21959 01/10/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
22091 10/10/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
22263 19/10/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
22562 08/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
22685 15/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
22926 29/11/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 600,00 1 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
23122 14/12/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
23348 28/12/2012 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
23528 11/01/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
23953 14/02/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
24226 04/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
24561 22/03/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
24796 11/04/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
25288 14/05/2013 Supermercado Piamontesa 1 $ 1.000,00 1 $ 1.000,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.