OCs Totales
53
Importe Total
$ 685.238,30
Pagado
$ 33.884,70
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3285 | 22/01/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3999 | 22/02/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4656 | 19/03/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4841 | 25/03/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5407 | 19/04/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6231 | 26/05/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 51,00 | 1 | $ 51,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6692 | 18/06/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 20,00 | 1 | $ 20,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6883 | 25/06/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7287 | 15/07/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 20,50 | 1 | $ 20,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8959 | 23/09/2010 | Carniceria Piu | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6668 | 17/06/2010 | Fcia Caffaratti | 2 | $ 110,00 | 2 | $ 110,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5818 | 10/05/2010 | Kabala | 2 | $ 322,00 | 2 | $ 322,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2732 | 24/12/2009 | Medicamentos | 1 | $ 12,00 | 1 | $ 12,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3861 | 02/02/2010 | Medicamentos | 1 | $ 13,00 | 1 | $ 13,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3871 | 08/02/2010 | Medicamentos | 1 | $ 11,00 | 1 | $ 11,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3941 | 18/02/2010 | Medicamentos | 1 | $ 8,00 | 1 | $ 8,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14804 | 01/07/2011 | Olimpo | 4 | $ 853,00 | 4 | $ 853,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12936 | 29/03/2011 | Pino Hogar | 12 | $ 2.952,00 | 12 | $ 2.952,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5015 | 05/04/2010 | Polo Gas | 1 | $ 23,00 | 1 | $ 23,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 887 | 20/11/2009 | Si Tec | 24 | $ 1.584,00 | 24 | $ 1.584,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2696 | 23/12/2009 | Si Tec | 24 | $ 1.374,00 | 24 | $ 1.374,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6667 | 17/06/2010 | Si Tec | 24 | $ 4.200,00 | 24 | $ 4.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7387 | 19/07/2010 | Si Tec | 18 | $ 751,50 | 18 | $ 751,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16535 | 13/10/2011 | Si Tec | 24 | $ 1.608,00 | 24 | $ 1.608,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17081 | 15/11/2011 | Si Tec | 24 | $ 6.594,00 | 24 | $ 6.594,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18739 | 06/03/2012 | Si Tec | 24 | $ 6.619,20 | 24 | $ 6.619,20 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20076 | 30/05/2012 | Si Tec | 24 | $ 4.164,00 | 24 | $ 4.164,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5060 | 06/04/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 48,00 | 1 | $ 48,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7456 | 21/07/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 48,00 | 1 | $ 48,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8211 | 20/08/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 58,00 | 1 | $ 58,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8314 | 25/08/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 24,00 | 1 | $ 24,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8960 | 23/09/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 80,00 | 1 | $ 80,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7390 | 19/07/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2733 | 31/12/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4532 | 15/03/2010 | Texon | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4655 | 19/03/2010 | Texon | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5054 | 06/04/2010 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5237 | 13/04/2010 | Texon | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5478 | 22/04/2010 | Texon | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5998 | 17/05/2010 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6669 | 17/06/2010 | Texon | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7288 | 15/07/2010 | Texon | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7389 | 19/07/2010 | Texon | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8212 | 20/08/2010 | Texon | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8315 | 25/08/2010 | Texon | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8713 | 13/09/2010 | Texon | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8958 | 23/09/2010 | Texon | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5259 | 14/04/2010 | Textil Villaguay | 4 | $ 151,00 | 4 | $ 151,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5178 | 09/04/2010 | Tienda Kica Pilchas | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5847 | 11/05/2010 | Tienda Kica Pilchas | 3 | $ 223,00 | 3 | $ 223,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9217 | 06/10/2010 | Tienda Kica Pilchas | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6984 | 30/06/2010 | Tienda La Piramide | 4 | $ 213,00 | 4 | $ 213,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19454 | 19/04/2012 | Villaguay Gomas | 2 | $ 283,50 | 2 | $ 283,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.