OCs Totales
97
Importe Total
$ 613.687,11
Pagado
$ 65.270,15
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1803 | 01/08/2008 | AMFAYS | 30 | $ 9.993,50 | 30 | $ 9.993,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 513 | 16/11/2009 | Belli Servicios | 1 | $ 60,00 | 1 | $ 60,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3165 | 19/01/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 46,50 | 1 | $ 46,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3843 | 16/02/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4555 | 15/03/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 50,00 | 1 | $ 50,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5504 | 23/04/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 61,50 | 1 | $ 61,50 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5933 | 14/05/2010 | Belli Servicios | 1 | $ 41,00 | 1 | $ 41,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17313 | 29/11/2011 | Bicicleteria J.V Rodados | 1 | $ 126,00 | 1 | $ 126,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4816 | 25/03/2010 | CREDITO AGÜERA | 24 | $ 6.368,88 | 24 | $ 6.368,88 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 23407 | 04/01/2013 | Carniceria El Buen Trato | 1 | $ 252,00 | 1 | $ 252,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6959 | 29/06/2010 | Carniceria Madre Teresa | 2 | $ 250,00 | 2 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 31227 | 18/07/2014 | Carniceria Piu | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3844 | 16/02/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 70,00 | 1 | $ 70,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5643 | 30/04/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 80,00 | 1 | $ 80,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7478 | 22/07/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 42,00 | 1 | $ 42,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7769 | 03/08/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 53,28 | 1 | $ 53,28 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8409 | 31/08/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 130,00 | 1 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8698 | 13/09/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 37,00 | 1 | $ 37,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9028 | 24/09/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 120,00 | 1 | $ 120,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11092 | 31/12/2010 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 123,00 | 1 | $ 123,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12261 | 24/02/2011 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 140,00 | 1 | $ 140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12879 | 23/03/2011 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17011 | 10/11/2011 | Carniceria San Cayetano | 1 | $ 187,00 | 1 | $ 187,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24850 | 15/04/2013 | Gran Cooperativa de Creditos | 12 | $ 3.184,44 | 12 | $ 3.184,44 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6520 | 10/06/2010 | Intergas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6881 | 25/06/2010 | Intergas | 1 | $ 25,00 | 1 | $ 25,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7477 | 22/07/2010 | Kabala | 2 | $ 166,75 | 2 | $ 166,75 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3859 | 01/02/2010 | Medicamentos | 1 | $ 16,00 | 1 | $ 16,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1804 | 01/08/2009 | Si Tec | 12 | $ 1.098,00 | 12 | $ 1.098,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2503 | 18/12/2009 | Si Tec | 10 | $ 1.100,00 | 10 | $ 1.100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 9369 | 13/10/2010 | Si Tec | 6 | $ 750,00 | 6 | $ 750,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10832 | 20/12/2010 | Si Tec | 10 | $ 1.220,00 | 10 | $ 1.220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12462 | 04/03/2011 | Si Tec | 10 | $ 1.390,00 | 10 | $ 1.390,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17603 | 20/12/2011 | Si Tec | 8 | $ 932,00 | 8 | $ 932,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6173 | 21/05/2010 | Supermercado Itati | 1 | $ 100,00 | 1 | $ 100,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6521 | 10/06/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7003 | 01/07/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7180 | 12/07/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7818 | 05/08/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8034 | 13/08/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8623 | 09/09/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10232 | 23/11/2010 | Supermercado Maria | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 11773 | 02/02/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12260 | 24/02/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12566 | 11/03/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12957 | 30/03/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13396 | 20/04/2011 | Supermercado Maria | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2311 | 14/12/2009 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2903 | 11/01/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3706 | 10/02/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4445 | 11/03/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5123 | 08/04/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5871 | 12/05/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8624 | 09/09/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8625 | 09/09/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 10856 | 21/12/2010 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12759 | 18/03/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12958 | 30/03/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 250,00 | 1 | $ 250,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13308 | 15/04/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13574 | 29/04/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 450,00 | 1 | $ 450,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13861 | 13/05/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14105 | 26/05/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14412 | 09/06/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 600,00 | 1 | $ 600,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14694 | 24/06/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 400,00 | 1 | $ 400,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15029 | 14/07/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 15588 | 15/08/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16309 | 26/09/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 700,00 | 1 | $ 700,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16589 | 14/10/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17104 | 16/11/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.000,00 | 1 | $ 1.000,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17400 | 07/12/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 300,00 | 1 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17504 | 14/12/2011 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 17866 | 10/01/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18334 | 10/02/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 18790 | 08/03/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19294 | 10/04/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 19761 | 10/05/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20218 | 08/06/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20696 | 10/07/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20902 | 23/07/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20903 | 23/07/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 350,00 | 1 | $ 350,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21156 | 10/08/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.200,00 | 1 | $ 1.200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 21628 | 10/09/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.500,00 | 1 | $ 1.500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 22093 | 10/10/2012 | Supermercado Piamontesa | 1 | $ 1.500,00 | 1 | $ 1.500,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20642 | 06/07/2012 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 3 | $ 377,30 | 3 | $ 377,30 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 24188 | 28/02/2013 | TIENDA LA NUEVA PROVINCIA | 2 | $ 220,00 | 2 | $ 220,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4053 | 30/12/2010 | Textil Villaguay | 2 | $ 92,00 | 2 | $ 92,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6334 | 01/06/2010 | Tienda La Favorita | 2 | $ 140,00 | 2 | $ 140,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 14713 | 27/06/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 187,00 | 2 | $ 187,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 16976 | 08/11/2011 | Tienda La Favorita | 2 | $ 176,00 | 2 | $ 176,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 20416 | 19/06/2012 | Tienda La Favorita | 4 | $ 396,00 | 4 | $ 396,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 25335 | 16/05/2013 | Tienda La Favorita | 6 | $ 996,00 | 6 | $ 996,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 26981 | 09/09/2013 | Tienda La Favorita | 6 | $ 696,00 | 6 | $ 696,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 28484 | 20/12/2013 | Tienda La Favorita | 6 | $ 1.212,00 | 6 | $ 1.212,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 30075 | 23/04/2014 | Tienda La Favorita | 3 | $ 768,00 | 3 | $ 768,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 4048 | 23/02/2010 | Zapateria El Luchador | 3 | $ 333,00 | 3 | $ 333,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6164 | 21/05/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 110,00 | 2 | $ 110,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7768 | 03/08/2010 | Zapateria El Luchador | 4 | $ 448,00 | 4 | $ 448,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.