OCs Totales
16
Importe Total
$ 4.807,00
Pagado
$ 2.388,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
| OC # | Fecha | Comercio | Cuotas | Imp. OC | Pag. | Pagado | Adeud. | Adeudado | %Adeud. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1562 | 09/11/2009 | Acumuladores Villaguay | 2 | $ 300,00 | 2 | $ 300,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12354 | 28/02/2011 | Crisol | 1 | $ 30,00 | 1 | $ 30,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1425 | 26/11/2009 | Maraton Deportes | 3 | $ 281,00 | 3 | $ 281,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1214 | 23/11/2009 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1548 | 27/11/2009 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 20,00 | 1 | $ 20,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1855 | 01/12/2009 | PELUQUERIA PELUQUERIA PELUQUERIA | 1 | $ 10,00 | 1 | $ 10,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 1561 | 01/10/2009 | Si Tec | 4 | $ 310,00 | 4 | $ 310,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 2582 | 21/12/2009 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 3073 | 15/01/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 5402 | 19/04/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 200,00 | 1 | $ 200,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7436 | 21/07/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 8114 | 17/08/2010 | Supermercado Yaguane | 1 | $ 150,00 | 1 | $ 150,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 6180 | 21/05/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 169,00 | 2 | $ 169,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 7838 | 05/08/2010 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 199,00 | 2 | $ 199,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 12344 | 28/02/2011 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 129,00 | 2 | $ 129,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
| 13379 | 19/04/2011 | Zapateria El Luchador | 2 | $ 130,00 | 2 | $ 130,00 | 0 | $ 0,00 | 0.0% |
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.