Saldos: López, Angel Víctor

OCs Totales
12
Importe Total
$ 5.550,00
Pagado
$ 5.550,00
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
1568 30/10/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 400,00 1 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
1541 27/11/2009 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
3432 29/01/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
4119 26/02/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
4897 29/03/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
5616 30/04/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
7929 28/05/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
6982 30/06/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 450,00 1 $ 450,00 0 $ 0,00 0.0%
7661 29/07/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
8404 31/08/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
9101 30/09/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
9790 01/11/2010 Supermercado Yaguane 1 $ 500,00 1 $ 500,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.