Saldos: Gamarra, Juan Domingo

OCs Totales
20
Importe Total
$ 26.983,25
Pagado
$ 9.979,25
Adeudado
$ 0,00
Detalle de OC por Comercio
OC # Fecha Comercio Cuotas Imp. OC Pag. Pagado Adeud. Adeudado %Adeud.
9946 08/11/2010 Bicicleteria J.V Rodados 2 $ 292,00 2 $ 292,00 0 $ 0,00 0.0%
22090 10/10/2012 Bicicleteria J.V Rodados 3 $ 375,00 3 $ 375,00 0 $ 0,00 0.0%
28336 11/12/2013 Bicicleteria San Jose 3 $ 864,00 3 $ 864,00 0 $ 0,00 0.0%
30574 30/05/2014 Bufalo pilcheria 2 $ 400,00 2 $ 400,00 0 $ 0,00 0.0%
32366 10/10/2014 Bufalo pilcheria 1 $ 390,00 1 $ 390,00 0 $ 0,00 0.0%
833 19/11/2009 Casa Tati 2 $ 225,00 2 $ 225,00 0 $ 0,00 0.0%
5317 16/04/2010 Casa Tati 2 $ 219,00 2 $ 219,00 0 $ 0,00 0.0%
22136 12/10/2012 Casa Tati 2 $ 306,00 2 $ 306,00 0 $ 0,00 0.0%
14307 03/06/2011 Crisol 1 $ 135,00 1 $ 135,00 0 $ 0,00 0.0%
24039 19/02/2013 Crisol 1 $ 259,00 1 $ 259,00 0 $ 0,00 0.0%
25266 13/05/2013 Crisol 3 $ 1.290,00 3 $ 1.290,00 0 $ 0,00 0.0%
12227 23/02/2011 Maraton Deportes 3 $ 1.031,00 3 $ 1.031,00 0 $ 0,00 0.0%
834 19/11/2009 Si Tec 4 $ 1.024,00 4 $ 1.024,00 0 $ 0,00 0.0%
8725 14/09/2010 Si Tec 1 $ 83,25 1 $ 83,25 0 $ 0,00 0.0%
32396 14/10/2014 TIENDA LA NUEVA PROVINCIA 3 $ 600,00 3 $ 600,00 0 $ 0,00 0.0%
14821 04/07/2011 Tienda La Favorita 4 $ 842,00 4 $ 842,00 0 $ 0,00 0.0%
24038 19/02/2013 Tienda La Favorita 2 $ 348,00 2 $ 348,00 0 $ 0,00 0.0%
26325 24/07/2013 Tienda La Favorita 2 $ 520,00 2 $ 520,00 0 $ 0,00 0.0%
29577 19/03/2014 Tienda La Favorita 2 $ 506,00 2 $ 506,00 0 $ 0,00 0.0%
6844 24/06/2010 Zapateria El Luchador 2 $ 270,00 2 $ 270,00 0 $ 0,00 0.0%
Meses Adeudados
Sin meses adeudados.